2025年10月25日
「下は見ていない」朴一圭が語る“横浜FCとの勝点5差”の現実「僕はどちらかというと…」【横浜FM】
2025年10月25日、17位の横浜F・マリノスが本拠地の日産スタジアムでサンフレッチェ広島に3−0と完封勝利。12分に植中朝日のミドルで先制すると、終盤の86分に天野純のPKで加... 続きを読む
| 月日 | 節 | スコア | H&A | 対戦相手 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月7日 | 37 | △2‐2 | H | アーセナル | アグエロ、デ・ブルイネ |
| 5月7日 | 37 | ○2‐0 | H | ワトフォード | アレン、フィルミーノ |
| 5月8日 | 37 | A | ボローニャ | ||
| 5月15日 | 38 | A | デポルティボ | ||
| 5月15日 | 38 | A | グラナダ | ||
| 5月14日 | 34 | H | ハノーファー | ||
| 5月15日 | 38 | A | サッスオーロ | ||
| 5月15日 | 38 | H | サンプドリア | ||
| 5月15日 | 38 | H | ローマ | ||
| 5月15日 | 38 | A | スウォンジー | ||
| 5月15日 | 38 | A | WBA | ||
| 5月15日 | 38 | H | レスター | ||
| 5月15日 | 38 | H | アストン・ビラ | ||
| 5月15日 | 38 | H | ボーンマス |
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | プレミア | 優勝 | 80 | 23 | 11 | 4 | 78/37 | CL準優勝 |
| 11-12 | プレミア | 2位 | 89 | 28 | 5 | 5 | 89/33 | CLGS敗退 ELベスト16 |
| 12-13 | プレミア | 優勝 | 89 | 28 | 5 | 5 | 86/43 | CLベスト16 |
| 13-14 | プレミア | 7位 | 64 | 19 | 7 | 12 | 64/43 | CLベスト8 |
| 14-15 | プレミア | 4位 | 70 | 20 | 10 | 8 | 62/37 | |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | プレミア | 4位 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72/43 | CLベスト16 |
| 11-12 | プレミア | 3位 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74/49 | CLベスト16 |
| 12-13 | プレミア | 4位 | 73 | 21 | 10 | 7 | 72/37 | CLベスト16 |
| 13-14 | プレミア | 4位 | 79 | 24 | 7 | 7 | 68/41 | CLベスト16 |
| 14-15 | プレミア | 3位 | 75 | 22 | 9 | 7 | 71/36 | CLベスト16 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | プレミア | 2位 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69/33 | CLベスト8 |
| 11-12 | プレミア | 6位 | 64 | 18月18日 | 10 | 10 | 65/46 | CL優勝 |
| 11-12 | プレミア | 6位 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65/46 | CLGS敗退 EL優勝 |
| 13-14 | プレミア | 3位 | 82 | 25 | 7 | 6 | 71/27 | CLベスト4 |
| 14-15 | プレミア | 優勝 | 87 | 26 | 9 | 3 | 73/32 | CLベスト16 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | プレミア | 3位 | 71 | 21 | 8 | 9 | 60/33 | ELベスト16 |
| 11-12 | プレミア | 優勝 | 89 | 28 | 5 | 5 | 93/29 | CLGS敗退 ELベスト16 |
| 12-13 | プレミア | 2位 | 78 | 23 | 9 | 6 | 66/34 | CLGS敗退 ELベスト16 |
| 13-14 | プレミア | 優勝 | 86 | 27 | 5 | 6 | 102/37 | CLベスト16 |
| 14-15 | プレミア | 2位 | 79 | 24 | 7 | 7 | 83/38 | CLベスト16 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | プレミア | 6位 | 58 | 17 | 7 | 14 | 59/44 | ELベスト16 |
| 11-12 | プレミア | 8位 | 52 | 14 | 10 | 14 | 47/40 | |
| 12-13 | プレミア | 7位 | 61 | 16 | 13 | 9 | 71/43 | ELベスト32 |
| 13-14 | プレミア | 2位 | 84 | 26 | 6 | 6 | 101/50 | |
| 14-15 | プレミア | 6位 | 62 | 18 | 8 | 12 | 52/48 | CLGS敗退 ELベスト32 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 1部 | 優勝 | 96 | 30 | 6 | 2 | 95/21 | CL優勝 |
| 11-12 | 1部 | 2位 | 91 | 28 | 7 | 3 | 114/28 | CLベスト4 |
| 12-13 | 1部 | 優勝 | 100 | 32 | 4 | 2 | 115/40 | CLベスト4 |
| 13-14 | 1部 | 2位 | 87 | 27 | 6 | 5 | 100/33 | CLベスト8 |
| 14-15 | 1部 | 優勝 | 94 | 30 | 4 | 4 | 110/21 | CL優勝 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 1部 | 2位 | 92 | 29 | 5 | 4 | 102/33 | CLベスト4 |
| 11-12 | 1部 | 優勝 | 100 | 32 | 4 | 2 | 121/32 | CLGS敗退 ELベスト16 |
| 12-13 | 2位 | 優勝 | 85 | 26 | 7 | 5 | 103/42 | CLベスト16 |
| 13-14 | 1部 | 3位 | 87 | 25 | 6 | 5 | 104/38 | CL優勝 |
| 14-15 | 1部 | 2位 | 92 | 30 | 2 | 6 | 118/38 | CLベスト4 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | A | 優勝 | 82 | 24 | 10 | 4 | 65/24 | CLベスト16 |
| 11-12 | A | 2位 | 80 | 24 | 8 | 6 | 74/33 | CLベスト8 |
| 12-13 | A | 3位 | 72 | 21 | 9 | 8 | 67/39 | CLベスト16 |
| 13-14 | A | 8位 | 57 | 16 | 9 | 13 | 57/49 | CLベスト16 |
| 14-15 | A | 10位 | 52 | 13 | 13 | 12 | 56/50 | |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | A | 7位 | 58 | 15 | 13 | 10 | 57/47 | ELGS敗退 |
| 11-12 | A | 優勝 | 84 | 23 | 15 | 0 | 68/20 | |
| 12-13 | A | 優勝 | 87 | 27 | 6 | 5 | 71/24 | CLベスト8 |
| 13-14 | A | 優勝 | 102 | 33 | 3 | 2 | 80/23 | CLGS敗退 ELベスト4 |
| 14-15 | A | 優勝 | 87 | 26 | 9 | 3 | 72/24 | CL準優勝 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | A | 2位 | 76 | 23 | 7 | 8 | 69/42 | CLベスト8 |
| 11-12 | A | 6位 | 58 | 17 | 7 | 14 | 69/42 | CLベスト16 |
| 12-13 | A | 9位 | 54 | 16 | 6 | 16 | 55/57 | ELベスト16 |
| 13-14 | A | 5位 | 60 | 15 | 15 | 8 | 62/39 | ELベスト16 |
| 14-15 | A | 8位 | 55 | 14 | 13 | 11 | 59/48 | ELベスト16 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| シーズン | CAT. | 結果 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点/失点 | 欧州カップ戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 1部 | 3位 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81/40 | CLベスト16 |
| 11-12 | 1部 | 2位 | 73 | 23 | 4 | 7 | 77/22 | CL準優勝 |
| 12-13 | 1部 | 優勝 | 91 | 29 | 4 | 1 | 98/18 | CL優勝 |
| 13-14 | 1部 | 優勝 | 90 | 29 | 3 | 2 | 94/23 | CLベスト4 |
| 14-15 | 1部 | 優勝 | 79 | 25 | 4 | 5 | 80/18 | CLベスト4 |
| 欧州カップ戦: CL=チャンピオンズ・リーグ、 EL=ヨーロッパリーグ、 UC=UEFAカップ、 GS=グループステージ | ||||||||
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 新 | セルヒオ・ロメロ | ←サンプドリア(ITA) |
| GK | 復 | サム・ジョンストン | プレストン(FL1) |
| DF | 新 | マッテオ・ダルミアン | ←トリノ(ITA) |
| MF | 新 | バスティアン・シュバインシュタイガー | ←バイエルン(GER) |
| MF | 新 | モルガン・シュネデルラン | ←サウサンプトン |
| MF | 復 | ジェシー・リンガート | ←ダービー(FLC) |
| FW | 新 | メンフィス・デパイ | ←PSV(HOL) |
| FW | 新 | アントニー・マルシアル | ←モナコ(FRA) |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 解 | アンデルス・リンデゴー | →WBA |
| DF | 完 | ラファエウ・ダ・シウバ | →リヨン(FRA) |
| DF | 完 | ジョニー・エバンス | →WBA |
| DF | 満 | トム・ソープ | →ロザラム(FLC) |
| DF | レ | タイラー・ブラケット | →セルティック(SCO) |
| MF | 完 | アンヘル・ディ・マリア | →パリSG(FRA) |
| MF | レ | アドナン・ヤヌザイ | ドルトムント(GER) |
| MF | 完 | ナニ | →フェネルバフチェ(TUR) |
| FW | 完 | ロビン・ファン・ペルシ | →フェネルバフチェ(TUR) |
| FW | 了 | ラダメル・ファルカオ | →(モナコ=FRA)→チェルシー |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 新 | ペトル・チェフ | ←チェルシー |
| FW | 復 | ホエル・キャンベル | ←ビジャレアル(SPA) |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | レ | ヴォイチェフ・シュチェスニー | →ローマ(ITA) |
| GK | レ | エミリアーノ・マルティネス | →ウォルバーハンプトン(FLC) |
| MF | 満 | アブ・ディアビ | →マルセイユ(FRA) |
| FW | レ | サージ・グナブリー | →WBA |
| FW | レ | ヤヤ・サノゴ | →アヤックス |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 新 | アスミール・ベゴビッチ | ←ストーク |
| DF | 新 | アブドゥル・ラーマン・ババ | ←アウクスブルク(GER) |
| DF | 新 | パピ・ジロボジ | ←ナント(FRA) |
| DF | 昇 | オラ・アイナ | ←チェルシーU-21 |
| FW | 新 | ラダメル・ファルカオ | ←モナコ(FRA) |
| FW | 新 | ペドロ・ロドリゲス | ←バルセロナ(SPA) |
| FW | 新 | ケネディ | ←フルミネンセ(BRA) |
| FW | 復 | ベルトラン・トラオーレ | ←フィテッセ(HOL) |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 完 | ペトル・チェフ | →アーセナル |
| DF | 完 | フィリペ・ルイス | →A・マドリー(SPA) |
| DF | レ | ネイサン・アケー | →ワトフォード |
| DF | レ | アンドレアス・クリステンセン | →ボルシアMG(GER) |
| DF | レ | トマシュ・カラシュ | →ミドルスブラ(FLC) |
| MF | レ | ファン・ギジェルモ・クアドラード | →ユベントス(ITA) |
| FW | 完 | ディディエ・ドログバ | →モントリオール(MLS) |
| FW | レ | アイザイア・ブラウン | →フィテッセ(HOL) |
| FW | レ | ドミニク・ソランキ | →フィテッセ(HOL) |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| DF | 新 | ニコラス・オタメンディ | ←バレンシア(SPA) |
| MF | 新 | ケビン・デ・ブルイネ | ←ヴォルフスブルク(GER) |
| MF | 新 | ファビアン・デルフ | ←アストン・ビラ |
| MF | 新 | パトリック・ロバーツ | ←フルアム(FLC) |
| MF | 新 | ブルーノ・スクリーニ | ←コルドバ(SPA) |
| FW | 新 | ラヒーム・スターリング | ←リバプール |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| DF | 完 | デドリック・ボヤタ | →セルティック(SCO) |
| MF | 満 | ジェームズ・ミルナー | →リバプール |
| MF | 了 | フランク・ランパード | →ニューヨーク・シティ(MLS) |
| FW | レ | ステバン・ヨベティッチ | →インテル(ITA) |
| FW | レ | エディン・ゼコ | →ローマ(ITA) |
| FW | レ | ホセ・ポソ | →アルメリア(SPA) |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 新 | アダム・ボグダン | ←ボルトン(FLC) |
| DF | 新 | ナサニエル・クライン | ←サウサンプトン |
| DF | 新 | ジョー・ゴメス | ←チャールトン(FLC) |
| MF | 新 | ジェームズ・ミルナー | ←マンチェスター・C |
| MF | 新 | ロベルト・フィルミーノ | ←ホッフェンハイム |
| MF | 復 | ジョアン・カルロス・テイシェイラ | ←ブライトン(FLC) |
| MF | 昇 | ジョーダン・ロシター | ←リバプールU-21 |
| FW | 新 | クリスティアン・ベンテケ | ←アストン・ビラ |
| FW | 新 | ダニー・イングス | ←バーンリー |
| FW | 新 | ディボック・オリギ | ←リール(FRA) |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 満 | ブラッド・ジョーンズ | →未定 |
| DF | 満 | グレン・ジョンソン | →ストーク |
| DF | 了 | ハビエル・マンキージョ | →(A・マドリー=SPA)→マルセイユ(FRA) |
| MF | 満 | スティーブン・ジェラード | →LAギャラクシー(MLS) |
| FW | 完 | ラヒーム・スターリング | →マンチェスター・C |
| FW | 完 | リッキー・ランバート | →WBA |
| FW | 完 | ファビオ・ボリーニ | →サンダーランド |
| FW | レ | マリオ・バロテッリ | →ミラン(ITA) |
| MF | レ | ラザル・マルコビッチ | →フェネルバフチェ(TUR) |
| FW | レ | サメド・イェシル | →ルツェルン(SUI) |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| DF | 新 | アレイクス・ビダル | ←セビージャ |
| MF | 新 | アルダ・トゥラン | ←A・マドリー |
| FW | 昇 | サンドロ・ラミレス | ←バルセロナB(2部) |
| FW | 昇 | ムニル・エル・ハッタディ | ←バルセロナB(2部) |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| DF | レ | マルティン・モントーヤ | →インテル(ITA) |
| MF | 解 | シャビ | →アル・サード |
| FW | 完 | ペドロ・ロドリゲス | →チェルシー |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 新 | キコ・カシージャ | ←エスパニョール |
| DF | 新 | ダニーロ | ←ポルト(POR) |
| MF | 新 | マテオ・コバチッチ | ←インテル |
| MF | 復 | カゼミーロ | ←ポルト(POR) |
| MF | 復 | デニス・チェリシェフ | ←ビジャレアル |
| FW | 新 | ルーカス・バスケス | ←エスパニョール |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 満 | フェルナンド・パチェコ | →アラベス(2部) |
| GK | 解 | イケル・カシージャス | →ポルト(POR) |
| DF | レ | ファビオ・コエントラン | →モナコ(FRA) |
| MF | 完 | アシエル・イジャラメンディ | →R・ソシエダ |
| MF | 完 | サミ・ケディラ | →ユベントス(ITA) |
| MF | レ | ルーカス・シウバ | →マルセイユ(FRA) |
| FW | 了 | ハビエル・エルナンデス | →[マンチェスター・U=ENG]→レバークーゼン(GER) |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 昇 | ジャンルイジ・ドンナルッマ | ←ミランU-19 |
| DF | 新 | アレッシオ・ロマニョーリ | ←サンプドリア |
| DF | 復 | ロドリゴ・エリー | ←アベッリーノ(セリエB) |
| MF | 新 | アンドレア・ベルトラッチ | ←ジェノア |
| MF | 新 | ユライ・クツカ | ←ジェノア |
| MF | 新 | ジョゼ・マウリ | ←パルマ |
| MF | 復 | アントニオ・ノチェリーノ | ←パルマ |
| FW | 新 | マリオ・バロテッリ | ←リバプール(ENG) |
| FW | 新 | カルロス・バッカ | ←セビージャ(SPA) |
| FW | 新 | ルイス・アドリアーノ | ←シャフタール(UKR) |
| FW | 復 | エムバイ・ニアング | ←ジェノア |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | レ | ミカエル・アガッツィ | →ミドルスブラ(ENG2部) |
| DF | 完 | アディル・ラミ | →セビージャ(SPA) |
| DF | 完 | クリスティアン・ザッカルド | →カルピ |
| DF | 完 | ミケランジェロ・アルベルタッツィ | →ヴェローナ |
| DF | 満 | ダニエレ・ボネーラ | →ビジャレアル(SPA) |
| DF | レ | ガブリエル・パレッタ | →アタランタ |
| DF | 了 | サルバトーレ・ボッケッティ | →スパルタク・モスクワ(RUS) |
| MF | 満 | マイケル・エッシェン | →パナシナイコス(GER) |
| MF | 了 | マルコ・ファン・ヒンケル | →(チェルシー=ENG)→ストーク(ENG) |
| MF | 解 | サリー・ムンタリ | →アル・イテハド(KSA) |
| FW | 満 | ジャンパオロ・パッツィーニ | →ヴェローナ |
| FW | レ | ステファン・エル・シャーラウィ | →モナコ(FRA) |
| FW | 満 | ハキム・マストゥール | →マラガ(SPA) |
| FW | 了 | マッティア・デストロ | →(ローマ)→ボローニャ |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 新 | ネト | ←フィオレンティーナ |
| DF | 新 | アレックス・サンドロ | ←ポルト(POR) |
| DF | 新 | ダニエレ・ルガーニ | ←エンポリ |
| MF | 新 | サミ・ケディラ | ←R・マドリー |
| MF | 新 | ファン・ギジェルモ・クアドラード | ←チェルシー(ENG) |
| MF | 新 | エルナネス | ←インテル(ITA) |
| MF | 新 | マリオ・ルミナ | ←マルセイユ(FRA) |
| FW | 新 | パウロ・ディバラ | ←パレルモ |
| FW | 新 | マリオ・マンジュキッチ | ←A・マドリー(SPA) |
| FW | 新 | シモーネ・ザザ | ←サッスオ―ロ |
| FW | 新 | ギド・バダラ | ←ボカ(ARG) |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 満 | マルコ・ストラーリ | →カリアリ |
| DF | 完 | アンジェロ・オグボンナ | →ウェストハム(ENG) |
| DF | レ | パウロ・デ・チェリエ | →マルセイユ(FRA) |
| MF | 完 | アンドレア・ピルロ | →ニューヨーク・シティ(MLS) |
| MF | 完 | アルトゥーロ・ビダル | →バイエルン |
| MF | 了 | シモーネ・ペペ | →ヴェローナ |
| MF | レ | ルカ・マッローネ | →カルピ |
| MF | 了 | ロムロ | →ヴェローナ |
| FW | 完 | カルロス・テベス | →ボカ(ARG) |
| FW | 解 | フェルナンド・ジョレンテ | →セビージャ(SPA) |
| FW | レ | キングスレー・コマン | →バイエルン(GER) |
| FW | 了 | アレッサンドロ・マトリ | →(ミラン)→ラツィオ |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| DF | 新 | ジェイソン・ムリージョ | ←グラナダ(SPA) |
| DF | 新 | ミランダ | ←A・マドリー(SPA) |
| DF | 新 | マルティン・モントーヤ | ←バルセロナ(SPA) |
| DF | 新 | アレックス・テレス | ←ガラタサライ(TUR) |
| MF | 新 | ジョフレー・コンドグビア | ←モナコ(FRA) |
| MF | 新 | イバン・ペリシッチ | ←ヴォルフスブルク(GER) |
| MF | 新 | フェリペ・メロ | ←ガラタサライ(TUR) |
| FW | 新 | ステバン・ヨベティッチ | ←マンチェスター・C |
| FW | 新 | アダム・リャイッチ | ←ローマ |
| FW | 新 | ジョナタン・ビアビアニー | ←パルマ |
| FW | 新 | レイ・マナイ | ←クレモネーゼ(LP) |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| DF | 満 | ウーゴ・カンパニャーロ | →未定 |
| DF | 満 | ジョナタン | →未定 |
| DF | 満 | フェリペ | →ウディネーゼ |
| DF | レ | イサアク・コンドル | →バーリ(B) |
| DF | レ | マルコ・アンドレオッリ | →セビージャ(SPA) |
| MF | 完 | ズドラブコ・クズマノビッチ | →バーゼル(SUI) |
| MF | 完 | ジョエル・オビ | →トリノ |
| MF | 完 | マテオ・コバチッチ | →R・マドリー(SPA) |
| MF | 完 | エルナネス | →ユベントス |
| FW | 完 | フェデリコ・ボナッツォーリ | →サンプドリア |
| MF | 完 | ジェルダン・シャキリ | →ストーク(ENG) |
| FW | 了 | ルーカス・ポドルスキ | →(アーセナル=ENG)→ガラタサライ(TUR) |
| FW | レ | ゲオルゲ・プスカシュ | →バーリ(B) |
| IN | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | [レンタル元]←昨シーズンの最終所属 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 新 | スベン・ウルライヒ | ←シュツットガルト |
| DF | 昇 | イバン・ルチッチ | ←バイエルンⅡ(4部) |
| DF | 復 | ヤン・キルヒホフ | ←シャルケ |
| MF | 新 | アルトゥーロ・ビダル | ←ユベントス |
| MF | 新 | ドグラス・コスタ | ←シャフタール |
| MF | 新 | ヨシュア・キンミッヒ | ←シュツットガルト |
| FW | 新 | キングスレー・コマン | ←ユベントス(ITA) |
| FW | 復 | ユリアン・グリーン | ←ハンブルク |
| OUT | |||
|---|---|---|---|
| POS | 名前 | →移籍先 | |
| 【夏】 | |||
| GK | 完 | ホセ・マヌエル・レイナ | →ナポリ |
| DF | 完 | ダンチ | →ヴォルフスブルク |
| MF | 完 | バスティアン・シュバインシュタイガー | →マンチェスター・U(ENG) |
| MF | 満 | ミッチェル・ヴァイザー | →ヘルタ・ベルリン |
| FW | 満 | クラウディオ・ピサーロ | →未定 |
| イングランド代表 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダ代表 |
|
||||||||
| アルゼンチン代表 |
|
||||||||
| スペイン代表 |
|
||||||||
| フランス代表 |
|
||||||||
| ドイツ代表 |
|
||||||||
| ベルギー代表 |
|
||||||||
| イタリア代表 |
|
||||||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EURO予選/ロシアW杯南米予選 ※怪我で辞退 |
|||||||||
| フランス代表代表 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| イングランド代表 |
|
||||
| チリ代表 |
|
||||
| スペイン代表 |
|
||||
| チェコ代表 |
|
||||
| コロンビア代表 |
|
||||
| ブラジル代表 |
|
||||
| コスタリカ代表 |
|
||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EURO予選/ロシアW杯南米予選 | |||||
| スペイン代表 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル代表 |
|
||||||||
| セルビア代表 |
|
||||||||
| ベルギー代表 |
|
||||||||
| イングランド代表 |
|
||||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 |
|
||||||||
| ガーナ代表 |
|
||||||||
| ブルキナファソ代表 |
|
||||||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EURO予選/ロシアW杯南米予選 | |||||||||
| イングランド代表 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン代表 |
|
||||||
| フランス代表 |
|
||||||
| ベルギー代表 |
|
||||||
| ブラジル代表 |
|
||||||
| セルビア代表 |
|
||||||
| ナイジェリア代表 |
|
||||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EURO予選/ロシアW杯南米予選 ※怪我で辞退 |
|||||||
| イングランド代表 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルギー代表 |
|
||||||
| フランス代表 |
|
||||||
| スロバキア代表代表 |
|
||||||
| ドイツ代表 |
|
||||||
| ウェールズ代表 |
|
||||||
| ハンガリー代表 |
|
||||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EUROプレーオフ ※怪我で辞退 |
|||||||
| スペイン代表 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル代表 |
|
||||||||||
| アルゼンチン代表 |
|
||||||||||
| クロアチア代表 |
|
||||||||||
| チリ代表 |
|
||||||||||
| トルコ代表 |
|
||||||||||
| ベルギー代表 |
|
||||||||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EURO予選/ロシアW杯予選 ※怪我で辞退 |
|||||||||||
| スペイン代表 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル代表 |
|
||||
| フランス代表 |
|
||||
| ポルトガル代表 |
|
||||
| コロンビア代表 |
|
||||
| コスタリカ代表 |
|
||||
| ロシア代表 |
|
||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EURO予選/ロシアW杯南米予選 ※怪我で離脱 |
|||||
| イタリア代表 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロンビア代表 |
|
||||||||||
| スロバキア代表 |
|
||||||||||
| 日本代表 |
|
||||||||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/ロシア杯南米予選 | |||||||||||
| イタリア代表 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス代表 |
|
||||||||||
| アルゼンチン代表 |
|
||||||||||
| スペイン代表 |
|
||||||||||
| クロアチア代表 |
|
||||||||||
| ウルグアイ代表 |
|
||||||||||
| ガボン代表 |
|
||||||||||
| スイス代表 |
|
||||||||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/ロシア杯南米予選 | |||||||||||
| クロアチア代表 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロンビア代表 |
|
||||
| チリ代表 |
|
||||
| モンテネグロ代表 |
|
||||
| セルビア代表 |
|
||||
| ブラジル代表 |
|
||||
| スロベニア代表 |
|
||||
| 日本代表 |
|
||||
| 2015年11月の国際Aマッチ/EUROプレーオフ/ロシア杯南米予選 | |||||
| ドイツ代表 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル代表 |
|
||||||
| スペイン代表 |
|
||||||
| ポーランド代表 |
|
||||||
| オランダ代表 |
|
