J2リーグ 順位表
※10月23日時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 35 | 38 |
2 | 横浜FC | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 49 | 17 |
3 | 岡山 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 42 | 19 |
4 | 熊本 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 48 | 10 |
5 | 大分 | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 52 | 10 |
6 | 山形 | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 40 | 22 |
7 | 仙台 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 | 8 |
8 | 徳島 | 62 | 42 | 13 | 23 | 6 | 48 | 35 | 13 |
9 | 東京V | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 62 | 55 | 7 |
10 | 千葉 | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 44 | 42 | 2 |
11 | 長崎 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 50 | 54 | -4 |
12 | 秋田 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 39 | 46 | -7 |
13 | 水戸 | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | 1 |
14 | 金沢 | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 | 69 | -13 |
15 | 町田 | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 50 | 1 |
16 | 山口 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 54 | -3 |
17 | 栃木 | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 |
18 | 甲府 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 54 | -7 |
19 | 大宮 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 48 | 64 | -16 |
20 | 群馬 | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36 | 57 | -21 |
21 | 琉球 | 37 | 42 | 8 | 13 | 21 | 41 | 65 | -24 |
22 | 岩手 | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 35 | 80 | -45 |
- 「なぜ彼がW杯でもっとプレーしなかったのか。私にはわからない」森保監督の起用法に前浦和指揮官が意見!「日本人は技術とメンタリティが…」
- 「ミトマは本当にいい選手で、大変だった」圧巻ゴラッソの三笘薫に敵将クロップも脱帽!「気分が悪い」「左サイドは大丈夫だったが、逆側のトレントが…」
- 「空中シュートフェイントは現実でできたのか」三笘薫の衝撃ゴラッソにファン驚愕!「やべぇー」「マジえぐすぎるって」
- 「もはやユニオンのゴール」三笘薫の劇的ゴラッソを生んだ“友情スクリーン”が話題沸騰!「やべぇと誰よりも思ってるから…」
- 「短髪めっちゃ似合ってる」ついに金髪が…伊東純也の大胆なイメチェンが反響!「若返りすぎて10代にすら見える」