2020年03月30日
「2か月間も『何もやってない』って…」CL初退場で涙したC・ロナウドの“裏話”を同僚守護神が激白!
2018-19シーズンのチャンピオンズ・リーグ(CL)、バレンシアとの開幕戦で、ユベントスのクリスチアーノ・ロナウドは同大会で自身初となる一発退場を命じられた。 当時の裏話をチームメートのヴォ... 続きを読む
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
1 | 8月24日 | ヴェローナ | 2-1 | ミラン |
1 | 8月24日 | サンプドリア | 0-1 | ユベントス |
1 | 8月25日 | インテル | 2-0 | ジェノア |
1 | 8月25日 | カリアリ | 2-1 | アタランタ |
1 | 8月25日 | ラツィオ | 2-1 | ウディネーゼ |
1 | 8月25日 | リボルノ | 0-2 | ローマ |
1 | 8月25日 | ナポリ | 3-0 | ボローニャ |
1 | 8月25日 | パルマ | 0-0 | キエーボ |
1 | 8月25日 | トリノ | 2-0 | サッスオーロ |
1 | 8月26日 | フィオレンティーナ | 2-1 | カターニャ |
2 | 8月31日 | キエーボ | 2-4 | ナポリ |
2 | 8月31日 | ユベントス | 4-1 | ラツィオ |
2 | 9月1日 | ローマ | 3-0 | ヴェローナ |
2 | 9月1日 | アタランタ | 2-0 | トリノ |
2 | 9月1日 | ボローニャ | 2-2 | サンプドリア |
2 | 9月1日 | カターニャ | 0-3 | インテル |
2 | 9月1日 | ジェノア | 2-5 | フィオレンティーナ |
2 | 9月1日 | ミラン | 3-1 | カリアリ |
2 | 9月1日 | サッスオーロ | 1-4 | リボルノ |
2 | 9月1日 | ウディネーゼ | 3-1 | パルマ |
3 | 9月14日 | インテル | 1-1 | ユベントス |
3 | 9月14日 | ナポリ | 2-0 | アタランタ |
3 | 9月14日 | トリノ | 2-2 | ミラン |
3 | 9月15日 | フィオレンティーナ | 1-1 | カリアリ |
3 | 9月15日 | ヴェローナ | 2-0 | サッスオーロ |
3 | 9月15日 | ラツィオ | 3-0 | キエーボ |
3 | 9月15日 | リボルノ | 2-0 | カターニャ |
3 | 9月15日 | ウディネーゼ | 1-1 | ボローニャ |
3 | 9月15日 | サンプドリア | 0-3 | ジェノア |
3 | 9月16日 | パルマ | 1-3 | ローマ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
4 | 9月21日 | カリアリ | 2-2 | サンプドリア |
4 | 9月21日 | キエーボ | 2-1 | ウディネーゼ |
4 | 9月21日 | ジェノア | 0-0 | リボルノ |
4 | 9月22日 | サッスオーロ | 0-7 | インテル |
4 | 9月22日 | アタランタ | 0-2 | フィオレンティーナ |
4 | 9月22日 | ボローニャ | 1-2 | トリノ |
4 | 9月22日 | カターニャ | 0-0 | パルマ |
4 | 9月22日 | ユベントス | 2-1 | ヴェローナ |
4 | 9月22日 | ローマ | 2-0 | ラツィオ |
4 | 9月22日 | ミラン | 1-2 | ナポリ |
5 | 9月24日 | ウディネーゼ | 1-0 | ジェノア |
5 | 9月25日 | ボローニャ | 3-3 | ミラン |
5 | 9月25日 | キエーボ | 1-2 | ユベントス |
5 | 9月25日 | ラツィオ | 3-1 | カターニャ |
5 | 9月25日 | リボルノ | 1-1 | カリアリ |
5 | 9月25日 | ナポリ | 1-1 | サッスオーロ |
5 | 9月25日 | パルマ | 4-3 | アタランタ |
5 | 9月25日 | サンプドリア | 0-2 | ローマ |
5 | 9月25日 | トリノ | 2-2 | ヴェローナ |
5 | 9月26日 | インテル | 2-1 | フィオレンティーナ |
6 | 9月28日 | ジェノア | 0-2 | ナポリ |
6 | 9月28日 | ミラン | 1-0 | サンプドリア |
6 | 9月29日 | トリノ | 0-1 | ユベントス |
6 | 9月29日 | アタランタ | 2-0 | ウディネーゼ |
6 | 9月29日 | カリアリ | 1-1 | インテル |
6 | 9月29日 | カターニャ | 2-0 | キエーボ |
6 | 9月29日 | ヴェローナ | 2-1 | リボルノ |
6 | 9月29日 | サッスオーロ | 2-2 | ラツィオ |
6 | 9月29日 | ローマ | 5-0 | ボローニャ |
6 | 9月30日 | フィオレンティーナ | 2-2 | パルマ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
7 | 10月5日 | キエーボ | 0-1 | アタランタ |
7 | 10月5日 | インテル | 0-3 | ローマ |
7 | 10月6日 | パルマ | 3-1 | サッスオーロ |
7 | 10月6日 | ボローニャ | 1-4 | ヴェローナ |
7 | 10月6日 | カターニャ | 1-1 | ジェノア |
7 | 10月6日 | ナポリ | 4-0 | リボルノ |
7 | 10月6日 | サンプドリア | 2-2 | トリノ |
7 | 10月6日 | ウディネーゼ | 2-0 | カリアリ |
7 | 10月6日 | ユベントス | 3-2 | ミラン |
7 | 10月6日 | ラツィオ | 0-0 | フィオレンティーナ |
8 | 10月18日 | ローマ | 2-0 | ナポリ |
8 | 10月19日 | カリアリ | 2-1 | カターニャ |
8 | 10月19日 | ミラン | 1-0 | ウディネーゼ |
8 | 10月20日 | アタランタ | 2-1 | ラツィオ |
8 | 10月20日 | フィオレンティーナ | 4-2 | ユベントス |
8 | 10月20日 | ジェノア | 2-1 | キエーボ |
8 | 10月20日 | ヴェローナ | 3-2 | パルマ |
8 | 10月20日 | リボルノ | 1-2 | サンプドリア |
8 | 10月20日 | サッスオーロ | 2-1 | ボローニャ |
8 | 10月20日 | トリノ | 3-3 | インテル |
9 | 10月26日 | サンプドリア | 1-0 | アタランタ |
9 | 10月26日 | インテル | 4-2 | ヴェローナ |
9 | 10月27日 | ナポリ | 2-0 | トリノ |
9 | 10月27日 | ボローニャ | 1-0 | リボルノ |
9 | 10月27日 | カターニャ | 0-0 | サッスオーロ |
9 | 10月27日 | キエーボ | 1-2 | フィオレンティーナ |
9 | 10月27日 | ユベントス | 2-0 | ジェノア |
9 | 10月27日 | パルマ | 3-2 | ミラン |
9 | 10月27日 | ウディネーゼ | 0-1 | ローマ |
9 | 10月27日 | ラツィオ | 2-0 | カリアリ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
10 | 10月29日 | アタランタ | 1-1 | インテル |
10 | 10月30日 | カリアリ | 0-3 | ボローニャ |
10 | 10月30日 | フィオレンティーナ | 1-2 | ナポリ |
10 | 10月30日 | ジェノア | 1-0 | パルマ |
10 | 10月30日 | ヴェローナ | 2-0 | サンプドリア |
10 | 10月30日 | ユベントス | 4-0 | カターニャ |
10 | 10月30日 | リボルノ | 3-3 | トリノ |
10 | 10月30日 | ミラン | 1-1 | ラツィオ |
10 | 10月30日 | サッスオーロ | 1-2 | ウディネーゼ |
10 | 10月31日 | ローマ | 1-0 | キエーボ |
11 | 11月2日 | パルマ | 0-1 | ユベントス |
11 | 11月2日 | ミラン | 0-2 | フィオレンティーナ |
11 | 11月2日 | ナポリ | 2-1 | カターニャ |
11 | 11月3日 | リボルノ | 1-0 | アタランタ |
11 | 11月3日 | ヴェローナ | 2-1 | カリアリ |
11 | 11月3日 | ラツィオ | 0-2 | ジェノア |
11 | 11月3日 | サンプドリア | 3-4 | サッスオーロ |
11 | 11月3日 | ウディネーゼ | 0-3 | インテル |
11 | 11月3日 | トリノ | 1-1 | ローマ |
11 | 11月4日 | ボローニャ | 0-0 | キエーボ |
12 | 11月9日 | カターニャ | 1-0 | ウディネーゼ |
12 | 11月9日 | インテル | 1-0 | リボルノ |
12 | 11月10日 | ジェノア | 2-0 | ヴェローナ |
12 | 11月10日 | アタランタ | 2-1 | ボローニャ |
12 | 11月10日 | カリアリ | 2-1 | トリノ |
12 | 11月10日 | キエーボ | 0-0 | ミラン |
12 | 11月10日 | パルマ | 1-1 | ラツィオ |
12 | 11月10日 | ローマ | 1-1 | サッスオーロ |
12 | 11月10日 | フィオレンティーナ | 2-1 | サンプドリア |
12 | 11月10日 | ユベントス | 3-0 | ナポリ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
13 | 11月23日 | ヴェローナ | 0-1 | キエーボ |
13 | 11月23日 | ミラン | 1-1 | ジェノア |
13 | 11月23日 | ナポリ | 0-1 | パルマ |
13 | 11月24日 | リボルノ | 0-2 | ユベントス |
13 | 11月24日 | サンプドリア | 1-1 | ラツィオ |
13 | 11月24日 | サッスオーロ | 2-0 | アタランタ |
13 | 11月24日 | トリノ | 4-1 | カターニャ |
13 | 11月24日 | ウディネーゼ | 1-0 | フィオレンティーナ |
13 | 11月24日 | ボローニャ | 1-1 | インテル |
13 | 11月25日 | ローマ | 0-0 | カリアリ |
14 | 11月30日 | パルマ | 1-1 | ボローニャ |
14 | 11月30日 | ジェノア | 1-1 | トリノ |
14 | 12月1日 | カターニャ | 1-3 | ミラン |
14 | 12月1日 | アタランタ | 1-1 | ローマ |
14 | 12月1日 | カリアリ | 2-2 | サッスオーロ |
14 | 12月1日 | キエーボ | 3-0 | リボルノ |
14 | 12月1日 | インテル | 1-1 | サンプドリア |
14 | 12月1日 | ユベントス | 1-0 | ウディネーゼ |
14 | 12月2日 | フィオレンティーナ | 4-3 | ヴェローナ |
14 | 12月2日 | ラツィオ | 2-4 | ナポリ |
15 | 12月6日 | ボローニャ | 0-2 | ユベントス |
15 | 12月7日 | リボルノ | 2-2 | ミラン |
15 | 12月7日 | ナポリ | 3-3 | ウディネーゼ |
15 | 12月8日 | ローマ | 2-1 | フィオレンティーナ |
15 | 12月8日 | カリアリ | 2-1 | ジェノア |
15 | 12月8日 | ヴェローナ | 2-1 | アタランタ |
15 | 12月8日 | サンプドリア | 2-0 | カターニャ |
15 | 12月8日 | サッスオーロ | 0-1 | キエーボ |
15 | 12月8日 | トリノ | 1-0 | ラツィオ |
15 | 12月8日 | インテル | 3-3 | パルマ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
16 | 12月14日 | カターニャ | 0-0 | ヴェローナ |
16 | 12月15日 | キエーボ | 0-1 | サンプドリア |
16 | 12月15日 | フィオレンティーナ | 3-0 | ボローニャ |
16 | 12月15日 | ジェノア | 1-1 | アタランタ |
16 | 12月15日 | ラツィオ | 2-0 | リボルノ |
16 | 12月15日 | パルマ | 0-0 | カリアリ |
16 | 12月15日 | ウディネーゼ | 0-2 | トリノ |
16 | 12月15日 | ユベントス | 4-0 | サッスオーロ |
16 | 12月15日 | ナポリ | 4-2 | インテル |
16 | 12月16日 | ミラン | 2-2 | ローマ |
17 | 12月21日 | リボルノ | 1-2 | ウディネーゼ |
17 | 12月21日 | カリアリ | 1-1 | ナポリ |
17 | 12月22日 | ボローニャ | 1-0 | ジェノア |
17 | 12月22日 | アタランタ | 1-4 | ユベントス |
17 | 12月22日 | ヴェローナ | 4-1 | ラツィオ |
17 | 12月22日 | ローマ | 4-0 | カターニャ |
17 | 12月22日 | サンプドリア | 1-1 | パルマ |
17 | 12月22日 | サッスオーロ | 0-1 | フィオレンティーナ |
17 | 12月22日 | トリノ | 4-1 | キエーボ |
17 | 12月22日 | インテル | 1-0 | ミラン |
18 | 1月5日 | キエーボ | 0-0 | カリアリ |
18 | 1月5日 | フィオレンティーナ | 1-0 | リボルノ |
18 | 1月5日 | ユベントス | 3-0 | ローマ |
18 | 1月6日 | ナポリ | 2-0 | サンプドリア |
18 | 1月6日 | カターニャ | 2-0 | ボローニャ |
18 | 1月6日 | ジェノア | 2-0 | サッスオーロ |
18 | 1月6日 | ミラン | 3-0 | アタランタ |
18 | 1月6日 | パルマ | 3-1 | トリノ |
18 | 1月6日 | ウディネーゼ | 1-3 | ヴェローナ |
18 | 1月6日 | ラツィオ | 1-0 | インテル |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
19 | 1月11日 | リボルノ | 0-3 | パルマ |
19 | 1月11日 | ボローニャ | 0-0 | ラツィオ |
19 | 1月12日 | トリノ | 0-0 | フィオレンティーナ |
19 | 1月12日 | アタランタ | 2-1 | カターニャ |
19 | 1月12日 | カリアリ | 1-4 | ユベントス |
19 | 1月12日 | ヴェローナ | 0-3 | ナポリ |
19 | 1月12日 | ローマ | 4-0 | ジェノア |
19 | 1月12日 | サッスオーロ | 4-3 | ミラン |
19 | 1月13日 | サンプドリア | 3-0 | ウディネーゼ |
19 | 1月13日 | インテル | 1-1 | キエーボ |
20 | 1月18日 | ローマ | 3-0 | リボルノ |
20 | 1月18日 | ユベントス | 4-2 | サンプドリア |
20 | 1月19日 | ウディネーゼ | 2-3 | ラツィオ |
20 | 1月19日 | アタランタ | 1-0 | カリアリ |
20 | 1月19日 | カターニャ | 0-3 | フィオレンティーナ |
20 | 1月19日 | ジェノア | 1-0 | インテル |
20 | 1月19日 | ボローニャ | 2-2 | ナポリ |
20 | 1月19日 | キエーボ | 1-2 | パルマ |
20 | 1月19日 | サッスオーロ | 0-2 | トリノ |
20 | 1月19日 | ミラン | 1-0 | ヴェローナ |
21 | 1月25日 | ナポリ | 1-1 | キエーボ |
21 | 1月25日 | ラツィオ | 1-1 | ユベントス |
21 | 1月26日 | ヴェローナ | 1-3 | ローマ |
21 | 1月26日 | トリノ | 1-0 | アタランタ |
21 | 1月26日 | サンプドリア | 1-1 | ボローニャ |
21 | 1月26日 | インテル | 0-0 | カターニャ |
21 | 1月26日 | カリアリ | 1-2 | ミラン |
21 | 1月26日 | リボルノ | 3-1 | サッスオーロ |
21 | 1月26日 | パルマ | 1-0 | ウディネーゼ |
21 | 1月26日 | フィオレンティーナ | 3-3 | ジェノア |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
22 | 2月1日 | カリアリ | 1-0 | フィオレンティーナ |
22 | 2月1日 | ボローニャ | 0-2 | ウディネーゼ |
22 | 2月1日 | ミラン | 1-1 | トリノ |
22 | 2月2日 | サッスオーロ | 1-2 | ヴェローナ |
22 | 2月2日 | キエーボ | 0-2 | ラツィオ |
22 | 2月2日 | カターニャ | 3-3 | リボルノ |
22 | 2月2日 | アタランタ | 3-0 | ナポリ |
22 | 2月2日 | ローマ | 0-0 | パルマ |
22 | 2月2日 | ユベントス | 3-1 | インテル |
22 | 2月3日 | ジェノア | 0-1 | サンプドリア |
23 | 2月8日 | フィオレンティーナ | 2-0 | アタランタ |
23 | 2月8日 | ウディネーゼ | 3-0 | キエーボ |
23 | 2月8日 | ナポリ | 3-1 | ミラン |
23 | 2月9日 | トリノ | 1-2 | ボローニャ |
23 | 2月9日 | サンプドリア | 1-0 | カリアリ |
23 | 2月9日 | パルマ | 0-0 | カターニャ |
23 | 2月9日 | リボルノ | 0-1 | ジェノア |
23 | 2月9日 | ヴェローナ | 2-2 | ユベントス |
23 | 2月9日 | ラツィオ | 0-0 | ローマ |
23 | 2月9日 | インテル | 1-0 | サッスオーロ |
24 | 2月14日 | ミラン | 1-0 | ボローニャ |
24 | 2月15日 | フィオレンティーナ | 1-2 | インテル |
24 | 2月16日 | カターニャ | 3-1 | ラツィオ |
24 | 2月16日 | ユベントス | 3-1 | キエーボ |
24 | 2月16日 | カリアリ | 1-2 | リボルノ |
24 | 2月16日 | サッスオーロ | 0-2 | ナポリ |
24 | 2月16日 | アタランタ | 0-4 | パルマ |
24 | 2月16日 | ジェノア | 3-3 | ウディネーゼ |
24 | 2月16日 | ローマ | 3-0 | サンプドリア |
24 | 2月17日 | ヴェローナ | 1-3 | トリノ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
25 | 2月22日 | ボローニャ | 0-1 | ローマ |
25 | 2月23日 | リボルノ | 2-3 | ヴェローナ |
25 | 2月23日 | ウディネーゼ | 1-1 | アタランタ |
25 | 2月23日 | インテル | 1-1 | カリアリ |
25 | 2月23日 | キエーボ | 2-0 | カターニャ |
25 | 2月23日 | サンプドリア | 0-2 | ミラン |
25 | 2月23日 | ユベントス | 1-0 | トリノ |
25 | 2月23日 | ラツィオ | 3-2 | サッスオーロ |
25 | 2月24日 | パルマ | 2-2 | フィオレンティーナ |
25 | 2月24日 | ナポリ | 1-1 | ジェノア |
26 | 3月1日 | ローマ | 0-0 | インテル |
26 | 3月2日 | カリアリ | 3-0 | ウディネーゼ |
26 | 3月2日 | ヴェローナ | 0-0 | ボローニャ |
26 | 3月2日 | ジェノア | 2-0 | カターニャ |
26 | 3月2日 | アタランタ | 2-1 | キエーボ |
26 | 3月2日 | サッスオーロ | 0-1 | パルマ |
26 | 3月2日 | トリノ | 0-2 | サンプドリア |
26 | 3月2日 | リボルノ | 1-1 | ナポリ |
26 | 3月2日 | ミラン | 0-2 | ユベントス |
26 | 3月2日 | フィオレンティーナ | 0-1 | ラツィオ |
27 | 3月8日 | ウディネーゼ | 1-0 | ミラン |
27 | 3月8日 | カターニャ | 1-1 | カリアリ |
27 | 3月9日 | ユベントス | 1-0 | フィオレンティーナ |
27 | 3月9日 | ラツィオ | 0-1 | アタランタ |
27 | 3月9日 | キエーボ | 2-1 | ジェノア |
27 | 3月9日 | パルマ | 2-0 | ヴェローナ |
27 | 3月9日 | サンプドリア | 4-2 | リボルノ |
27 | 3月9日 | ボローニャ | 0-0 | サッスオーロ |
27 | 3月9日 | インテル | 1-0 | トリノ |
27 | 3月9日 | ナポリ | 1-0 | ローマ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
28 | 3月15日 | ヴェローナ | 0-2 | インテル |
28 | 3月16日 | アタランタ | 3-0 | サンプドリア |
28 | 3月16日 | リボルノ | 2-1 | ボローニャ |
28 | 3月16日 | サッスオーロ | 3-1 | カターニャ |
28 | 3月16日 | カリアリ | 0-2 | ラツィオ |
28 | 3月16日 | ミラン | 2-4 | パルマ |
28 | 3月16日 | フィオレンティーナ | 3-1 | キエーボ |
28 | 3月16日 | ジェノア | 0-1 | ユベントス |
28 | 3月17日 | トリノ | 0-1 | ナポリ |
28 | 3月17日 | ローマ | 3-2 | ウディネーゼ |
29 | 3月22日 | トリノ | 3-1 | リボルノ |
29 | 3月22日 | キエーボ | 0-2 | ローマ |
29 | 3月23日 | パルマ | 1-1 | ジェノア |
29 | 3月23日 | インテル | 1-2 | アタランタ |
29 | 3月23日 | ボローニャ | 1-0 | カリアリ |
29 | 3月23日 | サンプドリア | 5-0 | ヴェローナ |
29 | 3月23日 | ウディネーゼ | 1-0 | サッスオーロ |
29 | 3月23日 | ナポリ | 0-1 | フィオレンティーナ |
29 | 3月23日 | カターニャ | 0-1 | ユベントス |
29 | 3月23日 | ラツィオ | 1-1 | ミラン |
30 | 3月25日 | ローマ | 2-1 | トリノ |
30 | 3月26日 | キエーボ | 3-0 | ボローニャ |
30 | 3月26日 | カリアリ | 1-0 | ヴェローナ |
30 | 3月26日 | ジェノア | 2-0 | ラツィオ |
30 | 3月26日 | アタランタ | 2-0 | リボルノ |
30 | 3月26日 | フィオレンティーナ | 0-2 | ミラン |
30 | 3月26日 | カターニャ | 2-4 | ナポリ |
30 | 3月26日 | ユベントス | 2-1 | パルマ |
30 | 3月26日 | サッスオーロ | 2-1 | サンプドリア |
30 | 3月27日 | インテル | - | ウディネーゼ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
31 | 3月29日 | ボローニャ | 0-2 | アタランタ |
31 | 3月29日 | ミラン | 3-0 | キエーボ |
31 | 3月30日 | サッスオーロ | 0-2 | ローマ |
31 | 3月30日 | トリノ | 2-1 | カリアリ |
31 | 3月30日 | サンプドリア | 0-0 | フィオレンティーナ |
31 | 3月30日 | ヴェローナ | 3-0 | ジェノア |
31 | 3月30日 | ラツィオ | 3-2 | パルマ |
31 | 3月30日 | ナポリ | 2-0 | ユベントス |
31 | 3月31日 | ウディネーゼ | - | カターニャ |
31 | 3月31日 | リボルノ | - | インテル |
32 | 4月6日 | インテル | - | ボローニャ |
32 | 4月6日 | キエーボ | - | ヴェローナ |
32 | 4月6日 | ユベントス | - | リボルノ |
32 | 4月6日 | ジェノア | - | ミラン |
32 | 4月6日 | パルマ | - | ナポリ |
32 | 4月6日 | カリアリ | - | ローマ |
32 | 4月6日 | ラツィオ | - | サンプドリア |
32 | 4月6日 | アタランタ | - | サッスオーロ |
32 | 4月6日 | カターニャ | - | トリノ |
32 | 4月6日 | フィオレンティーナ | - | ウディネーゼ |
33 | 4月13日 | ローマ | - | アタランタ |
33 | 4月13日 | サッスオーロ | - | カリアリ |
33 | 4月13日 | ミラン | - | カターニャ |
33 | 4月13日 | リボルノ | - | キエーボ |
33 | 4月13日 | ヴェローナ | - | フィオレンティーナ |
33 | 4月13日 | トリノ | - | ジェノア |
33 | 4月13日 | サンプドリア | - | インテル |
33 | 4月13日 | ウディネーゼ | - | ユベントス |
33 | 4月13日 | ナポリ | - | ラツィオ |
33 | 4月13日 | ボローニャ | - | パルマ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
34 | 4月19日 | ユベントス | - | ボローニャ |
34 | 4月19日 | ジェノア | - | カリアリ |
34 | 4月19日 | アタランタ | - | ヴェローナ |
34 | 4月19日 | パルマ | - | インテル |
34 | 4月19日 | ミラン | - | リボルノ |
34 | 4月19日 | ウディネーゼ | - | ナポリ |
34 | 4月19日 | フィオレンティーナ | - | ローマ |
34 | 4月19日 | カターニャ | - | サンプドリア |
34 | 4月19日 | キエーボ | - | サッスオーロ |
34 | 4月19日 | ラツィオ | - | トリノ |
35 | 4月27日 | ヴェローナ | - | カターニャ |
35 | 4月27日 | サンプドリア | - | キエーボ |
35 | 4月27日 | ボローニャ | - | フィオレンティーナ |
35 | 4月27日 | アタランタ | - | ジェノア |
35 | 4月27日 | サッスオーロ | - | ユベントス |
35 | 4月27日 | リボルノ | - | ラツィオ |
35 | 4月27日 | ローマ | - | ミラン |
35 | 4月27日 | インテル | - | ナポリ |
35 | 4月27日 | カリアリ | - | パルマ |
35 | 4月27日 | トリノ | - | ウディネーゼ |
36 | 5月4日 | ユベントス | - | アタランタ |
36 | 5月4日 | ジェノア | - | ボローニャ |
36 | 5月4日 | ナポリ | - | カリアリ |
36 | 5月4日 | ラツィオ | - | ヴェローナ |
36 | 5月4日 | ミラン | - | インテル |
36 | 5月4日 | ウディネーゼ | - | リボルノ |
36 | 5月4日 | カターニャ | - | ローマ |
36 | 5月4日 | パルマ | - | サンプドリア |
36 | 5月4日 | フィオレンティーナ | - | サッスオーロ |
36 | 5月4日 | キエーボ | - | トリノ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
37 | 5月11日 | ボローニャ | - | カターニャ |
37 | 5月11日 | カリアリ | - | キエーボ |
37 | 5月11日 | リボルノ | - | フィオレンティーナ |
37 | 5月11日 | サッスオーロ | - | ジェノア |
37 | 5月11日 | ローマ | - | ユベントス |
37 | 5月11日 | インテル | - | ラツィオ |
37 | 5月11日 | アタランタ | - | ミラン |
37 | 5月11日 | サンプドリア | - | ナポリ |
37 | 5月11日 | トリノ | - | パルマ |
37 | 5月11日 | ヴェローナ | - | ウディネーゼ |
38 | 5月18日 | カターニャ | - | アタランタ |
38 | 5月18日 | ラツィオ | - | ボローニャ |
38 | 5月18日 | ユベントス | - | カリアリ |
38 | 5月18日 | ナポリ | - | ヴェローナ |
38 | 5月18日 | キエーボ | - | インテル |
38 | 5月18日 | パルマ | - | リボルノ |
38 | 5月18日 | ジェノア | - | ローマ |
38 | 5月18日 | ウディネーゼ | - | サンプドリア |
38 | 5月18日 | ミラン | - | サッスオーロ |
38 | 5月18日 | フィオレンティーナ | - | トリノ |
順位 | ホーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 67 | 22 |
2 | ![]() |
70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 15 |
3 | ![]() |
64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 59 | 32 |
4 | ![]() |
52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 |
5 | ![]() |
48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 31 |
6 | ![]() |
47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 37 |
7 | ![]() |
46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 39 |
8 | ![]() |
45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 40 |
9 | ![]() |
43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 46 | 52 |
10 | ![]() |
42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 40 |
11 | ![]() |
42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 43 |
12 | ![]() |
41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 43 |
13 | ![]() |
39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 |
14 | ![]() |
35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 42 |
15 | ![]() |
32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 29 | 41 |
16 | ![]() |
27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 26 | 46 |
17 | ![]() |
26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 24 | 48 |
18 | ![]() |
24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 56 |
19 | ![]() |
21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 61 |
20 | ![]() |
20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 54 |
サッカーダイジェストWeb編集部 2020年03月30日
「2か月間も『何もやってない』って…」CL初退場で涙したC・ロナウドの“裏話”を同僚守護神が激白!
2018-19シーズンのチャンピオンズ・リーグ(CL)、バレンシアとの開幕戦で、ユベントスのクリスチアーノ・ロナウドは同大会で自身初となる一発退場を命じられた。 当時の裏話をチームメートのヴォ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2020年03月30日
「世界最高の刑務所かよ」獄中のロナウジーニョ、今度はフットバレーの動画流出で衝撃!「ありえないレベルの上手さ」との声も
サッカー界のスーパースター、ロナウジーニョは現在、パラグアイの刑務所に拘留されている。 今月4日に偽造パスポートを使用した罪に問われ、その後の裁判で無実を主張したが、組織犯罪への加担が疑われ、... 続きを読む
ワールドサッカーダイジェスト編集部 2020年03月30日
「ユニホームを交換できなかった…」「彼はかなり怒ってた」イタリアでC・ロナウドのPKを止めた“唯一の男”が回想
2019年1月21日、クリスチアーノ・ロナウドはユベントスに移籍してから初めてPKを失敗した。ポルトガルのスターにイタリアで唯一となる屈辱を味わわせたのは、当時キエーボでプレーしていた守護神ス... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2020年03月30日
「いよいよ総額が20億円を突破!?」C・ロナウドが誇る豪華カーコレクション“全リスト”を英紙が公開!
ついに総額が20億円を超えるのか。ひとりの人物が保有するマイカーの総額の話である。 その話題の主とはほかでもない、ユベントス所属のポルトガル代表FWクリスチアーノ・ロナウドだ。無類のスーパーカ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2020年03月29日
「感染は一気に広がる」「日本ではもしかしたら…」吉田麻也が過酷な状況のイタリアから“ステイ・ホーム”を呼びかけ!
いま世界中が、新型コロナウイルスの感染拡大に悩まされている。なかでも深刻な被害に苦しんでいるのはイタリアだ。現在までに7選手に陽性反応が出たサンプドリアも活動休止となり、選手たちも自宅待機を強... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2020年03月29日
「驚いた」「連帯と共感のシグナル」ユベントスが110億円超のサラリー削減で選手と合意!C・ロナウドら主力が率先
3月28日、新型コロナウイルスの危機にあるイタリアのサッカー界でひとつの大きな動きがあった。 王者ユベントスが、マウリツィオ・サッリ監督やトップチームの選手たちと、今シーズンのサラリーについて... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2020年03月29日
「正直うんざり…」「信じられない」パラグアイ代表DFがサッカー界の“トイレットペーパーチャレンジ”に嫌悪感!
新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大し、日々深刻な状況となっている。 サッカー界も各国で公式戦が中断を余儀なくされ、小さくないダメージを負っている。 そうしたなかで、サッカーファンを楽しませ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2020年03月29日
「女性陣がめちゃ強そう…」「素敵な一枚」C・ロナウドが公開した“母&姉2人”との4Sに480万超「いいね!」
ユベントス所属のポルトガル代表FWクリスチアーノ・ロナウドが自身のインタグラムを更新し、母&姉2人との4ショット写真を公開した。 現在、C・ロナウドは故郷のポルトガル・マデイラ島で自主隔離の日... 続きを読む
