5位:エディンソン・カバーニ(ウルグアイ代表FW)/所属期間:2013年7月~/公式戦通算成績:301試合・200得点・43アシスト|写真:Getty Images
1位:ズラタン・イブラヒモビッチ(元スウェーデン代表FW/現ミラン)/所属期間:2012年7月~2016年6月/公式戦通算成績:180試合・156得点・60アシスト|写真:Getty Images
1位:ズラタン・イブラヒモビッチ(元スウェーデン代表FW/現ミラン)/所属期間:2012年7月~2016年6月/公式戦通算成績:180試合・156得点・60アシスト|写真:Getty Images
2位:ペドロ・パウレタ(元ポルトガル代表FW)/所属期間:2003年7月~2008年6月/公式戦通算成績:211試合・109得点・13アシスト|写真:Getty Images
2位:ペドロ・パウレタ(元ポルトガル代表FW)/所属期間:2003年7月~2008年6月/公式戦通算成績:211試合・109得点・13アシスト|写真:Getty Images
3位:ネイマール(ブラジル代表FW)/所属期間:2017年8月~/公式戦通算成績:80試合・69得点・39アシスト|写真:Getty Images
3位:ネイマール(ブラジル代表FW)/所属期間:2017年8月~/公式戦通算成績:80試合・69得点・39アシスト|写真:Getty Images
4位:ロナウジーニョ(元ブラジル代表FW)/所属期間:2001年7月~2003年7月/公式戦通算成績:76試合・25得点・17アシスト |写真:Getty Images
4位:ロナウジーニョ(元ブラジル代表FW)/所属期間:2001年7月~2003年7月/公式戦通算成績:76試合・25得点・17アシスト |写真:Getty Images
5位:エディンソン・カバーニ(ウルグアイ代表FW)/所属期間:2013年7月~/公式戦通算成績:301試合・200得点・43アシスト|写真:Getty Images
6位:キリアン・エムバペ(フランス代表FW)/所属期間:2018年7月~/公式戦通算成績:120試合・90得点・49アシスト|写真:Getty Images
6位:キリアン・エムバペ(フランス代表FW)/所属期間:2018年7月~/公式戦通算成績:120試合・90得点・49アシスト|写真:Getty Images
7位:マルコ・ヴェッラッティ(イタリア代表MF)/所属期間:2012年7月~/公式戦通算成績:310試合・9得点・52アシスト|写真:Getty Images
7位:マルコ・ヴェッラッティ(イタリア代表MF)/所属期間:2012年7月~/公式戦通算成績:310試合・9得点・52アシスト|写真:Getty Images
8位:ガブリエル・エインセ(元アルゼンチン代表DF)/所属期間:2001年7月~2004年6月/公式戦通算成績:132試合・8得点・4アシスト|写真:Getty Images
8位:ガブリエル・エインセ(元アルゼンチン代表DF)/所属期間:2001年7月~2004年6月/公式戦通算成績:132試合・8得点・4アシスト|写真:Getty Images
9位:チアゴ・シウバ(ブラジル代表DF)/所属期間:2012年7月~/公式戦通算成績:310試合・17得点・5アシスト|写真:Getty Images
9位:チアゴ・シウバ(ブラジル代表DF)/所属期間:2012年7月~/公式戦通算成績:310試合・17得点・5アシスト|写真:Getty Images
10位:アマラ・ディアネ(元コートジボワール代表FW)/所属期間:2006年7月~2008年6月/公式戦通算成績:89試合・20得点・5アシスト|写真:Getty Images
10位:アマラ・ディアネ(元コートジボワール代表FW)/所属期間:2006年7月~2008年6月/公式戦通算成績:89試合・20得点・5アシスト|写真:Getty Images




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)