2026年01月07日
「コンパニ監督から魅力的な役割を託された」ボレー弾で先制点奪取! バイエルン伊藤洋輝の“変貌”に現地メディアが注目!「イトウは見事にこなした」
現地1月6日に開催された親善試合で、日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンがザルツブルクと対戦し、5-0で快勝を飾った。 この一戦に伊藤は左サイドバックでスタメン出場を果たす。するとスコアレ... 続きを読む
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月22日 | バイエルン | 2-1 | ヴォルフスブルク |
| 1 | 8月23日 | ケルン | 0-0 | ハンブルク |
| 1 | 8月23日 | ホッフェンハイム | 2-0 | アウクスブルク |
| 1 | 8月23日 | ハノーファー | 2-1 | シャルケ |
| 1 | 8月23日 | ヘルタ・ベルリン | 2-2 | ブレーメン |
| 1 | 8月23日 | フランクフルト | 1-0 | フライブルク |
| 1 | 8月23日 | ドルトムント | 0-2 | レバークーゼン |
| 1 | 8月24日 | パーダーボルン | マインツ | |
| 1 | 8月24日 | ボルシアMG | シュツットガルト |
| 2 | 8月29日 | アウクスブルク | 2-3 | ドルトムント |
| 2 | 8月30日 | ハンブルク | 0-3 | パーダーボルン |
| 2 | 8月30日 | レバーク―ゼン | 4-2 | ヘルタ・ベルリン |
| 2 | 8月30日 | ヴォルフスブルク | 2-2 | フランクフルト |
| 2 | 8月30日 | ブレーメン | 1-1 | ホッフェンハイム |
| 2 | 8月30日 | シュツットガルト | 0-2 | ケルン |
| 2 | 8月30日 | シャルケ | 1-1 | バイエルン |
| 2 | 8月31日 | マインツ | 0-0 | ハノーファー |
| 2 | 8月31日 | フライブルク | ボルシアMG |
| 3 | 9月12日 | レバークーゼン | ブレーメン | |
| 3 | 9月13日 | バイエルン | シュツットガルト | |
| 3 | 9月13日 | ドルトムント | フライブルク | |
| 3 | 9月13日 | ヘルタ・ベルリン | マインツ | |
| 3 | 9月13日 | ホッフェンハイム | ヴォルフスブルク | |
| 3 | 9月13日 | パーダーボルン | ケルン | |
| 3 | 9月13日 | ボルシアMG | シャルケ | |
| 3 | 9月14日 | フランクフルト | アウクスブルク | |
| 3 | 9月14日 | ハノーファー | ハンブルク |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9月19日 | フライブルク | ヘルタ・ベルリン | |
| 4 | 9月20日 | シャルケ | フランクフルト | |
| 4 | 9月20日 | パーダーボルン | 4-1 | ハノーファー |
| 4 | 9月20日 | アウクスブルク | ブレーメン | |
| 4 | 9月20日 | シュツットガルト | ホッフェンハイム | |
| 4 | 9月20日 | ハンブルク | バイエルン | |
| 4 | 9月20日 | マインツ | ドルトムント | |
| 4 | 9月21日 | ヴォルフスブルク | レバークーゼン | |
| 4 | 9月21日 | ケルン | ボルシアMG |
| 5 | 9月23日 | バイエルン | パーダーボルン | |
| 5 | 9月23日 | ホッフェンハイム | フライブルク | |
| 5 | 9月23日 | ブレーメン | シャルケ | |
| 5 | 9月23日 | フランクフルト | マインツ | |
| 5 | 9月24日 | ドルトムント | シュツットガルト | |
| 5 | 9月24日 | レバークーゼン | アウクスブルク | |
| 5 | 9月24日 | ボルシアMG | ハンブルク | |
| 5 | 9月24日 | ハノーファー | ケルン | |
| 5 | 9月24日 | ヘルタ・ベルリン | ヴォルフスブルク |
| 6 | 9月20日 | ボルシアMG | 4-1 | ブラウンシュバイク |
| 6 | 9月21日 | シャルケ | 0-4 | バイエルン |
| 6 | 9月21日 | ハノーファー | 2-1 | アウクスブルク |
| 6 | 9月21日 | ヴォルフスブルク | 2-1 | ホッフェンハイム |
| 6 | 9月21日 | ニュルンベルク | 1-1 | ドルトムント |
| 6 | 9月21日 | マインツ | 1-4 | レバークーゼン |
| 6 | 9月21日 | ハンブルク | 0-2 | ブレーメン |
| 6 | 9月22日 | シュツットガルト | 1-1 | フランクフルト |
| 6 | 9月22日 | フライブルク | 1-1 | ヘルタ・ベルリン |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9月27日 | アウクスブルク | 2-2 | ボルシアMG |
| 7 | 9月28日 | ドルトムント | 5-0 | フライブルク |
| 7 | 9月28日 | バイエルン | 1-0 | ヴォルフスブルク |
| 7 | 9月28日 | レバークーゼン | 2-0 | ハノーファー |
| 7 | 9月28日 | ホッフェンハイム | 3-3 | シャルケ |
| 7 | 9月28日 | ヘルタ・ベルリン | 3-1 | マインツ |
| 7 | 9月28日 | フランクフルト | 2-2 | ハンブルク |
| 7 | 9月29日 | ブレーメン | 3-3 | ニュルンベルク |
| 7 | 9月29日 | ブラウンシュバイク | 0-4 | シュツットガルト |
| 8 | 10月4日 | ハノーファー | 1-1 | ヘルタ・ベルリン |
| 8 | 10月5日 | シャルケ | 4-1 | アウクスブルク |
| 8 | 10月5日 | ボルシアMG | 2-0 | ドルトムント |
| 8 | 10月5日 | シュツットガルト | 1-1 | ブレーメン |
| 8 | 10月5日 | ヴォルフスブルク | 0-2 | ブラウンシュバイク |
| 8 | 10月5日 | マインツ | 2-2 | ホッフェンハイム |
| 8 | 10月5日 | レバークーゼン | 1-1 | バイエルン |
| 8 | 10月6日 | ニュルンベルク | 0-5 | ハンブルク |
| 8 | 10月6日 | フライブルク | 1-1 | フランクフルト |
| 9 | 10月18日 | ホッフェンハイム | 1-2 | レバークーゼン |
| 9 | 10月19日 | ドルトムント | 1-0 | ハノーファー |
| 9 | 10月19日 | バイエルン | 4-1 | マインツ |
| 9 | 10月19日 | ブレーメン | 0-0 | フライブルク |
| 9 | 10月19日 | ブラウンシュバイク | 2-3 | シャルケ |
| 9 | 10月19日 | フランクフルト | 1-1 | ニュルンベルク |
| 9 | 10月19日 | ヘルタ・ベルリン | 1-0 | ボルシアMG |
| 9 | 10月20日 | ハンブルク | 3-3 | シュツットガルト |
| 9 | 10月20日 | アウクスブルク | 1-2 | ヴォルフスブルク |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10月25日 | シュツットガルト | 1-1 | ニュルンベルク |
| 10 | 10月26日 | バイエルン | 3-2 | ヘルタ・ベルリン |
| 10 | 10月26日 | シャルケ | 1-3 | ドルトムント |
| 10 | 10月26日 | レバークーゼン | 2-1 | アウクスブルク |
| 10 | 10月26日 | ハノーファー | 1-4 | ホッフェンハイム |
| 10 | 10月26日 | マインツ | 2-0 | ブラウンシュバイク |
| 10 | 10月26日 | ヴォルフスブルク | 3-0 | ブレーメン |
| 10 | 10月27日 | フライブルク | 0-3 | ハンブルク |
| 10 | 10月27日 | ボルシアMG | 4-1 | フランクフルト |
| 11 | 11月1日 | ドルトムント | 6-1 | シュツットガルト |
| 11 | 11月2日 | ニュルンベルク | 0-3 | フライブルク |
| 11 | 11月2日 | ホッフェンハイム | 1-2 | バイエルン |
| 11 | 11月2日 | ハンブルク | 0-2 | ボルシアMG |
| 11 | 11月2日 | ブラウンシュバイク | 1-0 | レバークーゼン |
| 11 | 11月2日 | ヘルタ・ベルリン | 0-2 | シャルケ |
| 11 | 11月2日 | フランクフルト | 1-2 | ヴォルフスブルク |
| 11 | 11月3日 | ブレーメン | 3-2 | ハノーファー |
| 11 | 11月3日 | アウクスブルク | 2-1 | マインツ |
| 12 | 11月8日 | ハノーファー | 0-0 | ブラウンシュバイク |
| 12 | 11月9日 | バイエルン | 3-0 | アウクスブルク |
| 12 | 11月9日 | シャルケ | 3-1 | ブレーメン |
| 12 | 11月9日 | レバークーゼン | 5-3 | ハンブルク |
| 12 | 11月9日 | ヴォルフスブルク | 2-1 | ドルトムント |
| 12 | 11月9日 | ホッフェンハイム | 2-3 | ヘルタ・ベルリン |
| 12 | 11月9日 | ボルシアMG | 3-1 | ニュルンベルク |
| 12 | 11月10日 | マインツ | 1-0 | フランクフルト |
| 12 | 11月10日 | フライブルク | 1-3 | シュツットガルト |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11月22日 | シュツットガルト | 0-2 | ボルシアMG |
| 13 | 11月23日 | ニュルンベルク | 1-1 | ヴォルフスブルク |
| 13 | 11月23日 | アウクスブルク | 2-0 | ホッフェンハイム |
| 13 | 11月23日 | ブラウンシュバイク | 0-1 | フライブルク |
| 13 | 11月23日 | フランクフルト | 3-3 | シャルケ |
| 13 | 11月23日 | ヘルタ・ベルリン | 0-1 | レバークーゼン |
| 13 | 11月23日 | ドルトムント | 0-3 | バイエルン |
| 13 | 11月24日 | ブレーメン | 2-3 | マインツ |
| 13 | 11月24日 | ハンブルク | 3-1 | ハノーファー |
| 14 | 11月29日 | ヴォルフスブルク | 1-1 | ハンブルク |
| 14 | 11月30日 | バイエルン | 2-0 | ブラウンシュバイク |
| 14 | 11月30日 | シャルケ | 3-0 | シュツットガルト |
| 14 | 11月30日 | レバークーゼン | 3-0 | ニュルンベルク |
| 14 | 11月30日 | ホッフェンハイム | 4-4 | ブレーメン |
| 14 | 11月30日 | マインツ | 1-3 | ドルトムント |
| 14 | 11月30日 | ヘルタ・ベルリン | 0-0 | アウクスブルク |
| 14 | 12月1日 | ボルシアMG | 1-0 | フライブルク |
| 14 | 12月1日 | ハノーファー | 2-0 | フランクフルト |
| 15 | 12月6日 | ニュルンベルク | 1-1 | マインツ |
| 15 | 12月7日 | ブレーメン | 0-7 | バイエルン |
| 15 | 12月7日 | ドルトムント | 0-1 | レバークーゼン |
| 15 | 12月7日 | ボルシアMG | 2-1 | シャルケ |
| 15 | 12月7日 | シュツットガルト | 4-2 | ハノーファー |
| 15 | 12月7日 | ハンブルク | 0-1 | アウクスブルク |
| 15 | 12月7日 | フランクフルト | 1-2 | ホッフェンハイム |
| 15 | 12月8日 | フライブルク | 0-3 | ヴォルフスブルク |
| 15 | 12月8日 | ブラウンシュバイク | 0-2 | ヘルタ・ベルリン |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12月13日 | ヘルタ・ベルリン | 3-2 | ブレーメン |
| 16 | 12月14日 | バイエルン | 3-1 | ハンブルク |
| 16 | 12月14日 | ハノーファー | 3-3 | ニュルンベルク |
| 16 | 12月14日 | ヴォルフスブルク | 3-1 | シュツットガルト |
| 16 | 12月14日 | ホッフェンハイム | 2-2 | ドルトムント |
| 16 | 12月14日 | マインツ | 0-0 | ボルシアMG |
| 16 | 12月14日 | アウクスブルク | 4-1 | ブラウンシュバイク |
| 16 | 12月15日 | シャルケ | 2-0 | フライブルク |
| 16 | 12月15日 | レバークーゼン | 0-1 | フランクフルト |
| 17 | 12月20日 | フランクフルト | 1-1 | アウクスブルク |
| 17 | 12月21日 | ドルトムント | 1-2 | ヘルタ・ベルリン |
| 17 | 12月21日 | ブレーメン | 1-0 | レバークーゼン |
| 17 | 12月21日 | ニュルンベルク | 0-0 | シャルケ |
| 17 | 12月21日 | フライブルク | 2-1 | ハノーファー |
| 17 | 12月21日 | ハンブルク | 2-3 | マインツ |
| 17 | 12月21日 | ブラウンシュバイク | 1-0 | ホッフェンハイム |
| 17 | 12月22日 | ボルシアMG | 2-2 | ヴォルフスブルク |
| 17 | 1月29日 | シュツットガルト | 1-2 | バイエルン |
| 18 | 1月24日 | ボルシアMG | 0-2 | バイエルン |
| 18 | 1月25日 | フランクフルト | 1-0 | ヘルタ・ベルリン |
| 18 | 1月25日 | フライブルク | 3-2 | レバークーゼン |
| 18 | 1月25日 | ヴォルフスブルク | 1-3 | ハノーファー |
| 18 | 1月25日 | ニュルンベルク | 4-0 | ホッフェンハイム |
| 18 | 1月25日 | シュツットガルト | 1-2 | マインツ |
| 18 | 1月25日 | ドルトムント | 2-2 | アウクスブルク |
| 18 | 1月26日 | ブレーメン | 0-0 | ブラウンシュバイク |
| 18 | 1月26日 | ハンブルク | 0-3 | シャルケ |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1月31日 | ブラウンシュバイク | 1-2 | ドルトムント |
| 19 | 2月1日 | ホッフェンハイム | 3-0 | ハンブルク |
| 19 | 2月1日 | ハノーファー | 3-1 | ボルシアMG |
| 19 | 2月1日 | レバークーゼン | 2-1 | シュツットガルト |
| 19 | 2月1日 | シャルケ | 2-1 | ヴォルフスブルク |
| 19 | 2月1日 | アウクスブルク | 3-1 | ブレーメン |
| 19 | 2月1日 | マインツ | 2-0 | フライブルク |
| 19 | 2月2日 | ヘルタ・ベルリン | 1-3 | ニュルンベルク |
| 19 | 2月2日 | バイエルン | 5-0 | フランクフルト |
| 20 | 2月7日 | ボルシアMG | 0-1 | レバークーゼン |
| 20 | 2月8日 | フランクフルト | 3-0 | ブラウンシュバイク |
| 20 | 2月8日 | ブレーメン | 1-5 | ドルトムント |
| 20 | 2月8日 | ハンブルク | 0-3 | ヘルタ・ベルリン |
| 20 | 2月8日 | ニュルンベルク | 0-2 | バイエルン |
| 20 | 2月8日 | フライブルク | 1-1 | ホッフェンハイム |
| 20 | 2月8日 | ヴォルフスブルク | 3-0 | マインツ |
| 20 | 2月9日 | シャルケ | 2-0 | ハノーファー |
| 20 | 2月9日 | シュツットガルト | 1-4 | アウクスブルク |
| 21 | 2月14日 | マインツ | 2-0 | ハノーファー |
| 21 | 2月15日 | バイエルン | 4-0 | フライブルク |
| 21 | 2月15日 | ブラウンシュバイク | 4-2 | ハンブルク |
| 21 | 2月15日 | レバークーゼン | 1-2 | シャルケ |
| 21 | 2月15日 | ドルトムント | 4-0 | フランクフルト |
| 21 | 2月15日 | ブレーメン | 1-1 | ボルシアMG |
| 21 | 2月15日 | ホッフェンハイム | 4-1 | シュツットガルト |
| 21 | 2月16日 | アウクスブルク | 0-1 | ニュルンベルク |
| 21 | 2月16日 | ヘルタ・ベルリン | 1-2 | ヴォルフスブルク |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2月21日 | シャルケ | 0-0 | マインツ |
| 22 | 2月22日 | ボルシアMG | 2-2 | ホッフェンハイム |
| 22 | 2月22日 | フライブルク | 2-4 | アウクスブルク |
| 22 | 2月22日 | ニュルンベルク | 2-1 | ブラウンシュバイク |
| 22 | 2月22日 | ハンブルク | 3-0 | ドルトムント |
| 22 | 2月22日 | シュツットガルト | 1-2 | ヘルタ・ベルリン |
| 22 | 2月22日 | ヴォルフスブルク | 3-1 | レバークーゼン |
| 22 | 2月23日 | ハノーファー | 0-4 | バイエルン |
| 22 | 2月23日 | フランクフルト | 0-0 | ブレーメン |
| 23 | 2月28日 | ヘルタ・ベルリン | 0-0 | フライブルク |
| 23 | 3月1日 | アウクスブルク | 1-1 | ハノーファー |
| 23 | 3月1日 | ドルトムント | 3-0 | ニュルンベルク |
| 23 | 3月1日 | レバークーゼン | 0-1 | マインツ |
| 23 | 3月1日 | バイエルン | 5-1 | シャルケ |
| 23 | 3月1日 | ブレーメン | 1-0 | ハンブルク |
| 23 | 3月1日 | ブラウンシュバイク | 1-1 | ボルシアMG |
| 23 | 3月2日 | ホッフェンハイム | 6-2 | ヴォルフスブルク |
| 23 | 3月2日 | フランクフルト | 2-1 | シュツットガルト |
| 24 | 3月8日 | ハノーファー | 1-1 | レバークーゼン |
| 24 | 3月8日 | ニュルンベルク | 0-2 | ブレーメン |
| 24 | 3月8日 | シャルケ | 4-0 | ホッフェンハイム |
| 24 | 3月8日 | ボルシアMG | 1-2 | アウクスブルク |
| 24 | 3月8日 | シュツットガルト | 2-2 | ブラウンシュバイク |
| 24 | 3月8日 | ハンブルク | 1-1 | フランクフルト |
| 24 | 3月8日 | ヴォルフスブルク | 1-6 | バイエルン |
| 24 | 3月9日 | フライブルク | 0-1 | ドルトムント |
| 24 | 3月9日 | マインツ | 1-1 | ヘルタ・ベルリン |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3月14日 | アウクスブルク | 1-2 | シャルケ |
| 25 | 3月15日 | ホッフェンハイム | 2-4 | マインツ |
| 25 | 3月15日 | ドルトムント | 1-2 | ボルシアMG |
| 25 | 3月15日 | ブレーメン | 1-1 | シュツットガルト |
| 25 | 3月15日 | ヘルタ・ベルリン | 0-3 | ハノーファー |
| 25 | 3月15日 | ブラウンシュバイク | 1-1 | ヴォルフスブルク |
| 25 | 3月15日 | バイエルン | 2-1 | レバークーゼン |
| 25 | 3月16日 | ハンブルク | 2-1 | ニュルンベルク |
| 25 | 3月16日 | フランクフルト | 1-4 | フライブルク |
| 26 | 3月21日 | フライブルク | 3-1 | ブレーメン |
| 26 | 3月22日 | ハノーファー | 0-3 | ドルトムント |
| 26 | 3月22日 | マインツ | 0-2 | バイエルン |
| 26 | 3月22日 | ヴォルフスブルク | 1-1 | アウクスブルク |
| 26 | 3月22日 | シュツットガルト | 1-0 | ハンブルク |
| 26 | 3月22日 | シャルケ | 3-1 | ブラウンシュバイク |
| 26 | 3月22日 | ボルシアMG | 3-0 | ヘルタ・ベルリン |
| 26 | 3月23日 | ニュルンベルク | 2-5 | フランクフルト |
| 26 | 3月23日 | レバークーゼン | 2-3 | ホッフェンハイム |
| 27 | 3月25日 | ドルトムント | 0-0 | シャルケ |
| 27 | 3月25日 | ブレーメン | 1-3 | ヴォルフスブルク |
| 27 | 3月25日 | ブラウンシュバイク | 3-1 | マインツ |
| 27 | 3月25日 | ヘルタ・ベルリン | 1-3 | バイエルン |
| 27 | 3月26日 | ニュルンベルク | 2-0 | シュツットガルト |
| 27 | 3月26日 | ホッフェンハイム | 3-1 | ハノーファー |
| 27 | 3月26日 | アウクスブルク | 1-3 | レバークーゼン |
| 27 | 3月26日 | ハンブルク | 1-1 | フライブルク |
| 27 | 3月26日 | フランクフルト | 1-0 | ボルシアMG |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 3月28日 | シャルケ | 2-0 | ヘルタ・ベルリン |
| 28 | 3月29日 | バイエルン | 3-3 | ホッフェンハイム |
| 28 | 3月29日 | レバークーゼン | 1-1 | ブラウンシュバイク |
| 28 | 3月29日 | シュツットガルト | 2-3 | ドルトムント |
| 28 | 3月29日 | ヴォルフスブルク | 2-1 | フランクフルト |
| 28 | 3月29日 | マインツ | 3-0 | アウクスブルク |
| 28 | 3月29日 | フライブルク | 3-2 | ニュルンベルク |
| 28 | 3月30日 | ボルシアMG | 3-1 | ハンブルク |
| 28 | 3月30日 | ハノーファー | 1-2 | ブレーメン |
| 29 | 4月4日 | ハンブルク | - | レバークーゼン |
| 29 | 4月5日 | シュツットガルト | - | フライブルク |
| 29 | 4月5日 | ブレーメン | - | シャルケ |
| 29 | 4月5日 | ニュルンベルク | - | ボルシアMG |
| 29 | 4月5日 | アウクスブルク | - | バイエルン |
| 29 | 4月5日 | フランクフルト | - | マインツ |
| 29 | 4月5日 | ドルトムント | - | ヴォルフスブルク |
| 29 | 4月6日 | ブラウンシュバイク | - | ハノーファー |
| 29 | 4月6日 | ヘルタ・ベルリン | - | ホッフェンハイム |
| 30 | 4月11日 | シャルケ | - | フランクフルト |
| 30 | 4月12日 | ボルシアMG | - | シュツットガルト |
| 30 | 4月12日 | ハノーファー | - | ハンブルク |
| 30 | 4月12日 | ヴォルフスブルク | - | ニュルンベルク |
| 30 | 4月12日 | フライブルク | - | ブラウンシュバイク |
| 30 | 4月12日 | マインツ | - | ブレーメン |
| 30 | 4月12日 | バイエルン | - | ドルトムント |
| 30 | 4月13日 | ホッフェンハイム | - | アウクスブルク |
| 30 | 4月13日 | レバークーゼン | - | ヘルタ・ベルリン |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 4月19日 | ニュルンベルク | - | レバークーゼン |
| 31 | 4月19日 | フランクフルト | - | ハノーファー |
| 31 | 4月19日 | ハンブルク | - | ヴォルフスブルク |
| 31 | 4月19日 | ブレーメン | - | ホッフェンハイム |
| 31 | 4月19日 | ドルトムント | - | マインツ |
| 31 | 4月19日 | ブラウンシュバイク | - | バイエルン |
| 31 | 4月19日 | アウクスブルク | - | ヘルタ・ベルリン |
| 31 | 4月19日 | シュツットガルト | - | シャルケ |
| 31 | 4月19日 | フライブルク | - | ボルシアMG |
| 32 | 4月26日 | ハノーファー | - | シュツットガルト |
| 32 | 4月26日 | バイエルン | - | ブレーメン |
| 32 | 4月26日 | マインツ | - | ニュルンベルク |
| 32 | 4月26日 | ヴォルフスブルク | - | フライブルク |
| 32 | 4月26日 | アウクスブルク | - | ハンブルク |
| 32 | 4月26日 | ヘルタ・ベルリン | - | ブラウンシュバイク |
| 32 | 4月26日 | レバークーゼン | - | ドルトムント |
| 32 | 4月26日 | ホッフェンハイム | - | フランクフルト |
| 32 | 4月26日 | シャルケ | - | ボルシアMG |
| 33 | 5月3日 | フライブルク | - | シャルケ |
| 33 | 5月3日 | フランクフルト | - | レバークーゼン |
| 33 | 5月3日 | ニュルンベルク | - | ハノーファー |
| 33 | 5月3日 | シュツットガルト | - | ヴォルフスブルク |
| 33 | 5月3日 | ドルトムント | - | ホッフェンハイム |
| 33 | 5月3日 | ボルシアMG | - | マインツ |
| 33 | 5月3日 | ブラウンシュバイク | - | アウクスブルク |
| 33 | 5月3日 | ハンブルク | - | バイエルン |
| 33 | 5月3日 | ブレーメン | - | ヘルタ・ベルリン |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 5月10日 | ヘルタ・ベルリン | - | ドルトムント |
| 34 | 5月10日 | アウクスブルク | - | フランクフルト |
| 34 | 5月10日 | ヴォルフスブルク | - | ボルシアMG |
| 34 | 5月10日 | バイエルン | - | シュツットガルト |
| 34 | 5月10日 | レバークーゼン | - | ブレーメン |
| 34 | 5月10日 | シャルケ | - | ニュルンベルク |
| 34 | 5月10日 | ハノーファー | - | フライブルク |
| 34 | 5月10日 | マインツ | - | ハンブルク |
| 34 | 5月10日 | ホッフェンハイム | - | ブラウンシュバイク |
| 順位 | ホーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン |
78 | 28 | 25 | 3 | 0 | 82 | 16 |
| 2 | ドルトムント |
55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 62 | 31 |
| 3 | シャルケ |
54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 37 |
| 4 | レバークーゼン |
48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 47 | 34 |
| 5 | ヴォルフスブルク |
47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 42 |
| 6 | ボルシアMG |
45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 34 |
| 7 | マインツ |
41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 43 |
| 8 | アウクスブルク |
39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 40 |
| 9 | ヘルタ・ベルリン |
36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 37 |
| 10 | ホッフェンハイム |
35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 60 | 59 |
| 11 | フランクフルト |
32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 46 |
| 12 | ハノーファー |
29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 35 | 49 |
| 13 | ブレーメン |
29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 53 |
| 14 | ニュルンベルク |
26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 32 | 49 |
| 15 | フライブルク |
26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 48 |
| 16 | ハンブルク |
24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 42 | 56 |
| 17 | シュツットガルト |
24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 40 | 54 |
| 18 | ブラウンシュバイク |
21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 49 |
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月07日
「コンパニ監督から魅力的な役割を託された」ボレー弾で先制点奪取! バイエルン伊藤洋輝の“変貌”に現地メディアが注目!「イトウは見事にこなした」
現地1月6日に開催された親善試合で、日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンがザルツブルクと対戦し、5-0で快勝を飾った。 この一戦に伊藤は左サイドバックでスタメン出場を果たす。するとスコアレ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月07日
「うまぁーー!」「しっかり活躍してんの半端ない」ドイツ王者の日本人DFがチームの新年第1号弾を奪取! ダイレクトボレーで決めた一撃に脚光「出るたびにゴール絡んでないか?」
日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンは現地1月6日、親善試合でザルツブルクと対戦。5-0で大勝した。 このゴールラッシュの口火を切ったのが、先発出場した伊藤だった。45分、敵陣ペナルティエ... 続きを読む
ワールドサッカーダイジェスト編集部 2026年01月06日
マドリー行きの夢を明かす→バイエルンファンの逆鱗に触れた17歳に助け船「世界トップを目指したいという意志の表れ」
17歳の何気ないひと言が、新年のドイツサッカー界を賑わせている。 発言の主はバイエルンに所属するレナート・カール。今シーズン前半に彗星のごとく現れたウイングの逸材は先頃、ファンクラブとの交流イ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月06日
「神代君いた!」「一気に雲の上の人になった」ドイツ強豪でついに! 日本人トリオが揃って登場のトレーニング動画が反響「本当にエグい」
ついに日本人トリオが“集結”した。 堂安律が所属するドイツの強豪フランクフルトは、昨年12月にスウェーデン1部のユールゴーデンから19歳のDF小杉啓太、J2のロアッソ熊... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月05日
「レアル・マドリーに行きたい」17歳俊英の“爆弾発言”にバイエルンサポ激怒「早く売却しろ」「賢明じゃない」現地メディアは見解「もう修復不可能」
バイエルンの17歳MFレナート・カールの発言が物議を醸している。ドイツメディア『Merkur』が伝えている。 バイエルンの下部組織で育ったカールは、昨年6月のクラブワールドカップでトップチーム... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月05日
日本代表DFの出場ゼロ→ドイツ古豪へ電撃移籍を現地記者はどう見る?「1年半のレンタルになっても…」
武者修行に現地メディアも好意的な反応だ。 1月2日、高井幸大がトッテナムからボルシアMGに移籍することが発表された。今季終了までのレンタルだ。夏に川崎フロンターレからロンドンに渡った高井だが、... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月05日
「衝撃的な移籍が浮上!」出番激減の韓国代表スター、まさかのマドリー加入も ドイツ王者の“逆オファー”報道に韓国騒然!「さらなる価値下落を防ぐため、売却を検討」
韓国サッカー界に驚きのニュースがもたらされた。 ドイツ王者バイエルンに所属する韓国代表DFのキム・ミンジェにレアル・マドリー移籍の可能性があるという。 韓国メディア『Xports News』は1... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月03日
ドイツ王者で出番激減の韓国代表スター、イタリア名門へ電撃移籍の可能性!「どこよりも彼を熱くさせた」
イタリアの名門ミランはこの冬、すでにニクラス・フュルクルクの獲得を決めた。前線に続く強化は守備だろうか。 マッシミリアーノ・アッレーグリ監督のチームは、セリエAの16試合を消化し、首位インテル... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月03日
「記録的な移籍から数か月…出場機会なくトッテナム退団の可能性も」日本代表ホープの動向を英メディアが報道「北ロンドンで上手くいっていない」
ドイツの古豪ボルシアMGが現地1月2日、トッテナムから高井幸大をレンタルで獲得したと発表した。半年間の短期契約だ。 現在21歳の日本代表DFは、昨夏の川崎フロンターレからイングランドの名門トッ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月03日
「また増えた」新年の日本に飛び込んできた“ビッグニュース”に韓国メディアは驚愕!「電撃」「日本の3部から…」
新年早々、日本サッカー界にビッグニュースが飛び込んできた。 ドイツ1部のザンクトパウリが1月1日、J1のアビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表したのだ。 現在26歳のCBは、3... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月03日
「日本サッカーに騙された?」「期待が大きすぎた」21歳日本代表が出場ゼロで放出→ドイツ古豪へ移籍に韓国メディアも騒然「忘れられた」「日本の懸念が現実に…」
町野修斗が所属するブンデスリーガの古豪ボルシアMGは現地1月2日、トッテナムから高井幸大をレンタルで獲得したと発表した。契約期間は2026年6月30日までとなっている。 25年夏に川崎フロンタ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2026年01月02日
