2023年08月12日
「ゼロからスタート」プレミア2年目を迎える三笘薫が語った“意外な言葉”。新たなライバル出現に...【現地発】
日本代表MF三笘薫のプレミア挑戦2年目がいよいよ始まる。【動画】DFを翻弄!三笘の5連続切り返し 現地時間8月12日に昇格組ルートン・タウンとのプレミアリーグ開幕戦を控えるブライトンは、7月下... 続きを読む
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
1 | 8月16日 | マンチェスター・U | 1-2 | スウォンジー |
1 | 8月16日 | レスター | 2-2 | エバートン |
1 | 8月16日 | QPR | 0-1 | ハル |
1 | 8月16日 | ストーク | 0-1 | アストン・ビラ |
1 | 8月16日 | WBA | 2-2 | サンダーランド |
1 | 8月16日 | ウェストハム | 0-1 | トッテナム |
1 | 8月16日 | アーセナル | 2-1 | クリスタル・パレス |
1 | 8月17日 | リバプール | 2-1 | サウサンプトン |
1 | 8月17日 | ニューカッスル | 0-2 | マンチェスター・C |
1 | 8月18日 | バーンリー | 1-3 | チェルシー |
2 | 8月23日 | アストン・ビラ | 0-0 | ニューカッスル |
2 | 8月23日 | チェルシー | 2-0 | レスター |
2 | 8月23日 | クリスタル・パレス | 1-3 | ウェストハム |
2 | 8月23日 | サウサンプトン | 0-0 | WBA |
2 | 8月23日 | スウォンジー | 1-0 | バーンリー |
2 | 8月23日 | エバートン | 2-2 | アーセナル |
2 | 8月24日 | ハル | 1-1 | ストーク |
2 | 8月24日 | トッテナム | 4-0 | QPR |
2 | 8月24日 | サンダーランド | 1-1 | マンチェスター・U |
2 | 8月25日 | マンチェスター・C | 3-1 | リバプール |
3 | 8月30日 | バーンリー | 0-0 | マンチェスター・U |
3 | 8月30日 | マンチェスター・C | 0-1 | ストーク |
3 | 8月30日 | ニューカッスル | 3-3 | クリスタル・パレス |
3 | 8月30日 | QPR | 1-0 | サンダーランド |
3 | 8月30日 | スウォンジー | 3-0 | WBA |
3 | 8月30日 | ウェストハム | 1-3 | サウサンプトン |
3 | 8月30日 | エバートン | 3-6 | チェルシー |
3 | 8月31日 | アストン・ビラ | 2-1 | ハル |
3 | 8月31日 | トッテナム | 0-3 | リバプール |
3 | 8月31日 | レスター | アーセナル |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
4 | 9月13日 | アーセナル | マンチェスター・C | |
4 | 9月13日 | チェルシー | スウォンジー | |
4 | 9月13日 | クリスタル・パレス | バーンリー | |
4 | 9月13日 | サウサンプトン | ニューカッスル | |
4 | 9月13日 | ストーク | レスター | |
4 | 9月13日 | サンダーランド | トッテナム | |
4 | 9月13日 | WBA | エバートン | |
4 | 9月13日 | リバプール | アストン・ビラ | |
4 | 9月14日 | マンチェスター・U | QPR | |
4 | 9月15日 | ハル | ウェストハム |
5 | 9月20日 | QPR | ストーク | |
5 | 9月20日 | アストン・ビラ | アーセナル | |
5 | 9月20日 | バーンリー | サンダーランド | |
5 | 9月20日 | ニューカッスル | ハル | |
5 | 9月20日 | スウォンジー | サウサンプトン | |
5 | 9月20日 | トッテナム | WBA | |
5 | 9月20日 | ウェストハム | リバプール | |
5 | 9月21日 | レスター | マンチェスター・U | |
5 | 9月21日 | エバートン | クリスタル・パレス | |
5 | 9月21日 | マンチェスター・C | チェルシー |
6 | 9月27日 | リバプール | エバートン | |
6 | 9月27日 | チェルシー | アストン・ビラ | |
6 | 9月27日 | クリスタル・パレス | レスター | |
6 | 9月27日 | ハル | マンチェスター・C | |
6 | 9月27日 | マンチェスター・U | ウェストハム | |
6 | 9月27日 | サウサンプトン | QPR | |
6 | 9月27日 | サンダーランド | スウォンジー | |
6 | 9月27日 | アーセナル | トッテナム | |
6 | 9月28日 | WBA | バーンリー | |
6 | 9月29日 | ストール | ニューカッスル |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
7 | 10月4日 | ハル | クリスタル・パレス | |
7 | 10月4日 | レスター | バーンリー | |
7 | 10月4日 | リバプール | WBA | |
7 | 10月4日 | サンダーランド | ストーク | |
7 | 10月4日 | スウォンジー | ニューカッスル | |
7 | 10月4日 | トッテナム | サウサンプトン | |
7 | 10月4日 | アストン・ビラ | マンチェスター・C | |
7 | 10月5日 | マンチェスター・U | エバートン | |
7 | 10月5日 | チェルシー | アーセナル | |
7 | 10月5日 | ウェストハム | QPR |
8 | 10月18日 | マンチェスター・C | トッテナム | |
8 | 10月18日 | アーセナル | ハル | |
8 | 10月18日 | バーンリー | ウェストハム | |
8 | 10月18日 | クリスタル・パレス | チェルシー | |
8 | 10月18日 | エバートン | アストン・ビラ | |
8 | 10月18日 | ニューカッスル | レスター | |
8 | 10月18日 | サウサンプトン | サンダーランド | |
8 | 10月19日 | QPR | リバプール | |
8 | 10月19日 | ストーク | スウォンジー | |
8 | 10月20日 | WBA | マンチェスター・U |
9 | 10月25日 | ウェストハム | マンチェスター・C | |
9 | 10月25日 | リバプール | ハル | |
9 | 10月25日 | サウサンプトン | ストーク | |
9 | 10月25日 | サンダーランド | アーセナル | |
9 | 10月25日 | トッテナム | ニューカッスル | |
9 | 10月25日 | WBA | クリスタル・パレス | |
9 | 10月25日 | スウォンジー | レスター | |
9 | 10月26日 | バーンリー | エバートン | |
9 | 10月27日 | マンチェスター・U | チェルシー | |
9 | 10月27日 | QPR | アストン・ビラ |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
10 | 11月1日 | ニューカッスル | リバプール | |
10 | 11月1日 | アーセナル | バーンリー | |
10 | 11月1日 | チェルシー | QPR | |
10 | 11月1日 | エバートン | スウォンジー | |
10 | 11月1日 | ハル | サウサンプトン | |
10 | 11月1日 | レスター | WBA | |
10 | 11月1日 | ストーク | ウェストハム | |
10 | 11月2日 | マンチェスター・C | マンチェスター・U | |
10 | 11月2日 | アストン・ビラ | トッテナム | |
10 | 11月3日 | クリスタル・パレス | サンダーランド |
11 | 11月8日 | リバプール | チェルシー | |
11 | 11月8日 | バーンリー | ハル | |
11 | 11月8日 | マンチェスター・U | クリスタル・パレス | |
11 | 11月8日 | サウサンプトン | レスター | |
11 | 11月8日 | トッテナム | ストーク | |
11 | 11月8日 | ウェストハム | アストン・ビラ | |
11 | 11月8日 | QPR | マンチェスター・C | |
11 | 11月9日 | サンダーランド | エバートン | |
11 | 11月9日 | WBA | ニューカッスル | |
11 | 11月9日 | スウォンジー | アーセナル |
12 | 11月22日 | チェルシー | WBA | |
12 | 11月22日 | エバートン | ウェストハム | |
12 | 11月22日 | レスター | サンダーランド | |
12 | 11月22日 | マンチェスター・C | スウォンジー | |
12 | 11月22日 | ニューカッスル | QPR | |
12 | 11月22日 | ストーク | バーンリー | |
12 | 11月22日 | アーセナル | マンチェスター・U | |
12 | 11月23日 | クリスタル・パレス | リバプール | |
12 | 11月23日 | ハル | トッテナム | |
12 | 11月24日 | アストン・ビラ | サウサンプトン |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
13 | 11月29日 | WBA | アーセナル | |
13 | 11月29日 | バーンリー | アストン・ビラ | |
13 | 11月29日 | リバプール | ストーク | |
13 | 11月29日 | マンチェスター・U | ハル | |
13 | 11月29日 | QPR | レスター | |
13 | 11月29日 | スウォンジー | クリスタル・パレス | |
13 | 11月29日 | ウェストハム | ニューカッスル | |
13 | 11月29日 | サンダーランド | チェルシー | |
13 | 11月30日 | サウサンプトン | マンチェスター・C | |
13 | 11月30日 | トッテナム | エバートン |
14 | 12月2日 | バーンリー | ニューカッスル | |
14 | 12月2日 | レスター | リバプール | |
14 | 12月2日 | マンチェスター・U | ストーク | |
14 | 12月2日 | スウォンジー | QPR | |
14 | 12月2日 | クリスタル・パレス | アストン・ビラ | |
14 | 12月2日 | WBA | ウェストハム | |
14 | 12月3日 | アーセナル | サウサンプトン | |
14 | 12月3日 | チェルシー | トッテナム | |
14 | 12月3日 | エバートン | ハル | |
14 | 12月3日 | サンダーランド | マンチェスター・C |
15 | 12月6日 | アストン・ビラ | レスター | |
15 | 12月6日 | ハル | WBA | |
15 | 12月6日 | リバプール | サンダーランド | |
15 | 12月6日 | マンチェスター・C | エバートン | |
15 | 12月6日 | ニューカッスル | チェルシー | |
15 | 12月6日 | QPR | バーンリー | |
15 | 12月6日 | サウサンプトン | マンチェスター・U | |
15 | 12月6日 | ストーク | アーセナル | |
15 | 12月6日 | トッテナム | クリスタル・パレス | |
15 | 12月6日 | ウェストハム | スウォンジー |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
16 | 12月13日 | アーセナル | ニューカッスル | |
16 | 12月13日 | バーンリー | サウサンプトン | |
16 | 12月13日 | チェルシー | ハル | |
16 | 12月13日 | クリスタル・パレス | ストーク | |
16 | 12月13日 | レスター | マンチェスター・C | |
16 | 12月13日 | マンチェスター・U | リバプール | |
16 | 12月13日 | サンダーランド | ウェストハム | |
16 | 12月13日 | スウォンジー | トッテナム | |
16 | 12月13日 | WBA | アストン・ビラ | |
16 | 12月14日 | エバートン | QPR |
17 | 12月20日 | アストン・ビラ | マンチェスター・U | |
17 | 12月20日 | ハル | スウォンジー | |
17 | 12月20日 | リバプール | アーセナル | |
17 | 12月20日 | マンチェスター・C | クリスタル・パレス | |
17 | 12月20日 | ニューカッスル | サンダーランド | |
17 | 12月20日 | QPR | WBA | |
17 | 12月20日 | サウサンプトン | エバートン | |
17 | 12月20日 | ストーク | チェルシー | |
17 | 12月20日 | トッテナム | バーンリー | |
17 | 12月20日 | ウェストハム | レスター |
18 | 12月26日 | アーセナル | QPR | |
18 | 12月26日 | バーンリー | リバプール | |
18 | 12月26日 | チェルシー | ウェストハム | |
18 | 12月26日 | クリスタル・パレス | サウサンプトン | |
18 | 12月26日 | エバートン | ストーク | |
18 | 12月26日 | レスター | トッテナム | |
18 | 12月26日 | マンチェスター・U | ニューカッスル | |
18 | 12月26日 | サンダーランド | ハル | |
18 | 12月26日 | スウォンジー | アストン・ビラ | |
18 | 12月26日 | WBA | マンチェスター・C |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
19 | 12月28日 | アストン・ビラ | サンダーランド | |
19 | 12月28日 | ハル | レスター | |
19 | 12月28日 | リバプール | スウォンジー | |
19 | 12月28日 | マンチェスター・C | バーンリー | |
19 | 12月28日 | ニューカッスル | エバートン | |
19 | 12月28日 | QPR | クリスタル・パレス | |
19 | 12月28日 | サウサンプトン | チェルシー | |
19 | 12月28日 | ストーク | WBA | |
19 | 12月28日 | トッテナム | マンチェスター・U | |
19 | 12月28日 | ウェストハム | アーセナル |
20 | 1月1日 | アストン・ビラ | クリスタル・パレス | |
20 | 1月1日 | ハル | エバートン | |
20 | 1月1日 | リバプール | レスター | |
20 | 1月1日 | マンチェスター・C | サンダーランド | |
20 | 1月1日 | ニューカッスル | バーンリー | |
20 | 1月1日 | QPR | スウォンジー | |
20 | 1月1日 | サウサンプトン | アーセナル | |
20 | 1月1日 | ストーク | マンチェスター・U | |
20 | 1月1日 | トッテナム | チェルシー | |
20 | 1月1日 | ウェストハム | WBA |
21 | 1月10日 | アーセナル | ストーク | |
21 | 1月10日 | バーンリー | QPR | |
21 | 1月10日 | チェルシー | ニューカッスル | |
21 | 1月10日 | クリスタル・パレス | トッテナム | |
21 | 1月10日 | エバートン | マンチェスター・C | |
21 | 1月10日 | レスター | アストン・ビラ | |
21 | 1月10日 | マンチェスター・U | サウサンプトン | |
21 | 1月10日 | サンダーランド | リバプール | |
21 | 1月10日 | スウォンジー | ウェストハム | |
21 | 1月10日 | WBA | ハル |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
22 | 1月17日 | アストン・ビラ | リバプール | |
22 | 1月17日 | バーンリー | クリスタル・パレス | |
22 | 1月17日 | エバートン | WBA | |
22 | 1月17日 | レスター | ストーク | |
22 | 1月17日 | マンチェスター・C | アーセナル | |
22 | 1月17日 | ニューカッスル | サウサンプトン | |
22 | 1月17日 | QPR | マンチェスター・U | |
22 | 1月17日 | スウォンジー | チェルシー | |
22 | 1月17日 | トッテナム | サンダーランド | |
22 | 1月17日 | ウェストハム | ハル |
23 | 1月31日 | アーセナル | アストン・ビラ | |
23 | 1月31日 | チェルシー | マンチェスター・C | |
23 | 1月31日 | クリスタル・パレス | エバートン | |
23 | 1月31日 | ハル | ニューカッスル | |
23 | 1月31日 | リバプール | ウェストハム | |
23 | 1月31日 | マンチェスター・U | レスター | |
23 | 1月31日 | サウサンプトン | スウォンジー | |
23 | 1月31日 | ストーク | QPR | |
23 | 1月31日 | サンダーランド | バーンリー | |
23 | 1月29日 | WBA | トッテナム |
24 | 2月7日 | アストン・ビラ | チェルシー | |
24 | 2月7日 | バーンリー | WBA | |
24 | 2月7日 | エバートン | リバプール | |
24 | 2月7日 | レスター | クリスタル・パレス | |
24 | 2月1日 | マンチェスター・C | ハル | |
24 | 2月7日 | ニューカッスル | ストーク | |
24 | 2月7日 | QPR | サウサンプトン | |
24 | 2月7日 | スウォンジー | サンダーランド | |
24 | 2月7日 | トッテナム | アーセナル | |
24 | 2月7日 | ウェストハム | マンチェスター・U |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
25 | 2月10日 | アーセナル | レスター | |
25 | 2月10日 | ハル | アストン・ビラ | |
25 | 2月10日 | マンチェスター・U | バーンリー | |
25 | 2月10日 | サウサンプトン | ウェストハム | |
25 | 2月10日 | サンダーランド | QPR | |
25 | 2月10日 | クリスタル・パレス | ニューカッスル | |
25 | 2月10日 | リバプール | トッテナム | |
25 | 2月10日 | WBA | スウォンジー | |
25 | 2月11 日 | チェルシー | エバートン | |
25 | 2月11 日 | ストーク | マンチェスター・C |
26 | 2月21日 | アストン・ビラ | ストーク | |
26 | 2月21日 | チェルシー | バーンリー | |
26 | 2月21日 | クリスタル・パレス | アーセナル | |
26 | 2月21日 | エバートン | レスター | |
26 | 2月21日 | ハル | QPR | |
26 | 2月21日 | マンチェスター・C | ニューカッスル | |
26 | 2月21日 | サウサンプトン | リバプール | |
26 | 2月21日 | サンダーランド | WBA | |
26 | 2月21日 | スウォンジー | マンチェスター・U | |
26 | 2月21日 | トッテナム | ウェストハム |
27 | 2月28日 | アーセナル | エバートン | |
27 | 2月28日 | バーンリー | スウォンジー | |
27 | 2月28日 | レスター | チェルシー | |
27 | 2月28日 | リバプール | マンチェスター・C | |
27 | 2月28日 | マンチェスター・U | サンダーランド | |
27 | 2月28日 | ニューカッスル | アストン・ビラ | |
27 | 2月28日 | QPR | トッテナム | |
27 | 2月28日 | ストーク | ハル | |
27 | 2月28日 | WBA | サウサンプトン | |
27 | 2月28日 | ウェストハム | クリスタル・パレス |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
28 | 3月3日 | アストン・ビラ | WBA | |
28 | 3月3日 | ハル | サンダーランド | |
28 | 3月3日 | QPR | アーセナル | |
28 | 3月3日 | サウサンプトン | クリスタル・パレス | |
28 | 3月3日 | ウェストハム | チェルシー | |
28 | 3月3日 | リバプール | バーンリー | |
28 | 3月4日 | マンチェスター・C | レスター | |
28 | 3月4日 | ニューカッスル | マンチェスター・U | |
28 | 3月4日 | ストーク | エバートン | |
28 | 3月4日 | トッテナム | スウォンジー |
29 | 3月14日 | アーセナル | ウェストハム | |
29 | 3月14日 | バーンリー | マンチェスター・C | |
29 | 3月14日 | チェルシー | サウサンプトン | |
29 | 3月14日 | クリスタル・パレス | QPR | |
29 | 3月14日 | エバートン | ニューカッスル | |
29 | 3月14日 | レスター | ハル | |
29 | 3月14日 | マンチェスター・U | トッテナム | |
29 | 3月14日 | サンダーランド | アストン・ビラ | |
29 | 3月14日 | スウォンジー | リバプール | |
29 | 3月14日 | WBA | ストーク |
30 | 3月21日 | アストン・ビラ | スウォンジー | |
30 | 3月21日 | ハル | チェルシー | |
30 | 3月21日 | リバプール | マンチェスター・U | |
30 | 3月21日 | マンチェスター・C | WBA | |
30 | 3月21日 | ニューカッスル | アーセナル | |
30 | 3月21日 | QPR | エバートン | |
30 | 3月21日 | サウサンプトン | バーンリー | |
30 | 3月21日 | ストーク | クリスタル・パレス | |
30 | 3月21日 | トッテナム | レスター | |
30 | 3月21日 | ウェストハム | サンダーランド |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
31 | 4月4日 | アーセナル | リバプール | |
31 | 4月4日 | バーンリー | トッテナム | |
31 | 4月4日 | チェルシー | ストーク | |
31 | 4月4日 | クリスタル・パレス | マンチェスター・C | |
31 | 4月4日 | エバートン | サウサンプトン | |
31 | 4月4日 | レスター | ウェストハム | |
31 | 4月4日 | マンチェスター・U | アストン・ビラ | |
31 | 4月4日 | サンダーランド | ニューカッスル | |
31 | 4月4日 | スウォンジー | ハル | |
31 | 4月4日 | WBA | QPR |
32 | 4月11日 | バーンリー | アーセナル | |
32 | 4月11日 | リバプール | ニューカッスル | |
32 | 4月11日 | マンチェスター・U | マンチェスター・C | |
32 | 4月11日 | QPR | チェルシー | |
32 | 4月11日 | サウサンプトン | ハル | |
32 | 4月11日 | サンダーランド | クリスタル・パレス | |
32 | 4月11日 | スウォンジー | エバートン | |
32 | 4月11日 | トッテナム | アストン・ビラ | |
32 | 4月11日 | WBA | レスター | |
32 | 4月11日 | ウェストハム | ストーク |
33 | 4月18日 | アーセナル | サンダーランド | |
33 | 4月18日 | アストン・ビラ | QPR | |
33 | 4月18日 | チェルシー | マンチェスター・U | |
33 | 4月18日 | クリスタル・パレス | WBA | |
33 | 4月18日 | エバートン | バーンリー | |
33 | 4月18日 | ハル | リバプール | |
33 | 4月18日 | レスター | スウォンジー | |
33 | 4月18日 | マンチェスター・C | ウェストハム | |
33 | 4月18日 | ニューカッスル | トッテナム | |
33 | 4月18日 | ストーク | サウサンプトン |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
34 | 4月25日 | アーセナル | チェルシー | |
34 | 4月25日 | バーンリー | レスター | |
34 | 4月25日 | クリスタル・パレス | ハル | |
34 | 4月25日 | エバートン | マンチェスター・U | |
34 | 4月25日 | マンチェスター・C | アストン・ビラ | |
34 | 4月25日 | ニューカッスル | スウォンジー | |
34 | 4月25日 | QPR | ウェストハム | |
34 | 4月25日 | サウサンプトン | トッテナム | |
34 | 4月25日 | ストーク | サンダーランド | |
34 | 4月25日 | WBA | リバプール |
35 | 5月2日 | アストン・ビラ | エバートン | |
35 | 5月2日 | チェルシー | クリスタル・パレス | |
35 | 5月2日 | ハル | アーセナル | |
35 | 5月2日 | レスター | ニューカッスル | |
35 | 5月2日 | リバプール | QPR | |
35 | 5月2日 | マンチェスター・U | WBA | |
35 | 5月2日 | サンダーランド | サウサンプトン | |
35 | 5月2日 | スウォンジー | ストーク | |
35 | 5月2日 | トッテナム | マンチェスター・C | |
35 | 5月2日 | ウェストハム | バーンリー |
36 | 5月9日 | アーセナル | スウォンジー | |
36 | 5月9日 | アストン・ビラ | ウェストハム | |
36 | 5月9日 | チェルシー | リバプール | |
36 | 5月9日 | クリスタル・パレス | マンチェスター・U | |
36 | 5月9日 | エバートン | サンダーランド | |
36 | 5月9日 | ハル | バーンリー | |
36 | 5月9日 | レスター | サウサンプトン | |
36 | 5月9日 | マンチェスター・C | QPR | |
36 | 5月9日 | ニューカッスル | WBA | |
36 | 5月9日 | ストーク | トッテナム |
節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
37 | 5月16日 | バーンリー | ストーク | |
37 | 5月16日 | リバプール | クリスタル・パレス | |
37 | 5月16日 | マンチェスター・U | アーセナル | |
37 | 5月16日 | QPR | ニューカッスル | |
37 | 5月16日 | サウサンプトン | アストン・ビラ | |
37 | 5月16日 | サンダーランド | レスター | |
37 | 5月16日 | スウォンジー | マンチェスター・C | |
37 | 5月16日 | トッテナム | ハル | |
37 | 5月16日 | WBA | チェルシー | |
37 | 5月16日 | ウェストハム | エバートン |
38 | 5月24日 | アーセナル | WBA | |
38 | 5月24日 | アストン・ビラ | バーンリー | |
38 | 5月24日 | チェルシー | サンダーランド | |
38 | 5月24日 | クリスタル・パレス | スウォンジー | |
38 | 5月24日 | エバートン | トッテナム | |
38 | 5月24日 | ハル | マンチェスター・U | |
38 | 5月24日 | レスター | QPR | |
38 | 5月24日 | マンチェスター・C | サウサンプトン | |
38 | 5月24日 | ニューカッスル | - | ウェストハム |
38 | 5月24日 | ストーク | リバプール |
順位 | ホーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 88 | 39 |
2 | ![]() |
69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | 24 |
3 | ![]() |
67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 | 28 |
4 | ![]() |
64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 37 |
5 | ![]() |
60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 49 | 31 |
6 | ![]() |
56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 40 | 44 |
7 | ![]() |
54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 52 | 38 |
8 | ![]() |
48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 |
9 | ![]() |
46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 38 | 47 |
10 | ![]() |
40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 45 |
11 | ![]() |
34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 41 |
12 | ![]() |
34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 46 |
13 | ![]() |
33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 48 |
14 | ![]() |
33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 40 |
15 | ![]() |
32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 51 |
16 | ![]() |
31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 20 | 39 |
17 | ![]() |
29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 36 | 48 |
18 | ![]() |
26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 61 |
19 | ![]() |
25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 46 |
20 | ![]() |
24 | 32 | 7 | 3 | 22 | 31 | 73 |
田嶋コウスケ 2023年08月12日
「ゼロからスタート」プレミア2年目を迎える三笘薫が語った“意外な言葉”。新たなライバル出現に...【現地発】
日本代表MF三笘薫のプレミア挑戦2年目がいよいよ始まる。【動画】DFを翻弄!三笘の5連続切り返し 現地時間8月12日に昇格組ルートン・タウンとのプレミアリーグ開幕戦を控えるブライトンは、7月下... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
「過去最高の補強だ」移籍金はクラブ記録の155億円!英代表ケインの加入発表にバイエルンのファンは大興奮!「凄まじい契約」「本当に来るとは!信じられない」
ドイツ王者のバイエルン8月12日、トッテナムからイングランド代表FWハリー・ケインを獲得したと発表した。契約期間は2027年6月までの4年間で、背番号は9に決定している。 現在30歳のケインは... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
「君たちはいつも僕の心の中にいる」バイエルン移籍のケイン、愛するトッテナムに別れ「言葉にするのが難しい」
ハリー・ケインが愛するクラブに別れを伝えた。 イングランド代表のキャプテンを務めるケインは、11歳からトッテナム一筋で、クラブ歴代最多ゴールをマーク。看板選手として長年活躍を続けてきたが、チー... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
「モイセスはもう忘れた」ブライトン指揮官にとってカイセドはすでに過去の選手…「我々の選手を買えても魂は買えない」とも
ロベルト・デ・ゼルビ監督にとって、モイセス・カイセドはすでに過去の選手のようだ。 21歳のエクアドル代表MFを巡っては、ブライトンとリバプールが英国史上最高額の1億1000万ポンド(約198億... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
「ファーガソンならやらない」激怒したペップ、主砲ハーランドへの“公開説教”に識者が苦言!「自分が天才だと示すために...」
公開説教が物議を醸している。 現地8月11日に開催されたプレミアリーグの開幕戦で、昨季王者のマンチェスター・シティは、昇格組のバーンリーと対戦し、3-0で快勝を飾った。 この試合のハーフタイム... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
リバプール加入が秒読みだったブライトンのカイセド、土壇場で移籍を拒否。チェルシー行きを希望し、クラブも約198億円のオファーを準備
ブライトンのエクアドル代表MFモイセス・カイセドの移籍先は、どこになるのだろうか。 ファイナンシャル・フェアプレーの問題を抱えるチェルシーは、以前から選手本人とは個人合意をしたと伝えられたもの... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
「バイエルンじゃ達成感はない」ケインのドイツ絶対王者行きをオーウェンが疑問視!「1チームが支配する国で優勝するよりも…」
マイケル・オーウェン氏が、イングランド代表の後輩ハリー・ケインの選択を疑問視した。 ケインは11歳からトッテナム一筋で、クラブ歴代最多ゴールをマーク。積み上げたプレミアリーグでの通算得点も21... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
鮮烈2発のハーランドにペップがまさかのブチギレ!エースが“ガン無視”した公開説教はなぜ行なわれた?「ベルナルドに腹を立てたので...」
驚きのシーンだった。 現地8月11日に開催されたプレミアリーグの開幕戦で、昨シーズン王者のマンチェスター・シティは、クラブOBのヴァンサン・コンパニが指揮を執る昇格組のバーンリーと対戦。3-0... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月12日
「相変わらずバケモンすぎる」ハーランドが開始4分で先制ボレー弾!強烈ショットで2点目も奪取。プレミアは衝撃の幕開け「シーズン換算76ゴール」「絶対人間じゃない」
現地8月11日に開催されたプレミアリーグの開幕戦で、昨シーズン王者のマンチェスター・シティは、クラブのレンジェンドであるヴァンサン・コンパニが率いる昇格組のバーンリーと対戦している。 この試合... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月11日
英代表ケインがバイエルン移籍へ「取引完了」と現地報道!メディカルチェック後に4年契約。移籍金は最大216億円
ドイツ王者のバイエルンが、トッテナムからイングランド代表FWハリー・ケインを獲得するのが確実となったようだ。 移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が8月10日、次のように投稿した。【P... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月11日
「要求されるものは高くなっている」昨季大ブレイクの三笘薫、プレミア2年目の覚悟「自分のプレーでチームを引っ張らないと」
三笘薫がブライトン公式メディアのインタビューに応じ、新シーズンの意気込みを示した。 26歳の日本代表MFは、プレミアリーグ初挑戦となった昨シーズン、公式戦41試合で10ゴール・8アシストをマー... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月11日
ラムスデイルがいるのに…伝説GKがアーセナルのラジャ獲りをバッサリ「理解不能。ロッカーの雰囲気が悪くなる可能性も」
マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元デンマーク代表GKピーター・シュマイケル氏が、スペイン代表GKダビド・ラジャ獲得で起こる弊害を訴えた。英紙『Daily Mail』が8月10日付けで伝... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月11日
「100%オファーを出す」チェルシーが狙う三笘同僚カイセドの獲得にリバプールが本格参戦!ブライトンは高額入札の方に売却と現地報道!プレミア開幕節で激突する両軍が激しいバトル
三笘薫が所属するブライトンのエクアドル代表MFモイセス・カイセドはチェルシーへの移籍が取り沙汰されてきた。 だが、ここにきてリバプールが本腰を入れたようだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマ... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月11日
「移籍の可能性がここ数日でかなり高まった」三笘薫がマンCに加入する確率は何%?英ブックメーカーが予測!「シティは獲得に少しずつ近づいている」
取り沙汰されている三笘薫のマンチェスター・シティ移籍は実現するのか。英国のブックメーカーが予測している。 昨シーズンにチャンピオンズリーグ制覇を含む3冠を達成したシティは、今夏に主に右ウイング... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2023年08月10日
「かかってこい。フットボールに簡単なことはない」アーセナル正GKがライバル加入を歓迎!2年前は自身が定位置強奪
アーセナルの正守護神アーロン・ラムスデイルが、気になる新戦力に言及した。英紙『Mirror』が伝えている。 昨季は惜しくもプレミアリーグ制覇を逃したアーセナルは今夏、ド派手な補強を敢行。イギリ... 続きを読む
日本スポーツ企画出版社
Copyright(c)Nippon Sports Kikaku Publishing inc. All rights reserved.