Photo新着

  • 9年ぶりの全国出場を決めた鹿児島実。決勝では出水中央をPK戦の末に下した。(C) Takahito ANDO
  • 前半から再三ゴールに迫った鹿実だが、出水中央も粘り強いディフェンスで対応。ゲームは接戦に持ち込まれた。 (C) Takahito ANDO
  • エースの福島立也は怪我から復帰したが、まだジョーカー的な役割。ドリブルと技術はずば抜けて高いだけに、完全復調が待たれる。 (C) Takahito ANDO
  • サイドから高いアジリティーとフェイントで突破していくサイドアタッカーの大迫柊人。決勝戦のゴールも彼の突破から生まれた。 (C) Takahito ANDO
  • 右SB鮫島大の積極果敢なオーバーラップは、チームにダイナミズムをもたらす。大迫柊人とのコンビネーションも良く、右サイドを活性化。(C) Takahito ANDO
  • 5月18日|アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンのトルネオ・フィナル(後期リーグ)でリーベルが本拠地で6年ぶりの優勝を果たし、試合後には何ともド派手な祝賀会が催された。この後、リーベルはトルネオ・イニシアル(前期リーグ)の優勝チームであるサン・ロレンソと年間王者を争うことになる。 (C) Getty Images
  • 5月18日|アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン・トルネオ・フィナル(後期リーグ)|ヒムナシア・ラプラタ対ボカ|一時は首位を走っていたヒムナシアだったが、このボカ戦も0-1で落とし、最終順位は5位に終わった。ちなみにヒムナシアの監督は、かつてのアルゼンチン代表で、アビスパ福岡でも活躍したペドロ・トログリオだ。 (C) Getty Images
  • 5月17日|セリエA最終節でトリノは勝てばヨーロッパリーグ出場権を手に入れられたが、フィオレンティーナに2-2と引き分け、パルマに最後の一枚のチケットを奪われてしまった。アレッシオ・チェルチは失望は大きい。 (C) Getty Images
  • 5月18日|前日に18年ぶり10回目のリーガ優勝を果たしたアトレティコ・マドリーが本拠地マドリードに凱旋。空港も通りもすべて、ファンによって埋め尽くされた。 (C) Getty Images
  • 5月18日|英国のチャリティイベントに参加したのは、左からフランク・ランパード、ロス・バークリー、グレン・ジョンソン、ベン・フォスター、ジェームズ・ミルナー、ルーク・ショー、ガリー・ケイヒル、レイトン・ベインズ。 (C) Getty Images
  • FW ディサロ燦シルヴァーノ(三菱養和SCユース/3年)
(C) SOCCER DIGEST
  • MF 福井悠陽(清水ユース/2年)
(C) SOCCER DIGEST
  • MF 会津雄生(柏U-18/3年)
 (C) SOCCER DIGEST
  • MF 相澤祥太(流経大柏/3年)
(C) SOCCER DIGEST
  • MF 中野雅臣(東京Vユース/3年)
(C) SOCCER DIGEST
  • FW 桜井 昴(名古屋U18/3年)
(C) SOCCER DIGEST
  • FW 高木彰人(G大阪ユース/2年)
(C) SOCCER DIGEST
  • FW 加藤陸次樹(広島ユース/2年)
(C) SOCCER DIGEST
  • MF 前川大河(C大阪U-18/3年)
(C) SOCCER DIGEST
  • MF 仲原潤也(C大阪U-18/3年)
(C) SOCCER DIGEST
  • 敵地カンプ・ノウでバルサと引き分け、優勝を決めたアトレティコ。バルサとマドリーの2強の牙城を崩した。 (C) Getty Images
  • アトレティコはマドリード市内を優勝パレード。 (C) Getty Images
  • 就任3年目でチームを優勝に導いたシメオネ監督。18年前の優勝には選手として貢献している。 (C) Getty Images
  • 国王杯を制したのはレアル・マドリー。決勝で宿敵バルサを破っての戴冠だけに、喜びも格別だ。 (C) Getty Images
  • 怪我で決勝戦を欠場したC・ロナウド(左)も、カップを握ってにっこり。 (C) Getty Images
  • 5月16日|FAカップ決勝を控えたウェンブリー・スタジアムで「FAカップドリームズ」という、ひと組の家族だけがスタジアムで一晩を過ごすことができるという企画が実施され、フィローナという一家がこの幸運を射止めた。 (C) Getty Images
  • 5月16日|ドイツ・サッカー界に多大な貢献を果たした人々の足型をかたどったプレートが展示される「ウォーク・オブ・フェーム(栄光の歩道)」がベルリンのオリンピア・シュタディオンに設けられ、かつてドイツ最高のゲームメーカーと呼ばれてボルシアMGやレアル・マドリーで活躍したギュンター・ネッツァー(中央)らが偉人の仲間入りを果たした。 (C) Getty Images
  • 5月15日|メキシコ・プリメイラ・ディビシオン・後期リーグ決勝プレーオフ|レオン対パチューカ|元メキシコ代表GKのオスカル・ペレスがボールの行方を見守る。残念ながら失点となったが、チームはアウェーながら3-2で勝利を収め、ホームでの後期リーグ優勝決定に大きく前進した。 (C) Getty Images
  • 5月15日|リベルタドーレス・カップ準々決勝|ボリバル対ラヌース|GKの好守に失望の色が隠せない。1点を追うもボリバルの牙城を崩せなかったラヌースは、2戦合計1-2という僅差で涙を飲んだ。 (C) Getty Images
  • 5月15日|ベルギー・ジュピラー・リーグのプレーオフ、ズルテ・ヴァレヘム対アンデルレヒト戦を、チェルシーのジョゼ・モウリーニョ監督が観戦。お目当ては? ちなみに試合はアウェーのアンデルレヒトが2-1で勝利。2位スタンダール・リエージュに勝点2差をつけての首位で、優勝プレーオフ最終節に臨むこととなった。 (C) Getty Images
  • 5月12日|オランダ代表のトレーニングキャンプにて。日頃は厳しい表情のルイス・ファン・ハール監督の珍しい陽気な姿。 (C) Getty Images
  • 5月11日|UAEのアラビアン・ガルフ・リーグでアル・アハリが通算6回目の優勝を達成。選手たちは愛する家族をフィールドに招き入れて喜びを分かち合った。 (C) Getty Images
  • 5月11日|プレミアリーグ最終節のフルアム対クリスタル・パレス戦で指示を送る両監督。試合はホームのフルアムが後半ロスタイムに同点に追いつき、2‐2で終了した。 (C) Getty Images
  • 5月11日|リーガ・エスパニョーラ|セルタ対レアル・マドリー|リーグ優勝にわずかな望みをつないで臨んだ一戦、失点に肩を落とすR・マドリー。結局0‐2の敗戦に終わり、優勝の可能性は潰えた。 (C) Getty Images
  • 5月11日|エルチェ対バルセロナ戦の前にスマホで盛り上がるのは、この日は出場がなかった(右から)カルレス・プジョール、ジョナタン・ドス・サントス、ネイマール。プジョールにとっては、現役選手としての時間が残りわずかとなってきた。 (C) Getty Images
  • 試合は、鹿島アントラーズのホームスタジアムであるカシマサッカースタジアムで行なわれた。 (C) SOCCER DIGEST
  • 32分にワンツーで一気に前線へ抜け出した鹿島ユースのアンカー、MF平戸が先制ゴールを挙げる。 (C) SOCCER DIGEST
  • 前半ロスタイムに、清水ユースのFW大野が同点ゴール。カウンターからスピーディーな展開で得点につなげた。 (C) SOCCER DIGEST
  • 鹿島ユースは前半立ち上がりに、7番の色摩が勝ち越しゴールを決める。二度に渡って先行する展開に。 (C) SOCCER DIGEST
  • 終盤、同点に追いついた清水ユースは、ロスタイムに途中出場のMF柴田が逆転ゴールを叩き込む。 (C) SOCCER DIGEST
  • 5月9日|6日に誕生したセルヒオ・ラモス(レアル・マドリー)と恋人ビラールさんの第一子となる男の子がお披露目。 (C) Getty Images
  • 5月9日|最終節を前に最後の練習に“集中している”リバプール。自力優勝はないものの、ニューカッスル戦にすべてをぶつけて朗報を待つのみだ。 (C) Getty Images
  • 5月9日|オランダ代表のトレーニングキャンプにて。必死であるがゆえに生まれる、不思議な光景……。 (C) Getty Images
  • 5月8日|テニスのマドリード・オープンを観戦したクリスティアーノ・ロナウド親子。いい父親っぷり!!  (C) Getty Images
  • 5月8日|アーセナルのチャリティイベントがロンドン市内で開催され、多くの選手が参加。ミケル・アルテタとキーラン・ギブス(左から2人目、3人目)はDJに挑戦(?) (C) Getty Images
  • 川島永嗣(GK)|スタンダール・リエージュ(ベルギー)|83/3/20|185・82 (C) SOCCER DIGEST
  • 西川周作(GK)|浦和レッズ|86/6/18|183・81 (C) SOCCER DIGEST
  • 権田修一(GK)|FC東京|89/3/3|187・85 (C) SOCCER DIGEST
  • 内田篤人(DF)|シャルケ(ドイツ)|88/3/27|176・62 (C) SOCCER DIGEST
  • 吉田麻也(DF)|サウサンプトン(イングランド)|88/8/24|189・78 (C) SOCCER DIGEST
  • 4節まで2勝2分けの2位と好位置に付けていた流経大柏。ホームで市立船橋を迎え撃った。 (C) SOCCER DIGEST
  • 昨年は、流経大柏に公式戦3連勝と相性の良かった市立船橋。今シーズンも最大のライバルとなるはずだ。 (C) SOCCER DIGEST
  • 14分に市立船橋の主将・藤井がPKを叩き込み、幸先よく先制点を挙げる。 (C) SOCCER DIGEST
  • 流経大柏も右サイドアタッカーの渋谷がゴールに迫るも、市立船橋の守護神・志村がストップ。 (C) SOCCER DIGEST
  • 流経大柏の新垣と市立船橋の藤井が競り合う。互いにゴール前の緊迫した場面が多い好ゲームになった。 (C) SOCCER DIGEST
  • 5月5日|プレミアリーグのクリスタル・パレス対リバプール戦の後、悪夢のような結末に席を立つことができないリバプール・サポーター。 (C) Getty Images
  • 5月5日|前日にローマがカターニャに敗れたため、30回目のリーグ優勝が決まったユベントス。アタランタ戦の前に、地元のファンと喜びを分かち合った。試合は1‐0で勝利。 (C) Getty Images
  • 5月5日|ローマでイタリア・サッカー連盟主催によるイタリア・サッカーの歴史などを紹介する展覧会が行なわれ、ジョルジオ・ナポリターノ大統領も参加。握手をするのは、かつてミランやイタリアなどで活躍したデメトリオ・アルベルティーニ・現サッカー連盟副会長。見た目にも貫禄が出てきた(?)。 (C) Getty Images
  • 5月4日|ミラノダービーが行なわれるサン・シーロには、例年以上に日本人の観客が訪れたが、残念ながらお目当ての本田圭佑vs長友佑都の日本人対決は実現せず……。 (C) Getty Images
  • 5月4日|ブンデスリーガ2(2部リーグ)で優勝を決めたケルンが、ザンクト・パウリ戦(4‐0で勝利)の後、マイスターシャーレ(優勝皿)を贈られ、改めて地元のファンとともに優勝と1部リーグ昇格を喜んだ。 (C) Getty Images
  • 互いに3連敗で迎えた京都橘(エンジ)と京都U-18による京都ダービー。浮上のきっかけを巡る一戦に。 (C) SOCCER DIGEST
  • 32分、京都U-18のMF大西勇輝が先制ゴールを挙げ、ベンチの選手とともに歓喜の輪を作る。これで京都が波に乗った。 (C) SOCCER DIGEST
  • 京都U-18は、FW奥川雅也がスピーディーな突破で攻撃に迫力を生み出した。自身も1ゴールをマーク。 (C) SOCCER DIGEST
  • 京都橘もサイドアタックに活路を見出し、ゴールに迫る。しかし、京都U-18のディフェンスは堅かった。 (C) SOCCER DIGEST
  • サイドから鋭い突破を仕掛けた京都橘のMF仙頭啓生。敗れはしたが、健在をアピール。 (C) SOCCER DIGEST
  • 5月2日|ベルギー・ジュピラー・リーグ・プレーオフ1|リエージュ対ズルテ・ワレヘム|開始直後にリエージュが退場者を出し、その後もワレヘムから3選手が退場(写真はワレヘムのGKサミー・ボシュ退場の場面)。試合は4-1でリエージュが制し、首位に返り咲いた。 (C) Getty Images
  • 5月1日|リベルタドーレス・カップ・決勝トーナメント1回戦|アトレチコ・ミネイロ対アトレティコ・ナシオナル|倒れてもマークする相手は離さない!! たとえファウルでも……。試合は終了間際にアウェーのナシオナルが1-1に追いつき、2戦合計スコア2-1で準々決勝進出を決めた。 (C) Getty Images
  • 5月1日|UAEの国内リーグ、アル・アイン対アル・ジャジーラが行なわれるハッサ・ビン・サイード・スタジアムの外観。国の豊かさがこの一枚からもうかがえる(?) (C) Getty Images
  • 5月1日|ヨーロッパリーグ準決勝|バレンシア対セビージャ|乱闘ではない。ロスタイムにアウェーゴールを決め、チームを大逆転で決勝に導いたステファン・エムビアをセビージャの仲間たちが手荒く祝福している場面だ。 (C) Getty Images
  • 5月1日|ヨーロッパリーグ準決勝のユベントス対ベンフィカ戦を観戦したディエゴ・マラドーナ(右から2番目)。現役時代はスクデットを争ったライバルであるユベントスのスタジアムを「素晴らしい」と褒め称え、「(古巣である)ナポリにも同様のスタジアムがあってもいいはずだ」とも語った。 (C) Getty Images
  • 福元美穂(GK)|岡山湯郷Belle|83/10/02|165・65 (C) SOCCER DIGEST
  • 海堀あゆみ(GK)|INAC神戸レオネッサ|86/09/04|170・64 (C) SOCCER DIGEST
  • 山根恵里奈(GK)|ジェフユナイテッド市原・千葉レディース|1990/12/20|187・78 (C) SOCCER DIGEST
  • 上尾野辺めぐみ(DF)|アルビレックス新潟レディース|86/3/15|157・50 (C) SOCCER DIGEST
  • 岩清水梓(DF)|日テレ・ベレーザ|86/10/14|162・53 (C) SOCCER DIGEST

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト 2025年11月号
    10月10日(金)発売
    [特集]
    注目クラブを総力特集
    V・ファーレン長崎徹底読本
    創設20周年でクラブ史に刻む大航海へ
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト 2025年11月6日号
    10月16日(木)発売
    [特集]
    ARSENAL 栄光へのシナリオ
    アルテタ体制「最高戦力」で悲願のプレミアリーグ制覇へ
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 完全保存版
    1月17日発売
    第103回全国高校サッカー選手権
    決戦速報号
    前橋育英が7年ぶりの戴冠
    全47試合&活躍選手を詳報!
    詳細はこちら

ページトップへ