Photo新着

  • 【讃岐 0-1 岐阜】古橋(11番)のゴールが50分に決まる。この得点が決勝点となり岐阜が勝利を挙げた。写真:徳原隆元
  • 【讃岐 0-1 岐阜】讃岐サポーター。写真:徳原隆元
  • 【讃岐 0-1 岐阜】岐阜サポーター。写真:徳原隆元
  • 【讃岐 0-1 岐阜】讃岐スターティングメンバー。写真:徳原隆元
  • 【讃岐 0-1 岐阜】岐阜守備陣をフェイントで交わしドリブルで攻め込む木島(11番)。写真:徳原隆元
  • 【栃木1-2水戸】栃木SC対水戸ホーリーホックの北関東ダービー。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【栃木1-2水戸】ゴール裏から声援を送る栃木サポーター。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【栃木1-2水戸】栃木のスターティングイレブン。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【栃木1-2水戸】試合前に握手を交わす、水戸の長谷部茂利監督と栃木の横山雄次監督。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【栃木1-2水戸】相手パスをクリアする伊藤槙人。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表取材PHOTO】スイス代表との試合が行われたルガーノに泊った我々は、翌朝ルガーノ湖に別れを告げ、バスでキャンプ地ゼーフェルトに向かいました。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表取材PHOTO】ルガーノからゼーフェルトまでは約350km。途中リヒテンシュタインを通り高速道路を走ります。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表取材PHOTO】車窓にはアルプスの山々の風景が続きます。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表取材PHOTO】小川も流れてほんとにのどかな景色です。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表取材PHOTO】ずっと見ていると、ところどころに町が現れます。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • スペイン(11大会連続15回目)|連盟設立:1913年|FIFA加盟:1904年|FIFAランク:10位|UEFAランク:7位|最高成績:優勝(2010)|愛称:ラ・ロハ(赤の意) (C)Getty Images
  • 背番号1|David DE GEA(ダビド・デ・ヘア)|GK|1990年11月7日生まれ|190㎝・71㎏|マンチェスター・U(ENG)所属|エリア内で示す存在感は圧倒的で、正確なフィードで縦に速い攻撃の起点としても機能する。かつては苦手としていたハイボールの処理にも一切のブレがなくなり、世界No1GKの呼び声も。(C)Getty Images
  • 背番号2|Daniel CARVAJAL(ダニエル・カルバハル)|DF|1992年1月11日生まれ|173㎝・73㎏|R・マドリー所属|躍動感溢れるオーバーラップからの高精度クロスが最大の魅力だ。年々守備の安定感を高め、右サイドの裏のスペースに穴を開けることも滅多になくなった。怪我でEURO2016出場を逃した悔しさをぶつける。(C)Getty Images
  • 背番号3|Gerard PIQUE(ジェラール・ピケ)|DF|1987年2月2日生まれ|194㎝・85㎏|バルセロナ所属|ピッチ外の発言が不評を買うケースも少なくないが、攻守両面で不可欠な実力者であることは誰もが認めているはず。すでにロシア大会後の代表引退を示唆。円熟味を増した〝元祖DFW〞は有終の美を飾れるか。(C)Getty Images
  • 背番号4|NACHO(ナチョ)|DF|1990年1月18日生まれ|179㎝・77㎏|R・マドリー所属|突き抜けた個性はないが、最終ラインのすべてのポジションに対応する万能性と堅実なプレーをアピールし、代表でも自分の居場所を確保しつつある。貴重なバックアッパーとしての貢献度は高い。(C)Getty Images
  • 【磐田2-3G大阪】後半21分、ハットトリックを決めたファン・ウィジョは笑顔で3のポーズ。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【磐田2-3G大阪】声援を送る磐田サポーター。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【磐田2-3G大阪】G大阪のスターティングメンバー。遠藤(7番)はレヴィー・クルピ監督と試合開始直前まで戦術を確認していた。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【磐田2-3G大阪】パンチングではじき出す磐田のGKカミンスキー。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【磐田2-3G大阪】前半開始10分ごろにチャントを歌いだすG大阪のサポーター。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【神戸 1-1 横浜】試合後、サポーターの声援に笑顔を見せるキャプテンの中澤。激しい消耗戦を耐え抜いた充実感が伝わる。写真:徳原隆元
  • 【神戸 1-1 横浜】神戸サポーター。写真:徳原隆元
  • 【神戸 1-1 横浜】横浜サポーター。写真:徳原隆元
  • 【神戸 1-1 横浜】神戸スターティングメンバー。写真:徳原隆元
  • 【神戸 1-1 横浜】横浜スターティングメンバー。写真:徳原隆元
  • ロシア(2大会連続11回目)|連盟設立:1912年|FIFA加盟:1912年|UEFAランク:35位|FIFAランク:70位|最高成績:グループリーグ敗退|愛称:スボルナヤ(代表の意) (C) REUTERS/AFLO
  • 背番号1|Igor AKINFEEV(イゴール・アキンフェエフ)|GK|1986年4月8日生まれ|185cm・83kg|CSKAモスクワ所属|GKとしては中堅どころの年齢で、すでに三桁のキャップ数を誇る主将。近年はミスが目立っていたが復調傾向にあり、11月のアルゼンチン戦では目覚ましいセーブを度々見せた。(C)Getty Images
  • 背番号2|Mario FERNANDES(マリオ・フェルナンデス)|DF|1990年9月19日生まれ|187cm・79kg|CSKAモスクワ所属|グレミオを離れた後、12年からCSKAモスクワでプレーを続けるブラジル産の右ラテラウがロシア国籍を取得。秋の強化試合で3キャップを刻み、WBのレギュラー候補に浮上。(C)Getty Images
  • 背番号3|Ilya KUTEPOV(イリヤ・クテポフ)|DF|1993年7月29日生まれ|190cm・82kg|スパルタク・モスクワ所属|スパルタク・モスクワで充実の時を過ごす大型CBで、24歳ながらもベテランのようなインテリジェンス溢れる守備対応を見せる。過去には、チェルシーの練習生だった経験も。(C)Getty Images
  • 背番号4|Sergey IGNASHEVICH(セルゲイ・イグナシェビッチ)|DF|1979年7月14日生まれ|186cm・84kg|CSKAモスクワ所属|EURO12で代表を引退した重鎮が、守備陣の故障者が続出している祖国の危機に一肌脱ぐことを決意。38歳とはいえ、いまだにCSKAモスクワの守備の要として君臨している。(C)Getty Images
  • 整列する両チーム。会場は青空が広がるスイスのスタディオ・コルナレド。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 試合前、ウォームアップを始める選手たち。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 選手、スタッフ全員で円陣を組む。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 西野朗体制2試合目の相手はFIFAランク6位の格上スイスだ。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 香川真司はベンチスタート。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表PHOTO】スイス戦が行われるルガーノにあるルガーノ湖畔を散歩する日本代表。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表PHOTO】スイス戦を前にリラックスした表情で湖の風景を楽しんだ。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表PHOTO】散歩を楽しむ遠藤、宇佐美、井手口ら。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表PHOTO】みなリラックスした表情で散策を楽しんだ。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【日本代表PHOTO】練習でもペアを組むことが多い、岡崎と乾。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • ジェイミー・マクラーレン(オーストラリア/FW/24歳)|一昨年のAリーグで大ブレイクを遂げた気鋭のストライカー。ユリッチのコンディション不安で、急きょ最終合宿に呼ばれ滑り込んだ。動き出しの良さで勝負する。(C)Getty images
  • マルティン・カセレス(ウルグアイ/DF/31歳)|タバレス監督が重用してきた守備のマルチは、主戦場の左SBに加え、右SBとCBでも機能する。機動力を活かした攻撃参加と粘り強い守備が魅力ながら、故障がちなのが玉に瑕。(C)Getty images
  • パウロ・ディバラ(アルゼンチン/FW/24歳)|押しも押されもしないユーベの大黒柱だが、代表では存在感が希薄なままだ。スコアラーとしてもプレーメーカーとしても優秀なだけに、メッシとの連携を確立すれば、相手に特大の脅威を与えられるはずだが……(C)Getty images
  • クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル/FW/33歳)|フットボール界の最高峰に立ち続けるスーパースター。マドリーでの不調は気掛かりだが、調整に遺漏はないはず。7人の子供と7つのバロンドールとともに暮らすのが生涯の目標で、どちらもあと3人/3つで叶う。(C)Getty images
  • ケパ・アリサバラガ(スペイン/GK/23歳)|柔軟かつ俊敏な身のこなしに加え、瞬時にシュートコースを見極める眼も確かだ。リーガ1部デビュー(16年9月)からわずか1年足らずでA代表まで上り詰め、デ・ヘアに次ぐ第2GKの座を手中にしつつある。(C)Getty images
  • 【浦和 3-0 YS横浜】試合後、笑顔の山田。アグレッシブな動きで攻撃を活性化し90分にはダメ押しとなるゴールも決めた。写真:徳原隆元
  • 【浦和 3-0 YS横浜】マーカーを交わし前線へと攻め上がる興梠(30番)。写真:徳原隆元
  • 【浦和 3-0 YS横浜】34分、マルティノス(11番)の得点で浦和が先制。写真:徳原隆元
  • 【浦和 3-0 YS横浜】19分からピッチに立った山田(18番)。写真:徳原隆元
  • 【浦和 3-0 YS横浜】前線にパスを供給する岩波(31番)。写真:徳原隆元
  • 【柏6-0VONDS市原】雨の中行われた天皇杯2回戦、柏レイソル(J1)対VONDS市原FC(関東リーグ1部)。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【柏6-0VONDS市原】VONDS市原のゴール裏には「新千葉ダービー」の弾幕。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【柏6-0VONDS市原】VONDS市原のスターティングイレブン。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【柏6-0VONDS市原】VONDS市原のゼムノビッチ監督。かつて清水エスパルスで指揮を執った経験がある。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【柏6-0VONDS市原】柏レイソルの加藤望監督。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【FC東京4-2流経大ドラゴンズ】後半43分、ダイビングヘッドでゴールを決めるディエゴ・オリヴェイラ(中央右)。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【FC東京4-2流経大ドラゴンズ】FC東京のスターティングメンバー。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【FC東京4-2流経大ドラゴンズ】流経大ドラゴンズのスターティングメンバー。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【FC東京4-2流経大ドラゴンズ】FC東京の長谷川監督。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【FC東京4-2流経大ドラゴンズ】流経大ドラゴンズの手呂内監督。写真:山崎 賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • ポーランド(3大会ぶり8回目)|協会設立:1919年|FIFA加盟:1923年|FIFAランク:8位|UEFAランク:6位|最高成績:3位(1974、1982)|愛称:白鷲、赤い閃光(C)Getty Images
  • 背番号1|Wojciech SZCZESNY(ヴォイチェフ・シュチェスニー)|GK|1990年4月18日生まれ|195㎝・84㎏|ユベントス(ITA)所属|年を重ねるごとに成熟度が増し、ユーベでは名手ブッフォンの後継者たりえるハイパフォーマンスを連発。常人離れした反射神経を活かした神懸り的なスーパーセーブでチームを救う。引退後の夢はインテリアデザイナー。 (C) Getty Images
  • 背番号2|Michal PAZDAN(ミハル・パズダン)|DF|1987年9月21日生まれ|181㎝・78㎏|レギア・ワルシャワ所属|EURO2016で声価を高めた守備者。憧れのカンナバーロよろしくの粘っこいマークと鋭い寄せで相手FWの自由を奪う。今大会は念願の国外移籍を叶える意味で重要なアピールの場にも。 (C) Getty Images
  • 背番号3|Artur JEDRZEJCZYK(アルトゥール・イェンジェイチク)|DF|1987年11月4日生まれ|189㎝・78㎏|レギア・ワルシャワ所属|チーム事情や試合状況に応じて左右のSBやCBをこなす守備のマルチ。機動力とスピード不足がしばしば批判の対象にもなる。 (C) Getty Images
  • 背番号4|THIAGO CIONEK(チアゴ・チョネク)|DF|1986年4月21日生まれ|184㎝・81㎏|スパル(ITA)所属|鋭い出足によるインターセプトとタイトなマーキングが光る一方で、ビルドアップ時の判断の遅さが弱点。ブラジル出身だが、ルーツのあるポーランドで市民権を取得した経歴を持つ。 (C) Getty Images
  • ベルギー(2大会連続13回目)|協会設立:1895年|FIFA加盟:1904年|FIFAランク:3位|UEFAランク:2位|最高成績:4位(1986)|愛称:レッドデビルズ(赤い悪魔)(C)Getty Images
  • 背番号1|Thibaut COURTOIS(ティボー・クルトワ)|GK|1992年5月11日生まれ|199㎝・94㎏|チェルシー(ENG)所属|ハイボールに絶対の自信を持ち、長い手足を自在に動かして近距離のシュートを止める。R・マドリーやパリSGが獲得を狙う超一流だ。(C)Getty Images
  • 背番号2|Toby ALDERWEIRELD(トビー・アルデルワイレルド)|DF|1989年3月2日生まれ|186㎝・81㎏|トッテナム(ENG)所属|地空ともに強くフィードの質は世界最高峰。アヤックス、そして現在はトッテナムで共に戦うヴェルトンゲンと一糸乱れぬ呼吸で堅陣を築く。(C)Getty Images
  • 背番号3|Thomas VERMAELEN(トーマス・ヴェルメーレン)|DF|1985年11月14日生まれ|183㎝・80㎏|バルセロナ(SPA)所属|高い知性を備える守護者は、アヤックス、アーセナル、バルサとスキルを重視する名門渡り歩いてきたCB。コンディションさえ整えば控えの第一候補として頼りになる。(C)Getty Images
  • 背番号4|Vincent KOMPANY(ヴァンサン・コンパニ)|DF|1986年4月10日生まれ|193㎝・85㎏|マンチェスター・C(ENG)所属|ベルギー黄金時代のリーダーながら度重なる怪我により今予選は2試合の出場に。2月以降は健康体を取り戻し、本大会ではパワフルかつ知的なディフェンスが期待される。(C)Getty Images

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト 2026年1月号
    12月12日(金)発売
    [特集]
    9年ぶりのJリーグ制覇
    鹿島アントラーズ
    鬼木体制で果たした「王座への帰還」
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト 2025年12月18日号
    12月4日(木)発売
    [特集]
    25-26 欧州リーグ前半戦レビュー
    冬の通信簿
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 第104回大会 選手名鑑
    12月10日発売
    高校サッカーダイジェストVol.43
    第104回全国高校サッカー選手権大会
    選手権名鑑
    出場48チーム
    1440選手の顔写真&プロフィールを徹底網羅!
    詳細はこちら

ページトップへ