2010-11|ポルト(ポルトガル) 獲得タイトル:プリメイラ・リーガ、ポルトガル・カップ、ヨーロッパリーグ (C) Getty Images
1966-67|セルティック(スコットランド) 獲得タイトル:スコットランド・リーグ、スコットランド・カップ、チャンピオンズ・カップ (C) Getty Images
1971-72|アヤックス(オランダ) 獲得タイトル:エールディビジ、KNVBカップ、チャンピオンズ・カップ (C) Getty Images
1983-84|リバプール(イングランド) 獲得タイトル:イングランド・リーグ、リーグカップ、チャンピオンズ・カップ (C) Getty Images
1987-88|PSV(オランダ) 獲得タイトル:エールディビジ、KNVBカップ、チャンピオンズ・カップ (C) Getty Images
1992-93|レンジャーズ(スコットランド) 獲得タイトル:スコットランド・リーグ、スコットランド・カップ、リーグカップ (C) Getty Images
1998-99|マンチェスター・U(イングランド) 獲得タイトル:プレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズ・リーグ (C) Getty Images
1999-00|ガラタサライ(トルコ) 獲得タイトル:シュペルリギ、トルコ・カップ、UEFAカップ (C) Getty Images
2000|鹿島アントラーズ(日本) 獲得タイトル:Jリーグ、ヤマザキナビスコカップ、天皇杯 (C) Getty Images
2000-01|リバプール(イングランド) 獲得タイトル:FAカップ、リーグカップ、UEFAカップ (C) Getty Images
2002-03|レンジャーズ(スコットランド) 獲得タイトル:スコットランド・プレミアリーグ、スコットランド・カップ、リーグカップ (C) Getty Images
2002-03|ポルト(ポルトガル) 獲得タイトル:プリメイラ・リーガ、ポルトガル・カップ、UEFAカップ (C) Getty Images
2004-05|CSKAモスクワ(ロシア) 獲得タイトル:ロシア・プレミアリーグ、ロシア・カップ、UEFAカップ (C) Getty Images
2008-09|バルセロナ(スペイン) 獲得タイトル:リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズ・リーグ (C) Getty Images
2009-10|インテル(イタリア) 獲得タイトル:セリエA、コッパ・イタリア、チャンピオンズ・リーグ (C) Getty Images
2011|エスペランス(チュニジア) 獲得タイトル:チュニジア・リーグ、チュニジア・カップ、CAFチャンピオンズ・リーグ (C) REUTERS
2012-13|バイエルン(ドイツ) 獲得タイトル:ブンデスリーガ、DFBカップ、チャンピオンズ・リーグ (C) Getty Images
2013-14|ベンフィカ(ポルトガル) 獲得タイトル:プリメイラ・リーガ、ポルトガル・カップ、リーグカップ (C) REUTERS
2014|ガンバ大阪(日本) 獲得タイトル:Jリーグ、ヤマザキナビスコカップ、天皇杯 (C) SOCCER DIGEST




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)