Photo新着

  • クリスティアーノ・ロナウド|(C)Getty Images
  • イブラヒモヴィッチ|(C)Getty Images
  • エムバペ|(C)Getty Images
  • チーロ・インモービレ|(C)Getty Images
  • カンテ|(C)Getty Images
  • ガレージ横で昼寝するアデバヨール(写真はインスタグラムより)。
  • アデバヨールと愛車ロールスロイス『Phamtom』(写真はインスタグラムより)。
  • アデバヨールと愛車ロールスロイス『Phamtom』(写真はインスタグラムより)。
  • アデバヨールと愛犬たちと愛車ロールスロイス『Phamtom』(写真はインスタグラムより)。
  • 愛車ロールスロイス『Phamtom』を運転するアデバヨール(写真はインスタグラムより)。
  • 銃を背負ってキャンプに臨むソン・フンミン。 (C) Getty Images
  • 射撃訓練を行なうソン・フンミン。成績は参加者157人中でもトップだったという。 (C) Getty Images 
  • 済州島の海を背景にガッツポーズとスマイルを見せる! (C) Getty Images
  • 施設内のモニュメントの前で写真を撮るソン・フンミン。その表情は勇ましい。 (C) Getty Images
  • マスクをして銃を持つソン・フンミン。訓練の過酷さを物語る一枚だ。 (C) Getty Images
  • 長谷部誠/304試合7ゴール(ヴォルフスブルク、ニュルンベルク、フランクフルト)|写真:Getty Images
  • 酒井高徳/168試合2ゴール(シュトゥットガルト、ハンブルガーSV)|写真:Getty Images
  • 香川真司/148試合41ゴール(ドルトムント)|写真:Getty Images
  • 大迫勇也/147試合22ゴール(ケルン、ブレーメン)|写真:Getty Images
  • 高原直泰/135試合25ゴール(ハンブルガーSV、フランクフルト)|写真:Getty Images
  • 2000-2001/セルゲイ・バルバレス(ハンブルガーSV)22得点|写真:Getty Images
  • 2000-2001/エッベ・サンド(シャルケ)22得点|写真:Getty Images
  • 2001-2002/アモローゾ(ドルトムント)18得点|写真:Getty Images
  • 2001-2002/マルティン・マックス(1860ミュンヘン)18得点|写真:Getty Images
  • 2002-2003/エウベル(バイエルン・ミュンヘン)21得点|写真:Getty Images
  • バイエルン・ミュンヘン/レバンドフスキ、コウチーニョ|写真:Getty Images
  • ドルトムント/マルコ・ロイス|写真:Getty Images
  • ライプツィヒ/ティモ・ヴェルナー|写真:Getty Images
  • ボルシア・メンヘングラードバッハ/アラサン・プリー|写真:Getty Images
  • レバークーゼン/ラース・ベンダー|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】田中陽子|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】田中陽子|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】田中陽子|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】田中陽子|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】田中陽子|写真:サッカーダイジェスト
  • 大津祐樹&チアゴ・マルチンス/横浜Fマリノス|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • フェルナンド・トーレス/元サガン鳥栖|写真:徳原隆元
  • 白崎凌兵/鹿島アントラーズ|写真:滝川敏之
  • 進藤亮佑/北海道コンサドーレ札幌|写真:山崎賢人(サッカーダイジェスト写真部)
  • 三好康児/横浜Fマリノス(現アントワープ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 中村俊輔/横浜FC|写真:サッカーダイジェスト
  • 中村俊輔/横浜FC|写真:サッカーダイジェスト
  • 中村俊輔/横浜FC|写真:サッカーダイジェスト
  • 本田圭佑/ボタフォゴ|写真:サッカーダイジェスト
  • 本田圭佑/ボタフォゴ|写真:Getty Images
  • リオネル・メッシ/バルセロナ|写真:Getty Images
  • リオネル・メッシ/バルセロナ|写真:Getty Images
  • マルセロ/レアル・マドリー|写真:Getty Images
  • マルセロ/レアル・マドリー|写真:Getty Images
  • メスト・エジル/アーセナル|写真:Getty Images
  • 1位:キリアン・エムバペ(パリSG)36km/h|写真:Getty images
  • 1位:キリアン・エムバペ(パリSG)36km/h|写真:Getty images
  • 2位:イニャキ・ウィリアムス(A・ビルバオ)35.7km/h|写真:Getty images
  • 2位:イニャキ・ウィリアムス(A・ビルバオ)35.7km/h|写真:Getty images
  • 3位:ピエール=エメリク・オーバメヤン(アーセナル)35.5km/h|写真:Getty images
  • 柱谷哲二/1991年~1995年|写真:サッカーダイジェスト
  • 井原正巳/1996年~1999年|写真:サッカーダイジェスト
  • 森岡隆三/2000年~2002年|写真:サッカーダイジェスト
  • 中田英寿/2002年~2004年|写真:サッカーダイジェスト
  • 宮本恒靖/2004年~2006年|写真:サッカーダイジェスト
  • 内田篤人/鹿島アントラーズ|写真:徳原隆元
  • 白崎凌兵/鹿島アントラーズ|写真:滝川敏之
  • 土居聖真/鹿島アントラーズ|写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
  • 谷口彰悟/川崎フロンターレ|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 大島僚太/川崎フロンターレ|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 森保 一(広島、仙台)|写真:Getty Images
  • 柱谷哲二(日産自動車、V川崎)|写真:Getty Images
  • 山口素弘(横浜F、名古屋、新潟、横浜FC)|写真: Getty Images
  • 名波 浩(磐田、ヴェネツィア[ITA]東京Vなど)|写真:Getty Images

ITA=イタリア
  • 稲本潤一(G大阪、アーセナル、フルハム[ともにENG]、札幌、相模原)|写真:サッカーダイジェスト
  • ディエゴ・マラドーナ/元アルゼンチン代表/セリエAでの所属先:ナポリ/「マラドーナを撮影したこと」は、今もカメラ マンとしての大きな自慢のひとつだ。フットボ ールを体現する正真正銘のカンピオーネだった。|写真:Alberto LINGRIA
  • パウロ・ロベルト・ファルカン/元ブラジル代表/セリエAでの所属先:ローマ/ダンサブルで美しかったレジスタだ。このファ ルカンをはじめジーコ、ソクラテス、セレーゾ という「黄金の中盤」は全員がセリエAに参戦|写真:Alberto LINGRIA
  • ミシェル・プラティニ/元フランス代表/セリエAでの所属先:ユベントス/同じくカメラマンだった私の父は、「プラティ ニは音楽さ」とよく語っていたものだ。たしか に芸術性ではマラドーナにも負けていなかった|写真:Alberto LINGRIA
  • フランク・ライカールト/元オランダ代表/セリエAでの所属先:ミラン/ミラニスタの私にとって、ライカールト、フリ ット、ファン・バステンの「オランダトリオ」 を何度も撮れたことは、この上ない喜びだった。|写真:Alberto LINGRIA
  • カール=ハインツ・ルムメニゲ/元ドイツ代表/セリエAでの所属先:インテル/インテル時代は怪我に泣かされたものの、「ミ スターヨーロッパ」の異名通りの強烈なオーラ を放っていた。紳士的な振る舞いも印象深い。|写真:Alberto LINGRIA

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト 2026年1月号
    12月12日(金)発売
    [特集]
    9年ぶりのJリーグ制覇
    鹿島アントラーズ
    鬼木体制で果たした「王座への帰還」
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト 2026年1月1日号
    12月18日(木)発売
    [特集]
    2026北中米ワールドカップ
    選手名鑑&出場国ガイド
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 第104回大会 選手名鑑
    12月10日発売
    高校サッカーダイジェストVol.43
    第104回全国高校サッカー選手権大会
    選手権名鑑
    出場48チーム
    1440選手の顔写真&プロフィールを徹底網羅!
    詳細はこちら

ページトップへ