Photo新着

  • 【PHOTO】HKT48豊永阿紀/アビスパ福岡公式アンバサダー|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】HKT48豊永阿紀/アビスパ福岡公式アンバサダー|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】HKT48豊永阿紀/アビスパ福岡公式アンバサダー|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】HKT48豊永阿紀/アビスパ福岡公式アンバサダー|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】HKT48豊永阿紀/アビスパ福岡公式アンバサダー|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 名古屋の試合を彩る美女チアリーダー「チアグランパス」|写真:サッカーダイジェスト
  • 名古屋の試合を彩る美女チアリーダー「チアグランパス」|写真:サッカーダイジェスト
  • 名古屋の試合を彩る美女チアリーダー「チアグランパス」|写真:サッカーダイジェスト
  • 横浜F・マリノスを彩る美女チアリーダー『トリコロールマーメイズ』|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 横浜F・マリノスを彩る美女チアリーダー『トリコロールマーメイズ』|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】宮市 亮/横浜F・マリノス(FW/23番)|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】古賀太陽/柏レイソル(DF/4番)|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】マリウス・ホイブラーテン/浦和レッズ(DF/5番)|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】松木玖生/FC東京(MF/7番)|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】岩崎悠人/サガン鳥栖(FW/29番)|写真:サッカーダイジェスト
  • 2019年9月4日ルヴァンカップ準々決勝第1戦川崎フロンターレ対名古屋グランパス|写真:サッカーダイジェスト
  • 2019年12月23日筑波大学Jリーグ・プロ内定選手記者会見|写真:サッカーダイジェスト
  • 2019年12月23日筑波大学Jリーグ・プロ内定選手記者会見|写真:サッカーダイジェスト
  • 2020年2月16日YBCルヴァンカップグループステージ第1節川崎フロンターレ対清水エスパルス|写真:サッカーダイジェスト
  • 2020年7月26日J1第7節湘南ベルマーレ戦でプロ入り初ゴール|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】名古屋グランパスサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】名古屋グランパスサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】名古屋グランパスサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】名古屋グランパスサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】名古屋グランパスサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】鹿島アントラーズサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】鹿島アントラーズサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】鹿島アントラーズサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】鹿島アントラーズサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】鹿島アントラーズサポーター|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】チアグランパス|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】チアグランパス|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】チアグランパス|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】チアグランパス|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】チアグランパス|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】鯱の大祭典を盛り上げたマスコットたち!|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】旗を振るグランパスくん Jr.|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】金鯱になったグランパスくん。|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】可愛いポーズを決めるグララ。|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】金鯱を纏ったグランパコちゃん。|写真:鈴木颯太朗
  • 【J1第23節PHOTO】名古屋1-0鹿島|決勝点を決めた野上結貴(右)と、キャスパー・ユンカー(左)が、中継カメラにポーズを決める!|写真:鈴木颯太朗
  • 【J1第23節PHOTO】名古屋1-0鹿島|試合前、武将隊が参上しPR活動を行なった。|写真:鈴木颯太朗
  • 【J1第23節PHOTO】名古屋1-0鹿島|選手がエスコートキッズと共に入場。エスコートキッズの手にはポンタが。|写真:鈴木颯太朗
  • 【J1第23節PHOTO】名古屋1-0鹿島|エスコートキッズと共に記念撮影する、名古屋のスターティングイレブン。|写真:鈴木颯太朗
  • 【J1第23節PHOTO】名古屋1-0鹿島|名古屋を率いた長谷川健太監督。|写真:鈴木颯太朗
  • 【PHOTO】ファジアーノ岡山サポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】ファジアーノ岡山サポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】ファジアーノ岡山サポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】ファジアーノ岡山サポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】ファジアーノ岡山サポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】大宮アルディージャサポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】大宮アルディージャサポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】大宮アルディージャサポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】大宮アルディージャサポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】大宮アルディージャサポーター|写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • GK:野澤大志ブランドン|採点6/キックミスなどがあったとはいえ、悪い印象はない。前節のC大阪戦に続き完封勝利に貢献しており、むしろスタメンに定着しそうな期待感も。写真:福冨倖希
  • DF:白井康介|採点6.5/味スタでの古巣対決で、右サイドからの果敢な攻め上がりを披露。先制点のきっかけとなったクロスが、この試合自身最大のハイライトだろう。写真:福冨倖希
  • DF:森重真人|採点6.5/持ち前の展開力を発揮し、なかでも19分の長友へのパスはさすがのひと言だった。ゴールライン付近でクリアした71分の守備も秀逸だった。写真:福冨倖希
  • DF:エンリケ・トレヴィザン|採点6/25分の豊川へのファウル(結果イエローカード)はいただけなかった。前半は不安定も、東のゴールをアシストするなど後半に巻き返した。写真:福冨倖希
  • DF:長友佑都|採点6/守備で目立たなかったのは大きなミスがなかったからこそ。攻撃面では、36分に絶妙なタイミングで俵積田に送ったパスが味わい深かった。写真:福冨倖希
  • GK:飯倉大樹|採点6/4分にダワンの強烈なシュートを好セーブしてチームに勢いをもたらす。セービングとビルドアップにも安定感があった。44分の失点シーンは食野のシュートを褒めるべきで、GKにはノーチャンスだろう。写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • DF:松原健|採点6/90分間を通して気迫溢れるプレーが光った。結果的にはオフサイドの判定だったが、88分に鈴木に抜け出されたシーンも「退場覚悟だった」というスライディングで守った。写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • DF:畠中槙之輔|採点6/全体的にミスのないプレーで守備陣を統率。攻め込まれた終盤も粘り強いディフェンスで同点ゴールを許さなかった。写真:田中研治(サッカーダイジェスト写真部)
  • DF:エドゥアルド|採点6/44分の失点シーンは、食野へのスライディングの判断が甘かった印象だが、身体を張った守備でチームの勝利に貢献した。写真:滝川敏之
  • DF:永戸勝也|採点6/守備時のポジションニングや攻撃参加のタイミングが的確だった。あとは前線とのクロスのタイミングが合えば...。写真:滝川敏之
  • GK:チョン・ソンリョン|採点6/38分に大迫に美しいFKに叩き込まれた。それでも前半アディショナルタイムには味方のミスから大迫に放たれたシュートをセーブし、試合終了間際のJ・パトリッキとの1対1も阻止。追加点は与えなかった。(C)SOCCER DIGEST
  • DF:山根視来|採点5.5/マッチアップしたJ・パトリッキに厳しく寄せながら、相手のサイド攻撃に対応。ただ、大南が退場したカウンターのシーンでは悔しさを表わす。後半にGKとDFの間に送ったクロスは瀬川と合わなかった。(C)SOCCER DIGEST
  • DF:大南拓磨|採点4.5/33分のカウンターでは大迫にキープされ、J・パトリッキを後ろから追う形に。そしてファウル。一時はPKと判定されるもVARでエリアのギリギリの位置でのFKへ変更され、自身のイエローカードはレッドカードに変わった。それまではスピードを生かしてよく粘っていたが...。(C)SOCCER DIGEST
  • DF:山村和也|採点5.5/前節、高井がミスから失点に絡んだこともあって先発CBに抜擢される。後半は足を気にしながら気持ちで守ったが、失点につながるカウンターの場面では大南と呼吸が合わなかったか、大迫に上手く起点を作られてしまった。(C)SOCCER DIGEST
  • DF:登里享平|採点5.5/大南の退場の影響で橘田がベンチに下がった後は、キャプテンマークを巻いて左サイドでバランスを取った。後半はよく攻撃にも出たが、ゴールにはつながらず。もう少しボールを落ちつかせたかったか。(C)SOCCER DIGEST
  • 【PHOTO】J1第23節 川崎0-1神戸|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】J1第23節 川崎0-1神戸|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】J1第23節 川崎0-1神戸|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】J1第23節 川崎0-1神戸|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】J1第23節 川崎0-1神戸|写真:サッカーダイジェスト

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト いざアジア王者へ!
    5月10日発売
    悲願のACL初制覇へ
    横浜F・マリノス
    充実企画で
    強さの秘密を徹底解剖
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト シーズンラストの決定版
    5月16日発売
    2023-2024シーズン
    欧州5大リーグ
    BEST PLAYER
    元選手・識者たちが徹底討論!!
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVo.40
    1月12日発売
    第102回全国高校選手権
    決戦速報号
    青森山田が4度目V
    全47試合を完全レポート
    詳細はこちら

ページトップへ