背番号20|Yussuf POULSEN(ユスフ・ポウルセン)|FW|1994年6月15日生まれ|193㎝・84㎏|RBライプツィヒ(GER)所属|懐の深いボールキープと、「コーネリウスよりも上」とも評される空中戦の強さを武器に、レギュラー奪取に虎視眈々。所属クラブでの日進月歩は、ファーストタッチの改善にも。(C)Getty Images
デンマーク(2大会ぶり5回目)|協会設立:1889年|FIFA加盟:1904年|FIFAランク:12位|UEFAランク:8位|最高成績:ベスト8(1998)|愛称:ダニッシュ・ダイナマイト(C)Getty Images
背番号1|Kasper SCHMEICHEL(キャスパー・シュマイケル)|GK|1986年11月5日生まれ|190㎝・92㎏|レスター(ENG)所属|エリア外でのプレーにも積極的に関与するなど進化を続ける正守護神。レスターで圧倒的なパフォーマンスを演じ、一昨シーズンは優勝の、昨シーズンはプレミア残留の立役者に。(C)Getty Images
背番号2|Michael KROHN-DEHLI(ミカエル・クローン=デーリ)|MF|1983年6月6日生まれ|171㎝・69㎏|デポルティボ(SPA)所属|派手なプレーは少ないが、攻守に気の利いた仕事をこなす。15年11月を最後に代表から遠ざかっていたが、本大会直前に呼び戻された。(C)Getty Images
背番号3|Jannik VESTERGAARD(ヤニク・ヴェステルゴー)|DF|1992年8月3日生まれ|200㎝・98㎏|ボルシアMG(GER)所属|雲をつくような巨漢で、最終ラインに文字通り屹立する。セットプレーでは貴重な得点源で、代表での唯一の得点もCKに合わせヘッドで奪った。母の祖国ドイツ代表入りも噂された。(C)Getty Images
背番号4|Simon KJAER(シモン・ケア)|DF|1989年3月26日生まれ|191㎝・84㎏|セビージャ(SPA)所属|最終ラインの大黒柱にして、主将としてもチームを束ねるリーダー。巧みな駆け引きで敵を出し抜き、問答無用のパワーでねじ伏せる。精度の高いロングボールでゴールも演出。(C)Getty Images
背番号5|Jonas KNUDSEN(ヨナス・クヌドセン)|DF|1992年9月16日生まれ|187㎝・82㎏|イプスウィッチ(ENG2部)所属|安定した守備力が売りで、所属するイプスウィッチでは3バックの左CBにも対応。3月のチリ戦では3年半ぶりの3キャップ目を刻む。熱いプレーぶりから愛称は「マッド・ドッグ」。(C)Getty Images
背番号6|Andreas CHRISTENSEN(アンドレアス・クリステンセン)|DF|1996年4月10日生まれ|192㎝・85㎏|チェルシー(ENG)所属|落ち着いた対応と統率力は21歳という年齢を忘れさせるほど。ボールハンドリングと機動力も一定水準で、プレーオフ第2レグで右SBを務め、本番では中盤起用を指揮官は検討。(C)Getty Images
背番号7|William KVIST(ウィリアム・クビスト)|MF|1985年2月24日生まれ|185㎝・80㎏|コペンハーゲン所属|「ピッチの内外で重要な選手」と指揮官が全幅の信頼を寄せるチームの心臓。常に警戒の目を光らせ、魂のこもったボール奪取でピンチの芽を摘み、機を見て豪快なミドルを放つ。(C)Getty Images
背番号8|Thomas DELANEY(トーマス・ディレイニー)|MF|1991年9月3日生まれ|180㎝・78㎏|ブレーメン(GER)所属|低弾道の左足ミドルにヘッド2発を叩き込んだ8節のハットトリックが予選のハイライト。粘り強いマークと効果的な位置取りで守備での貢献も大きい。ルーツはアイルランドに。(C)Getty Images
背番号9|Nicolai JØRGENSEN(ニコライ・ヨルゲンセン)|FW|1991年1月15日生まれ|194㎝・86㎏|フェイエノールト(HOL)所属|安定したポストワークを身に付けCFとして飛躍。一昨シーズンは国内リーグMVP、昨シーズンはフェイエノールトで21ゴールを挙げ得点王に輝き、18年ぶりリーグ優勝の力に。(C)Getty Images
背番号10|Christian ERIKSEN(クリスティアン・エリクセン)|MF|1992年2月14日生まれ|181㎝・76㎏|トッテナム(ENG)所属|デンマークが誇るワールドクラス。プレーオフのハットトリックなど予選12試合・11得点の大活躍で、「代表では別人」との批判を完全払拭。英雄ラウドルップ兄弟と並び称す声も。(C)Getty Images
背番号11|Martin BRAITHWAITE(マーティン・ブライトワイト)|FW|1991年6月5日生まれ|180㎝・73㎏|ボルドー(FRA)所属|クロスに合わせても良し、みずから持ち込んでも良しのストライカー。ゴール感覚に優れ前線を幅広くこなすが、代表では思うように結果が出ずに一部不要論も。(C)Getty Images
背番号12|Kasper DOLBERG(キャスパー・ドルベア)|FW|1997年10月6日生まれ|187㎝・85㎏|アヤックス(HOL)所属|17歳でアヤックスに引き抜かれ、昨シーズンに大ブレイク。ゴールセンスに柔軟な足技、周囲を活かす術を兼ね備え、イブラヒモビッチやベルカンプにも例えられるほどの才能だ。(C)Getty Images
背番号13|Mathias JØRGENSEN(マティアス・ヨルゲンセン)|DF|1990年4月23日生まれ|191㎝・85㎏|ハダースフィールド(ENG)所属|高さと速さを兼備したCB。加入1年目のハダースフィールドでは全38試合に先発フル出場し、残留に貢献。愛称の「ザンカ」は映画『クール・ランニング』のキャラクターから。(C)Getty Images
背番号14|Henrik DALSGAARD(ヘンリク・ダルスゴー)|DF|1989年7月27日生まれ|190㎝・81㎏|ブレントフォード(ENG2部)所属|ユース時代は学業に力を入れ、ビジネススクールに通っていた文武両道。オールボーと契約を交わして本格的にプロの道に進んだのは19歳で、FWから右SBへの転向もその時だ。(C)Getty Images
背番号15|Viktor FISCHER(ヴィクター・フィッシャー)|FW|1994年6月9日生まれ|181㎝・80㎏|コペンハーゲン所属|独特のリズムと技巧を持ったウイングで、1対1のドリブル突破とオフ・ザ・ボールの飛び出しで敵守備陣を混乱に陥れる。1月に移籍したコペンハーゲンでは15試合6ゴールとハイペースで量産。(C)Getty Images
背番号16|Jonas LÖSSL(ヨナス・レスル)|GK|1989年2月1日生まれ|195㎝・90㎏|ハダースフィールド(ENG)所属|優れた反射神経で近距離弾を止めるシュートストッパー。フィードの正確さにも定評があり、ロングパスの成功率(43パーセント)はプレミアリーグの正守護神のなかで3位タイの好成績。(C)Getty Images
背番号17|Jens STRYGER LARSEN(イェンス・ストリガー・ラーセン)|DF|1991年2月21日生まれ|182㎝・82㎏|ウディネーゼ(ITA)所属|今シーズンからセリエAに挑戦している俊英。爆発的なスピードでオーバーラップを仕掛け、シュートを撃ち込む。両足を遜色なく使いこなし、左右どちらのポジションにも対応可能。(C)Getty Images
背番号18|Lukas LERAGER(ルカス・レラガー)|MF|1993年7月12日生まれ|186㎝・85㎏|ボルドー(FRA)所属|無尽蔵のスタミナで中盤にダイナミズムをもたらし、キープ力と推進力を発揮して局面を前に進めるリンクマンだ。1年目のボルドーでは攻守の主軸に君臨する。マンUのファン。(C)Getty Images
背番号19|Lasse SCHÖNE(ラセ・シェーネ)|MF|1986年5月27日生まれ|178㎝・80㎏|アヤックス(HOL)所属|攻撃的なポジションから主戦場を下げ、いまやボランチが「自分の新しいポジション」と語るまでに。ユース時代に渡ったオランダでキャリアを築き、現在はアヤックスの副主将。(C)Getty Images
背番号21|Andreas CORNELIUS(アンドレアス・コーネリウス)|FW|1993年3月16日生まれ|195㎝・91㎏|アタランタ(ITA)所属|圧倒的な高さとパワーに物を言わせたフィニッシュで前線に君臨する巨漢ストライカー。セリエAで戦術面に磨きをかけ、プレーオフでウイングをこなすなど芸の幅を広げている。(C)Getty Images
背番号22|Frederik RØNNOW(フレデリク・レノウ)|GK|1992年8月4日生まれ|190㎝・85㎏|ブレンビー所属|細身の体格でハイボールの対応などコンタクトプレーには改善の余地を残すものの、足技に長け、スイーパー的なカバーリングもお手の物。W杯後のフランクフルト移籍が決定。(C)Getty Images
背番号23|Pione SISTO(ピオーネ・シスト)|FW|1995年2月4日生まれ|173㎝・69㎏|セルタ(SPA)所属|サイドからドリブルで切れ込みゴールを強襲する、ウガンダ生まれのアタッカー。右足のクロスやスルーパスも正確で、3月のパナマ戦で待望の代表初ゴールを挙げた。(C)Getty Images
監督|Age HAREIDE(オーゲ・ハレイデ)|1953年9月23日生まれ|国籍:ノルウェー|就任:2016年3月|ノルウェー代表で50キャップを刻んだ元DFで、マンCでのプレー経験も。スウェーデン、デンマーク、そして母国ノルウェーでリーグ制覇を成し遂げているスカンジナビア随一の名将だ。(C)Getty Images




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)