背番号1|GK|西川周作|出場:11試合|時間:1020分|得点:0|写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
背番号2|DF|マウリシオ|出場:4試合|時間:333分|得点:0|(C)SOCCER DIGEST
背番号3|MF|宇賀神友弥|出場:7試合|時間:533分|得点:1|(C)SOCCER DIGEST
背番号4|DF|那須大亮|出場:5試合|時間:291分|得点:0|(C)SOCCER DIGEST
背番号5|DF|槙野智章|出場:12試合|時間:1110分|得点:1|(C)SOCCER DIGEST
背番号6|DF|遠藤 航|出場:9試合|時間:751分|得点:1|(C)SOCCER DIGEST
背番号7|MF|梅崎 司|出場:2試合|時間:20分|得点:0|(C)SOCCER DIGEST
背番号8|FW|ラファエル・シルバ|出場:9試合|時間:456分|得点:7|(C)SOCCER DIGEST
背番号9|FW|武藤雄樹|出場:10試合|時間:686分|得点:2|写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
背番号10|MF|柏木陽介|出場:8試合|時間:696分|得点:1|(C)SOCCER DIGEST
背番号13|FW|高木俊幸|出場:5試合|時間:242分|得点:1|(C)SOCCER DIGEST
背番号15|MF|長澤和輝|出場:3試合|時間:195分|得点:0|(C)SOCCER DIGEST
背番号16|MF|青木拓矢|出場:11試合|時間:861分|得点:0|写真:佐藤明(サッカーダイジェスト写真部)
背番号17|DF|田村 友|出場:1試合|時間:78分|得点:0|写真:徳原隆元
背番号18|MF|駒井善成|出場:9試合|時間:648分|得点:1|(C)SOCCER DIGEST
背番号19|FW|オナイウ阿道|出場:2試合|時間:4分|得点:0|写真:徳原隆元
背番号20|FW|李 忠成|出場:10試合|時間:579分|得点:4|(C)SOCCER DIGEST
背番号21|FW|ズラタン|出場:10試合|時間:429分|得点:2|(C)SOCCER DIGEST
背番号22|MF|阿部勇樹|出場:9試合|時間:840分|得点:0|(C)SOCCER DIGEST
背番号24|MF|関根貴大 ※シーズン途中で移籍|出場:5試合|時間:390分|得点:2|(C)SOCCER DIGEST
背番号25|GK|榎本哲也|出場:1試合|時間:90分|得点:0|写真:徳原隆元
背番号30|FW|興梠慎三|出場:10試合|時間:839分|得点:4|(C)SOCCER DIGEST
背番号38|MF|菊池大介|出場:3試合|時間:184分|得点:0|写真:佐藤明(サッカーダイジェスト写真部)
背番号39|MF|矢島慎也|出場:4試合|時間:184分|得点:0|写真:佐藤明(サッカーダイジェスト写真部)
背番号46|DF|森脇良太|出場:8試合|時間:750分|得点:1|(C)SOCCER DIGEST




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)