2025年12月04日
「今すぐ契約を解除しろ」痛恨ミスのチェルシーDFにファン激怒!「歴史上最悪だ」「本当に、本当にひどい」
低調なパフォーマンスだったようだ。 現地時間12月3日に開催されたプレミアリーグ第14節で、チェルシーは田中碧を擁するリーズと敵地で対戦した。 開始6分に先制点を許したチェルシーは、43分に田... 続きを読む
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月16日 | マンチェスター・U | 1-2 | スウォンジー |
| 1 | 8月16日 | レスター | 2-2 | エバートン |
| 1 | 8月16日 | QPR | 0-1 | ハル |
| 1 | 8月16日 | ストーク | 0-1 | アストン・ビラ |
| 1 | 8月16日 | WBA | 2-2 | サンダーランド |
| 1 | 8月16日 | ウェストハム | 0-1 | トッテナム |
| 1 | 8月16日 | アーセナル | 2-1 | クリスタル・パレス |
| 1 | 8月17日 | リバプール | 2-1 | サウサンプトン |
| 1 | 8月17日 | ニューカッスル | 0-2 | マンチェスター・C |
| 1 | 8月18日 | バーンリー | 1-3 | チェルシー |
| 2 | 8月23日 | アストン・ビラ | 0-0 | ニューカッスル |
| 2 | 8月23日 | チェルシー | 2-0 | レスター |
| 2 | 8月23日 | クリスタル・パレス | 1-3 | ウェストハム |
| 2 | 8月23日 | サウサンプトン | 0-0 | WBA |
| 2 | 8月23日 | スウォンジー | 1-0 | バーンリー |
| 2 | 8月23日 | エバートン | 2-2 | アーセナル |
| 2 | 8月24日 | ハル | 1-1 | ストーク |
| 2 | 8月24日 | トッテナム | 4-0 | QPR |
| 2 | 8月24日 | サンダーランド | 1-1 | マンチェスター・U |
| 2 | 8月25日 | マンチェスター・C | 3-1 | リバプール |
| 3 | 8月30日 | バーンリー | 0-0 | マンチェスター・U |
| 3 | 8月30日 | マンチェスター・C | 0-1 | ストーク |
| 3 | 8月30日 | ニューカッスル | 3-3 | クリスタル・パレス |
| 3 | 8月30日 | QPR | 1-0 | サンダーランド |
| 3 | 8月30日 | スウォンジー | 3-0 | WBA |
| 3 | 8月30日 | ウェストハム | 1-3 | サウサンプトン |
| 3 | 8月30日 | エバートン | 3-6 | チェルシー |
| 3 | 8月31日 | アストン・ビラ | 2-1 | ハル |
| 3 | 8月31日 | トッテナム | 0-3 | リバプール |
| 3 | 8月31日 | レスター | アーセナル |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9月13日 | アーセナル | マンチェスター・C | |
| 4 | 9月13日 | チェルシー | スウォンジー | |
| 4 | 9月13日 | クリスタル・パレス | バーンリー | |
| 4 | 9月13日 | サウサンプトン | ニューカッスル | |
| 4 | 9月13日 | ストーク | レスター | |
| 4 | 9月13日 | サンダーランド | トッテナム | |
| 4 | 9月13日 | WBA | エバートン | |
| 4 | 9月13日 | リバプール | アストン・ビラ | |
| 4 | 9月14日 | マンチェスター・U | QPR | |
| 4 | 9月15日 | ハル | ウェストハム |
| 5 | 9月20日 | QPR | ストーク | |
| 5 | 9月20日 | アストン・ビラ | アーセナル | |
| 5 | 9月20日 | バーンリー | サンダーランド | |
| 5 | 9月20日 | ニューカッスル | ハル | |
| 5 | 9月20日 | スウォンジー | サウサンプトン | |
| 5 | 9月20日 | トッテナム | WBA | |
| 5 | 9月20日 | ウェストハム | リバプール | |
| 5 | 9月21日 | レスター | マンチェスター・U | |
| 5 | 9月21日 | エバートン | クリスタル・パレス | |
| 5 | 9月21日 | マンチェスター・C | チェルシー |
| 6 | 9月27日 | リバプール | エバートン | |
| 6 | 9月27日 | チェルシー | アストン・ビラ | |
| 6 | 9月27日 | クリスタル・パレス | レスター | |
| 6 | 9月27日 | ハル | マンチェスター・C | |
| 6 | 9月27日 | マンチェスター・U | ウェストハム | |
| 6 | 9月27日 | サウサンプトン | QPR | |
| 6 | 9月27日 | サンダーランド | スウォンジー | |
| 6 | 9月27日 | アーセナル | トッテナム | |
| 6 | 9月28日 | WBA | バーンリー | |
| 6 | 9月29日 | ストール | ニューカッスル |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10月4日 | ハル | クリスタル・パレス | |
| 7 | 10月4日 | レスター | バーンリー | |
| 7 | 10月4日 | リバプール | WBA | |
| 7 | 10月4日 | サンダーランド | ストーク | |
| 7 | 10月4日 | スウォンジー | ニューカッスル | |
| 7 | 10月4日 | トッテナム | サウサンプトン | |
| 7 | 10月4日 | アストン・ビラ | マンチェスター・C | |
| 7 | 10月5日 | マンチェスター・U | エバートン | |
| 7 | 10月5日 | チェルシー | アーセナル | |
| 7 | 10月5日 | ウェストハム | QPR |
| 8 | 10月18日 | マンチェスター・C | トッテナム | |
| 8 | 10月18日 | アーセナル | ハル | |
| 8 | 10月18日 | バーンリー | ウェストハム | |
| 8 | 10月18日 | クリスタル・パレス | チェルシー | |
| 8 | 10月18日 | エバートン | アストン・ビラ | |
| 8 | 10月18日 | ニューカッスル | レスター | |
| 8 | 10月18日 | サウサンプトン | サンダーランド | |
| 8 | 10月19日 | QPR | リバプール | |
| 8 | 10月19日 | ストーク | スウォンジー | |
| 8 | 10月20日 | WBA | マンチェスター・U |
| 9 | 10月25日 | ウェストハム | マンチェスター・C | |
| 9 | 10月25日 | リバプール | ハル | |
| 9 | 10月25日 | サウサンプトン | ストーク | |
| 9 | 10月25日 | サンダーランド | アーセナル | |
| 9 | 10月25日 | トッテナム | ニューカッスル | |
| 9 | 10月25日 | WBA | クリスタル・パレス | |
| 9 | 10月25日 | スウォンジー | レスター | |
| 9 | 10月26日 | バーンリー | エバートン | |
| 9 | 10月27日 | マンチェスター・U | チェルシー | |
| 9 | 10月27日 | QPR | アストン・ビラ |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11月1日 | ニューカッスル | リバプール | |
| 10 | 11月1日 | アーセナル | バーンリー | |
| 10 | 11月1日 | チェルシー | QPR | |
| 10 | 11月1日 | エバートン | スウォンジー | |
| 10 | 11月1日 | ハル | サウサンプトン | |
| 10 | 11月1日 | レスター | WBA | |
| 10 | 11月1日 | ストーク | ウェストハム | |
| 10 | 11月2日 | マンチェスター・C | マンチェスター・U | |
| 10 | 11月2日 | アストン・ビラ | トッテナム | |
| 10 | 11月3日 | クリスタル・パレス | サンダーランド |
| 11 | 11月8日 | リバプール | チェルシー | |
| 11 | 11月8日 | バーンリー | ハル | |
| 11 | 11月8日 | マンチェスター・U | クリスタル・パレス | |
| 11 | 11月8日 | サウサンプトン | レスター | |
| 11 | 11月8日 | トッテナム | ストーク | |
| 11 | 11月8日 | ウェストハム | アストン・ビラ | |
| 11 | 11月8日 | QPR | マンチェスター・C | |
| 11 | 11月9日 | サンダーランド | エバートン | |
| 11 | 11月9日 | WBA | ニューカッスル | |
| 11 | 11月9日 | スウォンジー | アーセナル |
| 12 | 11月22日 | チェルシー | WBA | |
| 12 | 11月22日 | エバートン | ウェストハム | |
| 12 | 11月22日 | レスター | サンダーランド | |
| 12 | 11月22日 | マンチェスター・C | スウォンジー | |
| 12 | 11月22日 | ニューカッスル | QPR | |
| 12 | 11月22日 | ストーク | バーンリー | |
| 12 | 11月22日 | アーセナル | マンチェスター・U | |
| 12 | 11月23日 | クリスタル・パレス | リバプール | |
| 12 | 11月23日 | ハル | トッテナム | |
| 12 | 11月24日 | アストン・ビラ | サウサンプトン |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11月29日 | WBA | アーセナル | |
| 13 | 11月29日 | バーンリー | アストン・ビラ | |
| 13 | 11月29日 | リバプール | ストーク | |
| 13 | 11月29日 | マンチェスター・U | ハル | |
| 13 | 11月29日 | QPR | レスター | |
| 13 | 11月29日 | スウォンジー | クリスタル・パレス | |
| 13 | 11月29日 | ウェストハム | ニューカッスル | |
| 13 | 11月29日 | サンダーランド | チェルシー | |
| 13 | 11月30日 | サウサンプトン | マンチェスター・C | |
| 13 | 11月30日 | トッテナム | エバートン |
| 14 | 12月2日 | バーンリー | ニューカッスル | |
| 14 | 12月2日 | レスター | リバプール | |
| 14 | 12月2日 | マンチェスター・U | ストーク | |
| 14 | 12月2日 | スウォンジー | QPR | |
| 14 | 12月2日 | クリスタル・パレス | アストン・ビラ | |
| 14 | 12月2日 | WBA | ウェストハム | |
| 14 | 12月3日 | アーセナル | サウサンプトン | |
| 14 | 12月3日 | チェルシー | トッテナム | |
| 14 | 12月3日 | エバートン | ハル | |
| 14 | 12月3日 | サンダーランド | マンチェスター・C |
| 15 | 12月6日 | アストン・ビラ | レスター | |
| 15 | 12月6日 | ハル | WBA | |
| 15 | 12月6日 | リバプール | サンダーランド | |
| 15 | 12月6日 | マンチェスター・C | エバートン | |
| 15 | 12月6日 | ニューカッスル | チェルシー | |
| 15 | 12月6日 | QPR | バーンリー | |
| 15 | 12月6日 | サウサンプトン | マンチェスター・U | |
| 15 | 12月6日 | ストーク | アーセナル | |
| 15 | 12月6日 | トッテナム | クリスタル・パレス | |
| 15 | 12月6日 | ウェストハム | スウォンジー |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12月13日 | アーセナル | ニューカッスル | |
| 16 | 12月13日 | バーンリー | サウサンプトン | |
| 16 | 12月13日 | チェルシー | ハル | |
| 16 | 12月13日 | クリスタル・パレス | ストーク | |
| 16 | 12月13日 | レスター | マンチェスター・C | |
| 16 | 12月13日 | マンチェスター・U | リバプール | |
| 16 | 12月13日 | サンダーランド | ウェストハム | |
| 16 | 12月13日 | スウォンジー | トッテナム | |
| 16 | 12月13日 | WBA | アストン・ビラ | |
| 16 | 12月14日 | エバートン | QPR |
| 17 | 12月20日 | アストン・ビラ | マンチェスター・U | |
| 17 | 12月20日 | ハル | スウォンジー | |
| 17 | 12月20日 | リバプール | アーセナル | |
| 17 | 12月20日 | マンチェスター・C | クリスタル・パレス | |
| 17 | 12月20日 | ニューカッスル | サンダーランド | |
| 17 | 12月20日 | QPR | WBA | |
| 17 | 12月20日 | サウサンプトン | エバートン | |
| 17 | 12月20日 | ストーク | チェルシー | |
| 17 | 12月20日 | トッテナム | バーンリー | |
| 17 | 12月20日 | ウェストハム | レスター |
| 18 | 12月26日 | アーセナル | QPR | |
| 18 | 12月26日 | バーンリー | リバプール | |
| 18 | 12月26日 | チェルシー | ウェストハム | |
| 18 | 12月26日 | クリスタル・パレス | サウサンプトン | |
| 18 | 12月26日 | エバートン | ストーク | |
| 18 | 12月26日 | レスター | トッテナム | |
| 18 | 12月26日 | マンチェスター・U | ニューカッスル | |
| 18 | 12月26日 | サンダーランド | ハル | |
| 18 | 12月26日 | スウォンジー | アストン・ビラ | |
| 18 | 12月26日 | WBA | マンチェスター・C |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12月28日 | アストン・ビラ | サンダーランド | |
| 19 | 12月28日 | ハル | レスター | |
| 19 | 12月28日 | リバプール | スウォンジー | |
| 19 | 12月28日 | マンチェスター・C | バーンリー | |
| 19 | 12月28日 | ニューカッスル | エバートン | |
| 19 | 12月28日 | QPR | クリスタル・パレス | |
| 19 | 12月28日 | サウサンプトン | チェルシー | |
| 19 | 12月28日 | ストーク | WBA | |
| 19 | 12月28日 | トッテナム | マンチェスター・U | |
| 19 | 12月28日 | ウェストハム | アーセナル |
| 20 | 1月1日 | アストン・ビラ | クリスタル・パレス | |
| 20 | 1月1日 | ハル | エバートン | |
| 20 | 1月1日 | リバプール | レスター | |
| 20 | 1月1日 | マンチェスター・C | サンダーランド | |
| 20 | 1月1日 | ニューカッスル | バーンリー | |
| 20 | 1月1日 | QPR | スウォンジー | |
| 20 | 1月1日 | サウサンプトン | アーセナル | |
| 20 | 1月1日 | ストーク | マンチェスター・U | |
| 20 | 1月1日 | トッテナム | チェルシー | |
| 20 | 1月1日 | ウェストハム | WBA |
| 21 | 1月10日 | アーセナル | ストーク | |
| 21 | 1月10日 | バーンリー | QPR | |
| 21 | 1月10日 | チェルシー | ニューカッスル | |
| 21 | 1月10日 | クリスタル・パレス | トッテナム | |
| 21 | 1月10日 | エバートン | マンチェスター・C | |
| 21 | 1月10日 | レスター | アストン・ビラ | |
| 21 | 1月10日 | マンチェスター・U | サウサンプトン | |
| 21 | 1月10日 | サンダーランド | リバプール | |
| 21 | 1月10日 | スウォンジー | ウェストハム | |
| 21 | 1月10日 | WBA | ハル |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1月17日 | アストン・ビラ | リバプール | |
| 22 | 1月17日 | バーンリー | クリスタル・パレス | |
| 22 | 1月17日 | エバートン | WBA | |
| 22 | 1月17日 | レスター | ストーク | |
| 22 | 1月17日 | マンチェスター・C | アーセナル | |
| 22 | 1月17日 | ニューカッスル | サウサンプトン | |
| 22 | 1月17日 | QPR | マンチェスター・U | |
| 22 | 1月17日 | スウォンジー | チェルシー | |
| 22 | 1月17日 | トッテナム | サンダーランド | |
| 22 | 1月17日 | ウェストハム | ハル |
| 23 | 1月31日 | アーセナル | アストン・ビラ | |
| 23 | 1月31日 | チェルシー | マンチェスター・C | |
| 23 | 1月31日 | クリスタル・パレス | エバートン | |
| 23 | 1月31日 | ハル | ニューカッスル | |
| 23 | 1月31日 | リバプール | ウェストハム | |
| 23 | 1月31日 | マンチェスター・U | レスター | |
| 23 | 1月31日 | サウサンプトン | スウォンジー | |
| 23 | 1月31日 | ストーク | QPR | |
| 23 | 1月31日 | サンダーランド | バーンリー | |
| 23 | 1月29日 | WBA | トッテナム |
| 24 | 2月7日 | アストン・ビラ | チェルシー | |
| 24 | 2月7日 | バーンリー | WBA | |
| 24 | 2月7日 | エバートン | リバプール | |
| 24 | 2月7日 | レスター | クリスタル・パレス | |
| 24 | 2月1日 | マンチェスター・C | ハル | |
| 24 | 2月7日 | ニューカッスル | ストーク | |
| 24 | 2月7日 | QPR | サウサンプトン | |
| 24 | 2月7日 | スウォンジー | サンダーランド | |
| 24 | 2月7日 | トッテナム | アーセナル | |
| 24 | 2月7日 | ウェストハム | マンチェスター・U |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2月10日 | アーセナル | レスター | |
| 25 | 2月10日 | ハル | アストン・ビラ | |
| 25 | 2月10日 | マンチェスター・U | バーンリー | |
| 25 | 2月10日 | サウサンプトン | ウェストハム | |
| 25 | 2月10日 | サンダーランド | QPR | |
| 25 | 2月10日 | クリスタル・パレス | ニューカッスル | |
| 25 | 2月10日 | リバプール | トッテナム | |
| 25 | 2月10日 | WBA | スウォンジー | |
| 25 | 2月11 日 | チェルシー | エバートン | |
| 25 | 2月11 日 | ストーク | マンチェスター・C |
| 26 | 2月21日 | アストン・ビラ | ストーク | |
| 26 | 2月21日 | チェルシー | バーンリー | |
| 26 | 2月21日 | クリスタル・パレス | アーセナル | |
| 26 | 2月21日 | エバートン | レスター | |
| 26 | 2月21日 | ハル | QPR | |
| 26 | 2月21日 | マンチェスター・C | ニューカッスル | |
| 26 | 2月21日 | サウサンプトン | リバプール | |
| 26 | 2月21日 | サンダーランド | WBA | |
| 26 | 2月21日 | スウォンジー | マンチェスター・U | |
| 26 | 2月21日 | トッテナム | ウェストハム |
| 27 | 2月28日 | アーセナル | エバートン | |
| 27 | 2月28日 | バーンリー | スウォンジー | |
| 27 | 2月28日 | レスター | チェルシー | |
| 27 | 2月28日 | リバプール | マンチェスター・C | |
| 27 | 2月28日 | マンチェスター・U | サンダーランド | |
| 27 | 2月28日 | ニューカッスル | アストン・ビラ | |
| 27 | 2月28日 | QPR | トッテナム | |
| 27 | 2月28日 | ストーク | ハル | |
| 27 | 2月28日 | WBA | サウサンプトン | |
| 27 | 2月28日 | ウェストハム | クリスタル・パレス |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 3月3日 | アストン・ビラ | WBA | |
| 28 | 3月3日 | ハル | サンダーランド | |
| 28 | 3月3日 | QPR | アーセナル | |
| 28 | 3月3日 | サウサンプトン | クリスタル・パレス | |
| 28 | 3月3日 | ウェストハム | チェルシー | |
| 28 | 3月3日 | リバプール | バーンリー | |
| 28 | 3月4日 | マンチェスター・C | レスター | |
| 28 | 3月4日 | ニューカッスル | マンチェスター・U | |
| 28 | 3月4日 | ストーク | エバートン | |
| 28 | 3月4日 | トッテナム | スウォンジー |
| 29 | 3月14日 | アーセナル | ウェストハム | |
| 29 | 3月14日 | バーンリー | マンチェスター・C | |
| 29 | 3月14日 | チェルシー | サウサンプトン | |
| 29 | 3月14日 | クリスタル・パレス | QPR | |
| 29 | 3月14日 | エバートン | ニューカッスル | |
| 29 | 3月14日 | レスター | ハル | |
| 29 | 3月14日 | マンチェスター・U | トッテナム | |
| 29 | 3月14日 | サンダーランド | アストン・ビラ | |
| 29 | 3月14日 | スウォンジー | リバプール | |
| 29 | 3月14日 | WBA | ストーク |
| 30 | 3月21日 | アストン・ビラ | スウォンジー | |
| 30 | 3月21日 | ハル | チェルシー | |
| 30 | 3月21日 | リバプール | マンチェスター・U | |
| 30 | 3月21日 | マンチェスター・C | WBA | |
| 30 | 3月21日 | ニューカッスル | アーセナル | |
| 30 | 3月21日 | QPR | エバートン | |
| 30 | 3月21日 | サウサンプトン | バーンリー | |
| 30 | 3月21日 | ストーク | クリスタル・パレス | |
| 30 | 3月21日 | トッテナム | レスター | |
| 30 | 3月21日 | ウェストハム | サンダーランド |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 4月4日 | アーセナル | リバプール | |
| 31 | 4月4日 | バーンリー | トッテナム | |
| 31 | 4月4日 | チェルシー | ストーク | |
| 31 | 4月4日 | クリスタル・パレス | マンチェスター・C | |
| 31 | 4月4日 | エバートン | サウサンプトン | |
| 31 | 4月4日 | レスター | ウェストハム | |
| 31 | 4月4日 | マンチェスター・U | アストン・ビラ | |
| 31 | 4月4日 | サンダーランド | ニューカッスル | |
| 31 | 4月4日 | スウォンジー | ハル | |
| 31 | 4月4日 | WBA | QPR |
| 32 | 4月11日 | バーンリー | アーセナル | |
| 32 | 4月11日 | リバプール | ニューカッスル | |
| 32 | 4月11日 | マンチェスター・U | マンチェスター・C | |
| 32 | 4月11日 | QPR | チェルシー | |
| 32 | 4月11日 | サウサンプトン | ハル | |
| 32 | 4月11日 | サンダーランド | クリスタル・パレス | |
| 32 | 4月11日 | スウォンジー | エバートン | |
| 32 | 4月11日 | トッテナム | アストン・ビラ | |
| 32 | 4月11日 | WBA | レスター | |
| 32 | 4月11日 | ウェストハム | ストーク |
| 33 | 4月18日 | アーセナル | サンダーランド | |
| 33 | 4月18日 | アストン・ビラ | QPR | |
| 33 | 4月18日 | チェルシー | マンチェスター・U | |
| 33 | 4月18日 | クリスタル・パレス | WBA | |
| 33 | 4月18日 | エバートン | バーンリー | |
| 33 | 4月18日 | ハル | リバプール | |
| 33 | 4月18日 | レスター | スウォンジー | |
| 33 | 4月18日 | マンチェスター・C | ウェストハム | |
| 33 | 4月18日 | ニューカッスル | トッテナム | |
| 33 | 4月18日 | ストーク | サウサンプトン |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4月25日 | アーセナル | チェルシー | |
| 34 | 4月25日 | バーンリー | レスター | |
| 34 | 4月25日 | クリスタル・パレス | ハル | |
| 34 | 4月25日 | エバートン | マンチェスター・U | |
| 34 | 4月25日 | マンチェスター・C | アストン・ビラ | |
| 34 | 4月25日 | ニューカッスル | スウォンジー | |
| 34 | 4月25日 | QPR | ウェストハム | |
| 34 | 4月25日 | サウサンプトン | トッテナム | |
| 34 | 4月25日 | ストーク | サンダーランド | |
| 34 | 4月25日 | WBA | リバプール |
| 35 | 5月2日 | アストン・ビラ | エバートン | |
| 35 | 5月2日 | チェルシー | クリスタル・パレス | |
| 35 | 5月2日 | ハル | アーセナル | |
| 35 | 5月2日 | レスター | ニューカッスル | |
| 35 | 5月2日 | リバプール | QPR | |
| 35 | 5月2日 | マンチェスター・U | WBA | |
| 35 | 5月2日 | サンダーランド | サウサンプトン | |
| 35 | 5月2日 | スウォンジー | ストーク | |
| 35 | 5月2日 | トッテナム | マンチェスター・C | |
| 35 | 5月2日 | ウェストハム | バーンリー |
| 36 | 5月9日 | アーセナル | スウォンジー | |
| 36 | 5月9日 | アストン・ビラ | ウェストハム | |
| 36 | 5月9日 | チェルシー | リバプール | |
| 36 | 5月9日 | クリスタル・パレス | マンチェスター・U | |
| 36 | 5月9日 | エバートン | サンダーランド | |
| 36 | 5月9日 | ハル | バーンリー | |
| 36 | 5月9日 | レスター | サウサンプトン | |
| 36 | 5月9日 | マンチェスター・C | QPR | |
| 36 | 5月9日 | ニューカッスル | WBA | |
| 36 | 5月9日 | ストーク | トッテナム |
| 節 | 月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 5月16日 | バーンリー | ストーク | |
| 37 | 5月16日 | リバプール | クリスタル・パレス | |
| 37 | 5月16日 | マンチェスター・U | アーセナル | |
| 37 | 5月16日 | QPR | ニューカッスル | |
| 37 | 5月16日 | サウサンプトン | アストン・ビラ | |
| 37 | 5月16日 | サンダーランド | レスター | |
| 37 | 5月16日 | スウォンジー | マンチェスター・C | |
| 37 | 5月16日 | トッテナム | ハル | |
| 37 | 5月16日 | WBA | チェルシー | |
| 37 | 5月16日 | ウェストハム | エバートン |
| 38 | 5月24日 | アーセナル | WBA | |
| 38 | 5月24日 | アストン・ビラ | バーンリー | |
| 38 | 5月24日 | チェルシー | サンダーランド | |
| 38 | 5月24日 | クリスタル・パレス | スウォンジー | |
| 38 | 5月24日 | エバートン | トッテナム | |
| 38 | 5月24日 | ハル | マンチェスター・U | |
| 38 | 5月24日 | レスター | QPR | |
| 38 | 5月24日 | マンチェスター・C | サウサンプトン | |
| 38 | 5月24日 | ニューカッスル | - | ウェストハム |
| 38 | 5月24日 | ストーク | リバプール |
| 順位 | ホーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバプール |
71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 88 | 39 |
| 2 | チェルシー |
69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | 24 |
| 3 | マンチェスター・C |
67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 | 28 |
| 4 | アーセナル |
64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 37 |
| 5 | エバートン |
60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 49 | 31 |
| 6 | トッテナム |
56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 40 | 44 |
| 7 | マンチェスター・U |
54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 52 | 38 |
| 8 | サウサンプトン |
48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 |
| 9 | ニューカッスル |
46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 38 | 47 |
| 10 | ストーク |
40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 45 |
| 11 | ウェストハム |
34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 41 |
| 12 | アストン・ビラ |
34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 46 |
| 13 | スウォンジー |
33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 48 |
| 14 | ハル |
33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 40 |
| 15 | ノーリッジ |
32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 51 |
| 16 | クリスタル・パレス |
31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 20 | 39 |
| 17 | WBA |
29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 36 | 48 |
| 18 | カーディフ |
26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 61 |
| 19 | サンダーランド |
25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 46 |
| 20 | フルアム |
24 | 32 | 7 | 3 | 22 | 31 | 73 |
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
「今すぐ契約を解除しろ」痛恨ミスのチェルシーDFにファン激怒!「歴史上最悪だ」「本当に、本当にひどい」
低調なパフォーマンスだったようだ。 現地時間12月3日に開催されたプレミアリーグ第14節で、チェルシーは田中碧を擁するリーズと敵地で対戦した。 開始6分に先制点を許したチェルシーは、43分に田... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
リバプールが“緩い”…昇格組の敵将が違和感を明かす「私たちも少し驚いたよ」
現地12月3日に開催されたプレミアリーグ第14節で、上位につける昇格組サンダーランドが、遠藤航が所属する昨季王者リバプールと敵地で対戦。1-1で引き分けた。 レジス・ル・ブリ体制1年目の昨季に... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
「本当に本当に心配だ」「全てが遅い」リバプールの鋭さはどこへ? レジェンドOBが憂慮。“象徴的”なシーンは――
現地12月3日に開催されたプレミアリーグ第14節で、遠藤航が所属する昨季王者リバプールが、上位につける昇格組サンダーランドとホームで対戦。1-1で引き分け、連勝を逃した。 3日前にウェストハム... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
「並外れたプレー」「驚愕だ」9点、9点、9点…“世界王者”から度肝を抜くスーパーゴールの日本代表MFに現地メディアから絶賛の嵐!「途中出場・途中交代に腹を立ててから時間が経っていなかったが…」
田中碧が所属するリーズは現地12月3日に開催されたプレミアリーグの第14節で、今夏のクラブワールドカップを制した“世界王者”チェルシーとホームで対戦。3-1で快勝を収め... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
キレキレボールタッチ→待望の瞬間が訪れた!と思われたが…リバプール至宝の“結末”にファン幻滅「え、え?」「誰も得しない」
現地12月3日に開催されたプレミアリーグ第14節で、遠藤航が所属する昨季王者リバプールが、昇格組ながら上位につけるサンダーランドとホームで対戦。67分に先制を許した後、81分に相手のオウンゴー... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
田中碧にゴラッソ被弾…チェルシー指揮官が“完敗宣言”「あらゆる面で相手が上だった。我々が得られるものは何もない」
現地時間12月3日に開催されたプレミアリーグ第14節で、田中碧を擁するリーズが、今夏にクラブ・ワールドカップを制した強豪チェルシーとホームで対戦。3-1で快勝し、降格圏を脱出した。 インサイド... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
「スゲェのきたー!」「目が覚めるミドル」世界王者を沈める!日本代表MFの衝撃ゴラッソにSNS騒然!「まじ神弾!」「すんごいゴール決めてるじゃん!」
現地時間12月3日に開催されたプレミアリーグの第14節で、日本代表MF田中碧が所属するリーズが強豪チェルシーとホームで対戦。3-1で快勝を収めた。 この試合で待望のプレミアリーグ初ゴールを決め... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
田中碧が驚愕のプレミア初ゴール!リーズを強豪チェルシー撃破に導く衝撃のミドル弾!日本人として12人目の得点者に
現地時間12月3日に開催されたプレミアリーグの第14節で、田中碧が所属するリーズが強豪チェルシーとホームで対戦した。 田中がインサイドハーフで先発したリーズは6分、CKにDFビヨルがヘッドで合... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
田中碧が衝撃のプレミア初ゴール!強豪チェルシー戦で強烈なミドル弾
現地12月3日開催のプレミアリーグ第14節で、田中碧が所属するリーズが強豪チェルシーとホームで対戦している。 この試合で待望のプレミア初ゴールを決めたのが田中だ。1-0とリードして迎えた43分... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月04日
「韓国ファンの怒りを買った」中国から批判殺到で三笘薫に関する投稿を削除&謝罪したブライトン、5か月前の“失態”を韓国メディアが再び非難「“親日派”が論争に巻き込まれたのは今回が初めてではない」
物議を醸しているのが、三笘薫に関するブライトンの投稿だ。 英公共放送『BBC』によれば、問題となったのは、三笘とアカデミーの選手との2ショット写真。手に持っていたボードが旧日本陸軍兵士の小野田... 続きを読む
サッカーダイジェストWeb編集部 2025年12月03日
「まさに起死回生」後半ATに劇的同点弾! トッテナム主将のバイシクルショットにファン喝采「ストライカーか?」「ロメロCFの高井CBありだな」
