石川、福井、鳥取、岡山では準決勝が行なわれ、決勝のカードが決まっている。石川では前回優勝の星稜が遊学館を3-0で下し、連覇へ向けて前進。決勝では鵬学園と対戦することになっている。
また岡山では来季の浦和入りを発表した伊藤涼太郎を擁する岡山の作陽が、就実を1-0で下し決勝進出。決勝では、玉野光南と対戦する。その他、福井は丸岡×北陸、鳥取は米子北×境というカードに決まった。
10月26日は、順延されていた秋田の決勝が前半30分から再開される。
| 都道府県 | 決勝日程or代表校 | 準決勝日程or決勝スコア |
| 北海道 | 札幌大谷 (2年ぶり2回目) |
札幌大谷2-0北海 |
| 青森 | 青森山田 (19年連続21回目) |
青森山田1-0八戸学院光星 |
| 岩手 | 11月1日 | 10月27日 盛岡商×盛岡中央 花巻東×遠野 |
| 秋田 | 10月24日 秋田商×西目 (10月26日に順延) |
10月22日 秋田商7-1秋田西 西目2-1新屋 |
| 山形 | 10月31日 日大山形×羽黒 |
10月24日 日大山形1-0山形中央 羽黒3-0鶴岡東 |
| 宮城 | 11月7日 | 11月3日 |
| 福島 | 11月7日 | 10月31日 尚志×富岡 学法石川×帝京安積 |
| 東京A | 11月14日 | 11月7日 堀越×多摩大目黒 駒大高×東久留米総合 |
| 東京B | 11月14日 | 11月8日 東京朝鮮×帝京 成立学園×國學院久我山 |
| 千葉 | 11月15日 | 11月8日 |
| 茨城 | 11月15日 | 11月8日 |
| 栃木 | 11月7日 | 10月31日 真岡×小山南 宇都宮工×矢板中央 |
| 群馬 | 11月8日 | 11月1日 桐生一×西邑楽 前橋商×前橋育英 |
| 埼玉 | 11月15日 | 11月8日 |
| 神奈川 | 11月7日 | 11月1日 桐光学園×湘南工科 市立東×日大藤沢 |
| 山梨 | 11月7日 | 10月31日 帝京三×東海大甲府 日本航空×山梨学院 |
| 新潟 | 11月15日 | 11月3日 |
| 長野 | 11月7日 | 10月31日 創造学園×松本一 東海大三×都市大塩尻 |
| 富山 | 11月7日 | 11月3日 |
| 石川 | 11月1日 星稜×鵬学園 |
10月25日 星稜2-0遊学館 鵬学園3-0石川県工 |
| 福井 | 11月1日 丸岡×北陸 |
10月25日 丸岡1-0敦賀工 北陸3-0武生 |
| 静岡 | 11月15日 | 11月7日 |
| 愛知 | 11月14日 | 11月7日 |
| 岐阜 | 11月14日 | 11月7日 |
| 三重 | 11月14日 | 11月7日 |
| 滋賀 | 11月14日 | 11月7日 |
| 京都 | 11月14日 | 11月7日 |
| 大阪 | 11月14日 | 11月8日 |
| 兵庫 | 11月8日 | 11月3日 |
| 奈良 | 11月14日 | 11月8日 |
| 和歌山 | 11月14日 | 11月8日 |
| 鳥取 | 11月1日 米子北×境 |
10月25日 米子北5-0鳥取東 境2-0八頭 |
| 島根 | 11月8日 | 11月1日 |
| 岡山 | 10月31日 | 10月25日 作陽1-0就実 玉野光南1-0倉敷古城池 |
| 広島 | 11月15日 | 11月8日 |
| 山口 | 11月15日 | 11月14日 |
| 香川 | 11月7日 | 10月31日 寒川×高松工芸 香川西×高松南 |
| 徳島 | 11月15日 | 10月31日 徳島市立×徳島商 鳴門×城北 |
| 愛媛 | 11月7日 | 10月31日 帝京五×今治東 松山工×松山北 |
| 高知 | 11月8日 | 11月3日 |
| 福岡 | 11月15日 | 11月8日 |
| 佐賀 | 11月3日 | 10月31日 佐賀商×塩田工 佐賀東×佐賀北 |
| 長崎 | 11月15日 | 11月8日 |
| 熊本 | 11月14日 | 11月7日 |
| 大分 | 11月15日 | 11月7日 |
| 宮崎 | 11月15日 | 11月8日 |
| 鹿児島 | 11月14日 | 11月13日 |
| 沖縄 | 11月7日 | 11月3日 |



















定価:800円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)