代表国際大会 Photo新着

  • 【前日会見と練習】前日会見には多くの記者とカメラマンが詰めかけた。写真:JMPA代表撮影(滝川敏之)
  • 【前日会見と練習】西野監督にイヤーモニターをつける長谷部。写真:JMPA代表撮影(滝川敏之)
  • 【前日会見と練習】質問に答える西野監督。写真:JMPA代表撮影(滝川敏之)
  • 【前日会見と練習】西野監督と長谷部は冒頭大阪北部地震に触れ、被災者にお見舞いの言葉を述べた。写真:JMPA代表撮影(滝川敏之)
  • 【前日会見と練習】今日の会見と練習は明日コロンビア戦のあるモルドビア・アレーナで行われた。写真:JMPA代表撮影(滝川敏之)
  • 日本(6大会連続6回目)|協会設立:1921年|FIFA加盟:1929年|FIFAランク:61位|AFCランク:4位|最高成績:ベスト16(2002, 2010)|愛称:サムライ・ブルー|写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
  • 背番号1|Eiji KAWASHIMA(川島永嗣)|GK|1983年3月20日生まれ|185㎝・74㎏|メス(FRA)所属|所属先なし、代表落選という苦難を乗り越え、17年3月のUAE戦から正GKに返り咲く。11月のブラジル戦ではネイマールのPKを抜群の反応で止め、〝PKストッパー〞として評価を高めた。(C)Getty Images
  • 背番号2|Naomichi UEDA(植田直通)|DF|1994年10月24日生まれ|186㎝・79㎏|鹿島アントラーズ所属|中学時代にテコンドーで世界大会出場という変わり種で、熊本の大津高時代から〝武道派CB〞として注目された。フィジカル勝負では簡単に負けないタフネスだ。(C)Getty Images
  • 背番号3|Gen SHOJI(昌子 源)|DF|1992年12月11日生まれ|182㎝・74㎏|鹿島アントラーズ所属|16年12月のクラブW杯決勝でC・ロナウドと好バトルを演じたCB。フィジカルの強さとスピードを備え、さらに読みのセンスも素晴らしい。現状は吉田、槙野に次ぐ3番手の位置付けか。(C)Getty Images
  • 背番号4|Keisuke HONDA(本田圭佑)|MF|1986年6月13日生まれ|182㎝・74㎏|パチューカ(MEX)所属|パチューカでは公式戦通算で10ゴール・7アシストをマークしたが、「出る以上は優勝」を目指すW杯でも同じく決定的な仕事ができるか。今なおカリスマ性十分の“金髪の皇帝”には、チームの牽引車的な役割が求められる。(C)Getty Images
  • 【フランス2-1オーストラリア】会場となったカザン・アリーナ。
写真:滝川敏之/JMPA代表撮影
  • 【フランス2-1オーストラリア】フランスのスターティングイレブン。写真:滝川敏之/JMPA代表撮影
  • 【フランス2-1オーストラリア】フランスの指揮を執るデシャン監督。写真:滝川敏之/JMPA代表撮影
  • 【フランス2-1オーストラリア】決勝点を決めるなどMOMに相応しい活躍をみせたポグバ。写真:滝川敏之/JMPA代表撮影
  • 【フランス2-1オーストラリア】PKで先制点をあげたグリエーズマン。写真:滝川敏之/JMPA代表撮影
  • エルベ・ルナール/モロッコ代表監督 (C)Getty Images
  • ヨアヒム・レーブ/ドイツ代表監督 (C)Getty Images
  • ベルト・ファン・マルバイク/オーストラリア代表監督 (C)Getty Images
  • 西野朗/日本代表監督 (C)Getty Images
  • ズラトコ・ダリッチ/クロアチア代表 (CGetty Images
  • ブラジル(21大会連続21回目)|連盟設立:1914年|FIFA加盟:1923年|FIFAランク:2位|CONMEBOLランク:1位|最高成績:優勝(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)|愛称:カナリア(黄色)、セレソン(選抜)(C)Getty Images
  • 背番号1|ALISSON(アリソン)|GK|1992年10月2日生まれ|191㎝・91㎏|ローマ(ITA)所属|ほぼノーミスで乗り切った南米予選は、18試合中16試合にフル出場。指揮官が厚い信頼を寄せる絶対的な守護神だ。1m91cmの長身ながらステップは軽やか。状況判断が的確で反射神経に優れ、上にも下にも強い。(C)Getty Images
  • 背番号2|THIAGO SILVA(チアゴ・シウバ)|DF|1984年9月22日生まれ|183㎝・79㎏|パリSG(FRA)所属|33歳を迎えても衰えは感じられず、依然として世界のトップクラスだ。主将として臨んだ前回大会は準々決勝の不用意なファウルによる累積警告で準決勝を欠場し、大敗を招いた一因に。4年前のリベンジを期す。(C)Getty Images
  • 背番号3|MIRANDA(ミランダ)|DF|1984年9月7日生まれ|186㎝・76㎏|インテル(ITA)所属|予選ではD・アウベスとともにチーム最多の17試合にフル出場した守備の柱にして、チームリーダー。黙々と任務を遂行する職人肌のCBは、戦況を読む確かな眼を持ち、冷静沈着に最終ラインをコントロールする。(C)Getty Images
  • 背番号4|PEDRO GEROMEL(ペドロ・ジェロメウ)|DF|1985年9月21日生まれ|190㎝・84㎏|グレミオ所属|ブンデスリーガのケルンで4シーズンプレーした経験を持つ実力派。昨シーズンにはグレミオの南米制覇にも貢献したブラジル国内屈指のCBだ。 (C)Getty Images
  • メキシコ(7大会連続16回目)|連盟設立:1927年|FIFA加盟:1929年|FIFAランク:15位|CONCACAFランク:1位|最高成績:ベスト8(1970, 1986)|愛称:エル・トリ(トリコロールの略) (C) REUTERS/AFLO
  • 背番号1|Jose Jesus CORONA(ホセ・ヘスス・コロナ)|GK|1981年1月26日生まれ|182㎝・80㎏|クルス・アスール所属|守備範囲は広くないものの、どっしり構えてシュートストップするベテランGK。国内トップとの評価もあるが、クルス・アスールのチーム状態が芳しくなく、調子は下降気味。(C)Getty Images
  • 背番号2|Hugo AYALA(ウーゴ・アジャラ)|DF|1987年3月31日生まれ|188㎝・82㎏|ティグレス所属|堅守を誇るティグレスの重鎮は、敵の狙い澄ましたスルーパスを鋭い読みでカットする。モレーノやD・レジェスら技術が高いDFが揃う守備陣の中でも、足下の巧さが際立つ。(C)Getty Images
  • 背番号3|Carlos SALCEDO(カルロス・サルセド)|DF|1993年9月29日生まれ|189㎝・83㎏|フランクフルト(GER)所属|勇猛果敢な守備が特長のパワフルな右SBで、3バック採用時は右CBを担当。MLSでデビューした後、メキシコ、イタリア、ドイツを渡り歩き、24歳にして国際経験が豊富だ。(C)Getty Images
  • 背番号4|Rafael MARQUEZ(ラファエル・マルケス)|DF|1979年2月13日生まれ|184㎝・77㎏|アトラス所属|酸いも甘いも噛み分けた百戦錬磨のレジェンド。スピードはさすがに衰えたものの、的確なカバーリングとフィードは健在だ。予選ではCBよりもアンカーでの起用が多かった。(C)Getty Images
  • ドイツ(17大会連続19回目)|連盟設立:1900年|FIFA加盟:1904年|FIFAランク:1位|UEFAランク:1位|最高成績:優勝(1954、1974、1990、2014)|愛称:マンシャフト(チーム) (C)Getty Images
  • 背番号1|Manuel NEUER(マヌエル・ノイアー)|GK|1986年3月27日生まれ|193㎝・92㎏|バイエルン所属|GKの常識を覆してきた孤高の守護神。17年は左足の中足骨を二度も骨折してツキに見放されるも、今年6月2日のオーストリア戦で実戦復帰。ピッチ内外でアンタッチャブルな存在として君臨する。(C)Getty Images
  • 背番号2|Marvin PLATTENHARDT(マルビン・プラッテンハルト)|DF|1992年1月26日生まれ|181㎝・76㎏|ヘルタ・ベルリン所属|トレーニングで何千、何万本と蹴り込んできたクロスのクオリティーはブンデスリーガでもトップクラス。プレースキックの精度も絶品で、まさに一振りでビッグチャンスを生み出せる。 (C)Getty Images
  • 背番号3|Jonas HECTOR(ヨナス・ヘクター)|DF|1990年5月27日生まれ|185㎝・75㎏|ケルン所属|6部リーグでキャリアをスタートさせ、ドイツを代表する左SBへと飛躍した文字通りの叩き上げ。セントラルMFでも機能するように、中盤での素早いボール回しに難なく絡める。(C)Getty Images
  • 背番号4|Matthias GINTER(マティアス・ギンター)|DF|1994年1月19日生まれ|191㎝・89㎏|ボルシアMG所属|クリーンな守備と丁寧なビルドアップがセールスポイントのCBで、2戦目以降にフル出場したコンフェデで株を上げ、ボルシアMGでも躍動した。自身の名を冠にした基金を設立し、社会奉仕活動にも精を出す。(C)Getty Images
  • セルビア(2大会ぶり12回目)|協会設立:1919年|FIFA加盟:1923年|FIFAランク:34位|UEFAランク:21位|最高成績:グループリーグ敗退|愛称:オルロビ(鷲の意) (C)Getty Images
  • 背番号1|Vladimir STOJKOVIC(ヴラディーミル・ストイコビッチ)|GK|1983年7月28日生まれ|195㎝・92㎏|パルチザン所属|セルビア・モンテネグロ時代の2006年大会を含め、3度目のW杯に挑む守護神。高い集中力を保ち、的確なコーチングで守備を締める。国内外の12クラブを渡り歩く流離のキャリアを築く。(C)Getty Images
  • 背番号2|Antonio RUKAVINA(アントニオ・ルカビナ)|DF|1984年1月26日生まれ|177㎝・71㎏|ビジャレアル(SPA)所属|ドイツやスペインで経験を積んできたベテラン右SB。オーバーラップからの高精度クロスを武器とする。終盤戦に入りビジャレアルで定位置を掴み、コンディションも良好だ。(C)Getty Images
  • 背番号3|Dusko TOSIC(ドシュコ・トシッチ)|DF|1985年1月19日生まれ|185㎝・85㎏|ベジクタシュ(TUR)所属|老いてますます盛んな左利きのDFで、今冬はトッテナムやエバートンへの移籍も囁かれた。国内有数のポップスターである妻イェレナ・カルレウシャは元オランダ代表FWファン・ペルシに「クソッタレ」発言をするなど度々話題に。(C)Getty Images
  • 背番号4|Luka MILIVOJEVIC(ルカ・ミリボイェビッチ)|MF|1991年4月7日生まれ|186㎝・80㎏|クリスタル・パレス(ENG)所属|階段を一段ずつ登るように着実にキャリアを積み上げてきた職人肌のMF。正確なキックと運動量、バランスワークに優れる。ミトロビッチとはバカンスを共に過ごすほどの大親友。(C)Getty Images
  • (C)Getty Images
  • 写真:滝川敏之/JMPA代表撮影
  • (C)Getty Images
  • (C)Getty Images
  • (C)Getty Images
  • 川島永嗣 (C) Getty Images
  • 植田直通 (C) Getty Images
  • 昌子源 (C) Getty Images
  • 本田圭佑 (C)Getty Images
  • 本田圭佑 (C) Getty Images
  • フランス(6大会連続15回目)|連盟設立:1919年|FIFA加盟:1904年(前身団体が加盟)|FIFAランク:7位|UEFAランク:5位|最高成績:優勝(1998)|愛称:レ・ブルー(青の意) (C)Getty Images
  • 背番号1|Hugo LLORIS(ユーゴ・ロリス)|GK|1986年12月26日生まれ|188㎝・82㎏|トッテナム(ENG)所属|予選のスウェーデン戦でパスミスから失点を招いたように足下のプレーに不安が残るが、それ以外の能力は世界水準。テニスで培った読みと瞬発力を武器に、どんなボールも冷静に処理する。知性でチームを引っ張る主将。(C)Getty Images
  • 背番号2|Benjamin PAVARD(バンジャマン・パバール)|DF|1996年3月28日生まれ|186㎝・76㎏|シュツットガルト(GER)所属|シディベ以外にめぼしい人材がいない右SB強化のため11月にサプライズ招集され、2つの親善試合で好パフォーマンスを披露。CBもこなせるだけの守備力に加え、スピードと技巧を駆使し攻撃にも効果的に絡む。(C)Getty Images
  • 背番号3|Presnel KIMPEMBE(プレスネル・キンペンベ)|DF|1995年8月13日生まれ|182㎝・78㎏|パリSG所属|CLでメッシを抑え世界をアッと言わせた若手CB。パリSGで揉まれ着実に成長しており、飄々とハイパフォーマンスを演じる。継続して代表に呼ばれながら、一向に出場機会が与えられないことに疑問の声が。(C)Getty Images
  • 背番号4|Raphaël VARANE(ラファエル・ヴァランヌ)|DF|1993年4月25日生まれ|191㎝・79㎏|R・マドリー(SPA)所属|ベッケンバウアーと比較されるビッグタレント。予測能力に優れ、CBとしては破格のスピードを持つ。ただ、激しいデュエルを避ける傾向にあり、それ以上に故障の多さが問題だ。知的で副キャプテンを務める。(C)Getty Images
  • クロアチア(2大会連続5回目)|連盟設立:1912年|FIFA加盟:1992年|FIFAランク:10位|UEFAランク:18位|最高成績:3位(1998)|愛称:ヴァトレニ(炎の意)(C)Getty Images
  • 背番号1|Dominik LIVAKOVIC(ドミニク・リバコビッチ)|GK|1995年1月9日生まれ|188㎝・82㎏|ディナモ・ザグレブ所属|瞬発力と冷静さが売りで、U-21代表からA代表に昇格後は3番手に。3月のアメリカ遠征で4失点を喫してショックも、兄のように慕うスバシッチの助言で復活。(C)Getty Images
  • 背番号2|Sime VRSALJKO(シメ・ヴルサリコ)|DF|1992年1月10日生まれ|181㎝・76㎏|A・マドリー(SPA)所属|昨夏に重鎮スルナが代表引退し、大方の予想通りその後継者に。大胆な攻撃参加と正確無比なクロス、豊富な運動量が武器で、A・マドリーでシメオネ監督の熱血指導を受けてディフェンス面も日進月歩だ。(C)Getty Images
  • 背番号3|Ivan STRINIC(イバン・ストゥリニッチ)|DF|1987年7月17日生まれ|186㎝・78㎏|サンプドリア(ITA)所属|EURO2016早期敗退の戦犯となり完全に干されていたが、新監督の判断で代表復帰。プレーオフでは攻守に好パフォーマンスを見せ、健在ぶりを示す。今夏はフリーエージェントでのミラン移籍が内定済み。(C)Getty Images
  • 背番号4|Ivan PERISIC(イバン・ペリシッチ)|MF|1989年2月2日生まれ|186㎝・81㎏|インテル(ITA)所属|今や世界屈指のウイング。桁外れのフィジカルと両足の器用なボール捌きを利してサイドを突破するドリブルが最大の武器だ。跳躍力も突出しており、昨夏にはピーチバレーの国際大会にも出場した。(C)Getty Images
  • ウルグアイ(3大会連続13回目)|協会設立:1900年|FIFA加盟:1923年|FIFAランク:14位|CONMEBOLランク:5位|最高成績:優勝(1930,1950)|愛称:セレステ(空色の意)
(C)Getty Images
  • 背番号1|Fernando MUSLERA(フェルナンド・ムスレラ)|GK|1986年6月16日生まれ|190㎝・74㎏|ガラタサライ(TUR)所属|チームリーダーのひとりとして君臨する不動の守護神。経験豊富で抜群の安定感を誇り、とりわけハイボールの処理には絶対の自信を持つ。W杯での100キャップ達成が濃厚だ。(C)Getty Images
  • 背番号2|Jose GIMENEZ(ホセ・ヒメネス)|DF|1995年1月20日生まれ|185㎝・77㎏|A・マドリー(SPA)所属|A・マドリーでもコンビを組むゴディンとの連携は抜群で、SBの裏のスペースをカバーする出足の速さに定評がある。前回大会は19歳ながら3試合に出場し、大舞台は経験積み。(C)Getty Images
  • 背番号3|Diego GODIN(ディエゴ・ゴディン)|DF|1986年2月16日生まれ|185㎝・73㎏|A・マドリー(SPA)所属|ピッチ内外における「カウディージョ(リーダー)」で、キャプテンとして最終ラインからチームを鼓舞。敵のエースを封じ込めるハードマークとエアバトルの強さは一級品だ。(C)Getty Images
  • 背番号4|Guillermo VARELA(ギジェルモ・バレラ)|DF|1993年3月24日生まれ|173㎝・70㎏|ペニャロール所属|自慢のスタミナとスピードに加え、高精度のクロスや1対1の守備でも評価が急騰中。3月のテストマッチでその持ち味を存分に発揮し、一気に右SBのレギュラー候補に躍り出た。(C)Getty Images
  • コスタリカ(2大会連続5回目)|連盟設立:1921年|FIFA加盟:1927年|FIFAランク:25位|CONCACAFランク:3位|最高成績:ベスト8(2014)|愛称:ロス・ティコス(コスタリカ人の意) (C) REUTERS/AFLO
  • 背番号1|Keylor NAVAS(ケイラー・バナス)|GK|1986年12月15日生まれ|185㎝・80㎏|R・マドリー(SPA)所属|世界最高峰のクラブで守護神を務めるコスタリカきってのスター。躍動感溢れる動きからスーパーセーブを繰り出し、4試合でクリーンシートを達成した最終予選でも勝利に貢献。(C)Getty Images
  • 背番号2|Johnny ACOSTA(ジョニー・アコスタ)|DF|1983年7月21日生まれ|176㎝・75㎏|リオネグロ・アギラス(COL)所属|最終ラインのコントロール役を担いつつ、相手の侵入経路を読んで機先を制する守備は職人芸の域。27歳でA代表デビューを飾った遅咲きながら、いまやチームに不可欠な存在だ。(C)Getty Images
  • 背番号3|Giancarlo GONZALEZ(ジャンカルロ・ゴンサレス)|DF|1988年2月8日生まれ|186㎝・78㎏|ボローニャ(ITA)所属|高い身体能力の持ち主で、スピード勝負にも空中戦にも対応できるだけでなく、後方からのビルドアップ役も担う。プロデビュー戦とセリエAデビュー戦でゴールを決めている。(C)Getty Images
  • 背番号4|Ian SMITH(イアン・スミス)|DF|1998年3月6日生まれ|177㎝・68㎏|ノーショーピング(SWE)所属|15歳でプロデビューを飾った新鋭SB。ラミレス監督の師事を受けて本大会へ本大会メンバーに選出された。 (C)Getty Images
  • スイス(4大会連続11回目)|協会設立:1895年|FIFA加盟:1904年|FIFAランク:6位|UEFAランク:4位|最高成績:ベスト8(1934、1938、1954)|愛称:ナティ(代表の略) (C)Getty Images
  • 背番号1|Yann SOMMER(ヤン・ゾマー)|GK|1988年12月17日生まれ|183㎝・81㎏|ボルシアMG(GER)所属|足下のボールスキルや守→攻の切り替えの速さなど、現代のGKに求められる資質を満遍なく兼ね備えた守護神。「ユーロより上に進める。大きな目標は優勝だ」と抱負を述べる。(C)Getty Images
  • 背番号2|Stephan LICHTSTEINER(シュテファン・リヒトシュタイナー)|DF|1984年1月16日生まれ|181㎝・77㎏|ユベントス(ITA)所属|ドイツW杯直後から長らく不動の右SBとして君臨。壺を押さえたオーバーラップから、予選では3ゴールを挙げた。W杯後のキャリア継続にも意欲的だ。(C)Getty Images
  • 背番号3|Francois MOUBANDJE(フランソワ・ムバンジェ)|DF|1990年6月21日生まれ|180㎝・76㎏|トゥールーズ(FRA)所属|カメルーン生まれのレフトバックで、8歳の時に一家揃ってスイスへ。スピードならロドリゲスより上で、思い切りがいいオーバーラップで敵の堅陣を突き崩す。(C)Getty Images
  • 背番号4|Nico ELVEDI(ニコ・エルベディ)|DF|1996年9月30日生まれ|187㎝・77㎏|ボルシアMG(GER)所属|シェアやジュルーに欠ける柔軟なボールテクニックを備えるCBのバックアッパーで、ボルシアMGでは右SBを主戦場とする。ボランチでもプレーできる利便性が大きな強みだ。(C)Getty Images

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト なでしこJに続け!
    4月10日発売
    U-23日本代表
    パリ五輪最終予選
    展望&ガイド
    熾烈なバトルを総力特集
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト 世界各国の超逸材を紹介!
    4月18日発売
    母国をさらなる高みに導く
    「新・黄金世代」大研究
    列強国も中小国も
    世界の才能を徹底網羅!!
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVo.40
    1月12日発売
    第102回全国高校選手権
    決戦速報号
    青森山田が4度目V
    全47試合を完全レポート
    詳細はこちら

ページトップへ