日本代表 Photo新着

  • 【PHOTO】福田師王(ボルシアMG /ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】福田師王(ボルシアMG /ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】福田師王(ボルシアMG /ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】福田師王(ボルシアMG /ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】福田師王(ボルシアMG /ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】三戸舜介(アルビレックス新潟)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】三戸舜介(アルビレックス新潟)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】三戸舜介(アルビレックス新潟)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】三戸舜介(アルビレックス新潟)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】三戸舜介(アルビレックス新潟)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】鈴木唯人(ブレンビー/デンマーク)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】鈴木唯人(ブレンビー/デンマーク)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】鈴木唯人(ブレンビー/デンマーク)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】鈴木唯人(ブレンビー/デンマーク)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】鈴木唯人(ブレンビー/デンマーク)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • GK:藤田和輝|採点6/2失点は、ともに相手のシュートが巧みで、致し方ないか。56分には左手1本でピンチを防ぐ、ビッグセーブを披露した。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • DF:半田陸|採点7/豊富な運動量で上下動を繰り返した。衰微では同サイドのブオナノッテに仕事をさせず、攻撃では3アシストをマークした。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • DF:西尾隆矢|採点6/空中戦で強さを発揮し、何度もボールをはね返した。2失点こそしたものの、それ以外の対応は安定していた。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • DF:木村誠二|採点6/1失点目は、前にチェックに行ったことで空いた裏のスペースを使われてしまった。ただ、南米の選手相手でも当たり負けしない力強い守備は好印象。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • DF:バングーナガンデ佳史扶(78分OUT)|採点6.5/パブロ・ソラリの技術の高いドリブルを止めれば、相手の強烈なシュートをブロック。守備で違いを見せた。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】鈴木唯人の2ゴールなど大量5得点で大勝!|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】U-22日本代表のスターティングイレブン|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】佐藤恵允|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】バングーナガンデ佳史扶|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】前半18分、佐藤恵允が右足を振り抜いて日本が先制!|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】U22日本代表サポーター|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】U22日本代表サポーター|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】U22日本代表サポーター|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】U22日本代表サポーター|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】U22日本代表サポーター|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】三戸舜介、福井太智|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】松木玖生、西尾隆矢|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】鈴木唯人|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】山本理仁|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】半田陸|写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】久保建英(左)と菅原由勢|写真:JFA
  • 【PHOTO】中山雄太、堂安律、南野拓実(左から)|写真:JFA
  • 【PHOTO】冨安健洋|写真:JFA
  • 【PHOTO】大迫敬介(左)と上田綺世|写真:JFA
  • 【PHOTO】谷口彰悟、中山雄太、堂安律、相馬勇紀、町田浩樹(左から)|写真:JFA
  • 【厳選ショット】高岡伶颯が3試合連続ゴール!途中出場から2ゴールで決勝トーナメント進出に導く!|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】日本代表のロッカーの様子|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】日本代表のロッカーの様子|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】日本代表のロッカーの様子|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】選手入場|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】FW/11/高岡伶颯(日章学園高)|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】FW/11/高岡伶颯(日章学園高)|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】FW/11/高岡伶颯(日章学園高)|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】FW/11/高岡伶颯(日章学園高)|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】FW/11/高岡伶颯(日章学園高)|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】U-17W杯 第1節 U-17日本1-0U-17ポーランド|高岡伶颯のゴールで初戦を白星発進!|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】U-17W杯 第1節 U-17日本1-0U-17ポーランド|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】U-17W杯 第1節 U-17日本1-0U-17ポーランド|井上愛簾|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】U-17W杯 第1節 U-17日本1-0U-17ポーランド|後半31分、高岡伶颯のゴールで日本が先制!|写真:Getty Images
  • 【厳選ショット】U-17W杯 第1節 U-17日本1-0U-17ポーランド|本多康太郎|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】上林大誠|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】矢田龍之介|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】布施克真|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】後藤 亘|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】土屋櫂大|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】相馬勇紀|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】相馬勇紀|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】相馬勇紀|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】相馬勇紀|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】相馬勇紀|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】伊東純也|写真:サッカーダイジェスト
  • 【PHOTO】伊東純也|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】伊東純也|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】伊東純也|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)
  • 【PHOTO】伊東純也|写真:梅月智史(サッカーダイジェスト写真部)

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト なでしこJに続け!
    4月10日発売
    U-23日本代表
    パリ五輪最終予選
    展望&ガイド
    熾烈なバトルを総力特集
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト ガンナーズを一大特集!
    5月2日発売
    プレミア制覇なるか!?
    進化の最終フェーズへ
    アーセナル
    最強化計画
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVo.40
    1月12日発売
    第102回全国高校選手権
    決戦速報号
    青森山田が4度目V
    全47試合を完全レポート
    詳細はこちら

ページトップへ