1位:イケル・カシージャス(元スペイン代表GK)/所属期間:1999年7月~2015年7月/公式戦通算成績:725試合・750失点・クリーンシート264回|写真:Getty Images
1位:イケル・カシージャス(元スペイン代表GK)/所属期間:1999年7月~2015年7月/公式戦通算成績:725試合・750失点・クリーンシート264回|写真:Getty Images
2位:セルヒオ・ラモス(元スペイン代表DF)/所属期間:2005年8月~/公式戦通算成績:640試合・91得点・38アシスト|写真:Getty Images
2位:セルヒオ・ラモス(元スペイン代表DF)/所属期間:2005年8月~/公式戦通算成績:640試合・91得点・38アシスト|写真:Getty Images
3位:クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル代表FW)/所属期間:2009年7月~2018年7月/公式戦通算成績:438試合・450得点・131アシスト|写真:Getty Images
3位:クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル代表FW)/所属期間:2009年7月~2018年7月/公式戦通算成績:438試合・450得点・131アシスト|写真:Getty Images
4位:ラウール・ゴンサレス(元スペイン代表FW)/所属期間:1994年10月~2010年7月/公式戦通算成績:741試合・325得点・109アシスト|写真:Getty Images
4位:ラウール・ゴンサレス(元スペイン代表FW)/所属期間:1994年10月~2010年7月/公式戦通算成績:741試合・325得点・109アシスト|写真:Getty Images
5位:ロベルト・カルロス(元ブラジル代表DF)/所属期間:1996年7月~2007年7月/公式戦通算成績:527試合・69得点・88アシスト|写真:Getty Images
5位:ロベルト・カルロス(元ブラジル代表DF)/所属期間:1996年7月~2007年7月/公式戦通算成績:527試合・69得点・88アシスト|写真:Getty Images
6位:マルセロ(ブラジル代表DF)/所属期間:2007年1月~/公式戦通算成績:505試合・37得点・96アシスト|写真:Getty Images
6位:マルセロ(ブラジル代表DF)/所属期間:2007年1月~/公式戦通算成績:505試合・37得点・96アシスト|写真:Getty Images
7位:ジネディーヌ・ジダン(元フランス代表MF)/所属期間:2001年7月~2006年7月/公式戦通算成績:227試合・49得点・67アシスト|写真:Getty Images
7位:ジネディーヌ・ジダン(元フランス代表MF)/所属期間:2001年7月~2006年7月/公式戦通算成績:227試合・49得点・67アシスト|写真:Getty Images
8位:ルイス・フィーゴ(元ポルトガル代表MF)/所属期間:2000年7月~2005年7月/公式戦通算成績:164試合・36得点・59アシスト|写真:Getty Images
8位:ルイス・フィーゴ(元ポルトガル代表MF)/所属期間:2000年7月~2005年7月/公式戦通算成績:164試合・36得点・59アシスト|写真:Getty Images
9位:ルカ・モドリッチ(クロアチア代表MF)/所属期間:2002年8月~/公式戦通算成績:333試合・22得点・52アシスト|写真:Getty Images
9位:ルカ・モドリッチ(クロアチア代表MF)/所属期間:2002年8月~/公式戦通算成績:333試合・22得点・52アシスト|写真:Getty Images
10位:ミチェル・サルガド(元スペイン代表DF)/所属期間:1999年7月~2009年8月/公式戦通算成績:371試合・5得点・25アシスト|写真:Getty Images
10位:ミチェル・サルガド(元スペイン代表DF)/所属期間:1999年7月~2009年8月/公式戦通算成績:371試合・5得点・25アシスト|写真:Getty Images




















定価:800円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)