1位:ポール・スコールズ(元イングランド代表MF)/所属期間:1994年7月~2011年6月、2012年1月~2013年6月/公式戦通算成績:709試合・152得点・73アシスト|写真:Getty Images
1位:ポール・スコールズ(元イングランド代表MF)/所属期間:1994年7月~2011年6月、2012年1月~2013年6月/公式戦通算成績:709試合・152得点・73アシスト|写真:Getty Images
2位:ウェイン・ルーニー(元イングランド代表FW/現ダービー・カウンティ=英2部)/所属期間:2004年8月~2017年7月/公式戦通算成績:559試合・253得点・146アシスト|写真:Getty Images
2位:ウェイン・ルーニー(元イングランド代表FW/現ダービー・カウンティ=英2部)/所属期間:2004年8月~2017年7月/公式戦通算成績:559試合・253得点・146アシスト|写真:Getty Images
3位:クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル代表FW/現ユベントス=ITA)/所属期間:2003年8月~2009年6月/公式戦通算成績:292試合・118得点・69アシスト|写真:Getty Images
3位:クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル代表FW/現ユベントス=ITA)/所属期間:2003年8月~2009年6月/公式戦通算成績:292試合・118得点・69アシスト|写真:Getty Images
4位:ライアン・ギグス(元ウェールズ代表MF)/所属期間:1991年7月~2014年6月/公式戦通算成績:927試合・161得点・158アシスト|写真:Getty Images
4位:ライアン・ギグス(元ウェールズ代表MF)/所属期間:1991年7月~2014年6月/公式戦通算成績:927試合・161得点・158アシスト|写真:Getty Images
5位:リオ・ファーディナンド(元イングランド代表DF)/所属期間:2002年7月~2014年7月/公式戦通算成績:455試合・8得点・9アシスト|写真:Getty Images
5位:リオ・ファーディナンド(元イングランド代表DF)/所属期間:2002年7月~2014年7月/公式戦通算成績:455試合・8得点・9アシスト|写真:Getty Images
6位:マイケル・キャリック(元イングランド代表MF)/所属期間:2006年7月~2018年6月/公式戦通算成績:464試合・23得点・36アシスト|写真:Getty Images
6位:マイケル・キャリック(元イングランド代表MF)/所属期間:2006年7月~2018年6月/公式戦通算成績:464試合・23得点・36アシスト|写真:Getty Images
7位:ネマニャ・ヴィディッチ(元セルビア代表DF)/所属期間:2006年1月~2014年6月/公式戦通算成績:300試合・21得点・5アシスト|写真:Getty Images
7位:ネマニャ・ヴィディッチ(元セルビア代表DF)/所属期間:2006年1月~2014年6月/公式戦通算成績:300試合・21得点・5アシスト|写真:Getty Images
8位:ロイ・キーン(元アイルランド代表MF)/所属期間:1993年7月~2006年1月/公式戦通算成績:469試合・51得点・29アシスト|写真:Getty Images
8位:ロイ・キーン(元アイルランド代表MF)/所属期間:1993年7月~2006年1月/公式戦通算成績:469試合・51得点・29アシスト|写真:Getty Images
9位:エドウィン・ファン・デルサル(元オランダ代表GK)/所属期間:2005年7月~2011年6月/公式戦通算成績:266試合・202失点・クリーンシート135回|写真:Getty Images
9位:エドウィン・ファン・デルサル(元オランダ代表GK)/所属期間:2005年7月~2011年6月/公式戦通算成績:266試合・202失点・クリーンシート135回|写真:Getty Images
10位:デイビッド・ベッカム(元イングランド代表MF)/所属期間:1993年7月~2003年6月/公式戦通算成績:387試合・85得点・97アシスト|写真:Getty Images
10位:デイビッド・ベッカム(元イングランド代表MF)/所属期間:1993年7月~2003年6月/公式戦通算成績:387試合・85得点・97アシスト|写真:Getty Images




















定価:800円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)