小島亨介(GK)|大分トリニータ|97/1/30|183・79 (C) SOCCER DIGEST
オビ・パウエル・オビンナ(GK)|流通経済大|97/12/18|193・83 (C) SOCCER DIGEST
波多野豪(GK)|FC東京|98/5/25|198・94 (C) SOCCER DIGEST
板倉 滉(DF)|フローニンヘン(オランダ)|97/1/27|186・75 (C)Getty Images
町田浩樹(DF)|鹿島アントラーズ|97/8/25|187・70 (C) SOCCER DIGEST
大南拓磨(DF)|ジュビロ磐田|97/12/13|184・72 (C) SOCCER DIGEST
立田悠悟(DF)|清水エスパルス|98/6/21|191・81 (C) SOCCER DIGEST
原 輝綺(DF)|サガン鳥栖|98/7/30|180・72 (C) SOCCER DIGEST
橋岡大樹(DF)|浦和レッズ|99/5/17|183・75 (C)Getty Images
中山雄太(MF)|ズウォーレ(オランダ)|97/2/16|181・76 (C)Getty Images
三好康児(MF)|横浜F・マリノス|97/3/26|167・64 (C)Getty Images
長沼洋一(MF)|愛媛FC|97/4/14|177・66 (C) SOCCER DIGEST
伊藤達哉(MF)|ハンブルク(ドイツ)|97/6/26|166・59 (C) SOCCER DIGEST
藤谷 壮(MF)|ヴィッセル神戸|97/10/28|178・67 (C)Getty Images
遠藤渓太(MF)|横浜F・マリノス|97/11/22|175・66 (C)Getty Images
岩崎悠人(MF)|北海道コンサドーレ札幌|98/6/11|171・69 (C) SOCCER DIGEST
松本泰志(MF)|サンフレッチェ広島|98/8/22|180・69 (C)Getty Images
杉岡大暉(MF)|湘南ベルマーレ|98/9/8|182・75 (C)Getty Images
齊藤未月(MF)|湘南ベルマーレ|99/1/10|165・61 (C) SOCCER DIGEST
久保建英(MF)|FC東京|01/6/4|173・67 (C) SOCCER DIGEST
前田大然(FW)|松本山雅FC|97/10/20|173・67 (C) SOCCER DIGEST
上田綺世(FW)|法政大|98/8/28|182・76 (C) SOCCER DIGEST
田川亨介(FW)|FC東京|99/2/11|181・70 (C)Getty Images


















定価:800円(税込)
定価:890円(税込)
定価:1100円(税込)