背番号1|若原智哉(GK)|京都サンガF.C.|1999/12/28|185・83 写真:徳原隆元
背番号12|谷 晃生(GK)|ガンバ大阪|2000/11/22|189・82 (C)Getty Images
背番号23|大迫敬介(GK)|サンフレッチェ広島|1999/7/28|186・86 写真:森田将義
背番号2|東 俊希(DF)|サンフレッチェ広島ユース|2000/7/28|180・69 写真:徳原隆元
背番号3|小林友希(DF)|ヴィッセル神戸U-18|2000/7/18|183・73 (C)SOCCER DIGEST
背番号4|橋岡大樹(DF)|浦和レッズ|1999/5/17|182・73 (C)SOCCER DIGEST
背番号5|菅原由勢(DF)|名古屋グランパスU-18|2000/6/28|179・67 写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
背番号15|瀬古歩夢(DF)|セレッソ大阪U-18|2000/6/7|183・72 写真:徳原隆元
背番号17|石原広教(DF)|湘南ベルマーレ|1999/2/26|169・65 写真:徳原隆元
背番号21|荻原拓也(DF)|浦和レッズ|1999/11/23|175・69 写真:徳原隆元
背番号22|三國ケネディエブス(DF)|青森山田高|2000/6/23|192・80 写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
背番号6|齊藤未月(MF)|湘南ベルマーレ|1999/1/10|165・64 (C)SOCCER DIGEST
背番号7|伊藤洋輝(MF)|ジュビロ磐田|1999/5/12|188・80 写真:徳原隆元
背番号8|藤本寛也(MF)|東京ヴェルディ|1999/7/1|175・67 写真:徳原隆元
背番号10|安部裕葵(MF)|鹿島アントラーズ|1999/1/28|171・65 写真:徳原隆元
背番号14|郷家友太(MF)|ヴィッセル神戸|1999/6/10|183・74 写真:徳原隆元
背番号16|滝 裕太(MF)|清水エスパルス|1999/8/29|167・56 写真:徳原隆元
背番号19|山田康太(MF)|横浜F・マリノス|1999/7/10|175・60 写真:徳原隆元
背番号9|久保建英(FW)|横浜F・マリノス|2001/6/4|173・67 写真:徳原隆元
背番号11|田川亨介(FW)|サガン鳥栖|1999/2/11|181・70 写真:徳原隆元
背番号13|原 大智(FW)|FC東京|1999/5/5|189・76 写真:徳原隆元
背番号18|斉藤光毅(FW)|横浜FCユース|2001/8/10|170・61 写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
背番号20|宮代大聖(FW)|川崎フロンターレU-18|2000/5/26|178・73 写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)




















定価:800円(税込)
定価:890円(税込)
定価:1100円(税込)