GK:小久保玲央ブライアン|採点5.5/何度から好セーブも見せたが、3失点では及第点はあげられない。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:関根大輝|採点5.5/相手のチェックに対しても冷静にかわして、繋げる。最終ラインの背後へのパスも効果的だったが、持ち味のクロスはあまり上げられなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:木村誠二|採点5.5/ビルドアップの判断、落ち着いている。ただ背後をつかれる場面も。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:高井幸大|採点6/インターセプトでボールを奪えば、縦パスでカウンターの起点に。攻守で存在感を示し、守備陣では最も輝きを放っていた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:大畑歩夢|採点5.5/幻ゴールの起点となるパスを入れる。ただ自陣での不用意なパスミスでピンチも招いた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:山本理仁(84分OUT)|採点5.5/さすがのボール捌きで攻撃にリズムを生む。一方で疲れもあったか守備では相手につききれず。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:藤田譲瑠チマ|採点6.5/プレスバックから何度もボールを奪い、敵陣でも回収してショートカウンターの起点に。囲まれても奪われない、華麗なボールタッチも目を引いた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:三戸舜介(74分OUT)|採点5.5/立ち上がり裏に走る動きで相手CBにイエローを与える。積極的にミドルを狙ったが決定的な仕事は果たせず。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:山田楓喜(HT OUT)|採点5.5/立ち上がりのチェイスで相手のミスを誘う。FKキッカーとしてもチャンスを作るが、得点には繋がらなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
FW:斉藤光毅(67分OUT)|採点5.5/裏への動き出しやボールキープを見せる。前半は右からの攻撃が多く、あまり見せ場を作れなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
FW:細谷真大|採点6/幻のゴールやポスト直撃のシュートなど、相手ゴールに迫る。ストライカーとして得点は欲しかったが、最前線で攻撃を牽引した。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
FW:藤尾翔太(HT IN)|採点5.5/右ウイングに入る。立ち上がりからボールを引き出す動き。プレスバックなどよく走ったが、流れは変えられず。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
FW:佐藤恵允(67分 IN)|採点5.5/左ウイングを務める。さっそく切り込んで仕掛けてFK獲得など気持ちは見せたが、チームを助ける働きはできなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:植中朝日(74分 IN)|採点5.5/トップ下に投入。山本が交代してからはボランチに。前から果敢にボールを追うが、なかなかパスが入らなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:荒木遼太郎(84分 IN)|採点なし/インサイドハーフに入り、細谷と2トップのような形に。出場時間が短く、見せ場はなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
監督:大岩剛|採点5.5/優勝候補のスペインを相手にもしっかり戦える先発メンバーを送り込んだ。選手の疲労も考慮しながら的確に交代カードを切った。しかし、流れを変えることはできなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)