フランス(7大会連続9回目)|連盟設立:1919年|FIFA加盟:1904年(前身団体が加盟)|UEFA加盟:1954年|UEFA代表チームランク:8位(7位/24か国中)|代表ニックネーム:レ・ブルー(青) (C) Getty Images
背番号1|Hugo LLORIS (ユーゴ・ロリス)|GK|1986年12月26日生まれ|188cm・73kg|トッテナム(ENG)所属|A代表歴:75試合・0得点|安定した技術と的確なポジショニングには定評があり、窮地でも冷静さを失わない頼れる守護神。 (C) Getty Images
背番号16|Steve MANDANDA(ステーブ・マンダンダ)|GK|1985年3月28日生まれ|185cm・82kg|マルセイユ所属|A代表歴:22試合・0得点|30歳を超えても自慢の瞬発力や跳躍力に翳りは見られない、信頼性の高い第2GK。 (C) Getty Images
背番号23|Benoit COSTIL(ブノワ・コスティル)|GK|1987年7月3日生まれ|188cm・86kg|レンヌ所属|A代表歴:0試合・0得点|どっしり構えて相手の動きをよく観察し、反射神経で勝負するGK。 (C) Getty Images
背番号2|Christophe JALLET(クリストフ・ジャレ)|DF|1983年10月31日生まれ|178cm・70kg|リヨン所属|A代表歴:11試合・1得点|無尽蔵なスタミナにモノを言わせて積極的にプレーに関与する。 (C) Getty Images
背番号3|Patrice EVRA (パトリス・エブラ)|DF|1981年5月15日生まれ|173cm・76kg|ユベントス(ITA)所属|A代表歴:71試合・0得点|全盛期は過ぎたものの、状況判断や1対1の守備対応は他の左SBと比べて一日の長がある。 (C) Getty Images
背番号4|Adil RAMI(アディル・ラミ)|DF|1985年12月27日生まれ|190cm・88kg|セビージャ(SPA)所属|A代表歴:26試合・1得点|巨躯を利したパワフルな守備が最大の売り。故障のために離脱したヴァランヌに代わりに招集された。 (C) Getty Images
背番号5|Eliaquim MANGALA (エリアキム・マンガラ)|DF|1991年2月13日生まれ|187cm・74kg|マンチェスター・C(ENG)所属|A代表歴:7試合・0得点|相手を圧倒するフィジカルを有しながら、状況判断には難があり、凡ミスも少なくない。 (C) Getty Images
背番号15|Bacary SAGNA (バカリ・サーニャ)|DF|1983年2月14日生まれ|176cm・72kg|マンチェスター・C(ENG)所属|A代表歴:55試合・5得点|攻守に渡って質の高いプレーが計算でき、年々円熟味が増している右SB。 (C) Getty Images
背番号17|Lucas DIGNE (ルーカス・ディーニュ)|DF|1993年7月20日生まれ|178cm・74kg|ローマ(ITA)所属|A代表歴:12試合・0得点|スピーディーな攻め上がりに魅力があり、守備や戦術眼もセリエAで磨かれ、ポスト・エブラの筆頭候補に。 (C) Getty Images
背番号21|Laurent KOSCIELY (ロラン・コシエルニー)|DF|1985年9月10日生まれ|186cm・75kg|アーセナル(ENG)所属|A代表歴:27試合・0得点|機動性に優れ、先を読む力もあり、平均的な体格ながら対人戦にも強いCB。 (C) Getty Images
背番号22|Samuel UMTITI(サムエル・ウンティティ)|DF|1993年11月14日生まれ|181cm・75kg|リヨン所属|A代表歴:0試合・0得点|非凡な身体能力とクレバーさを兼備し、フィード技術も高いリーグ・アン屈指のCB。 (C) Getty Images
背番号6|Yohan CABAYE(ヨアン・キャバイエ)|MF|1986年1月14日生まれ|174cm・71kg|クリスタル・パレス(ENG)所属|A代表歴:44試合・4得点|引き出しが多く、組み立てやラストパスなどで決定的な仕事をこなすMF。 (C) Getty Images
背番号12|Morgan SCHNEIDERLIN(モルガン・シュネデルラン)|MF|1989年11月8日生まれ|181cm・75kg|マンチェスター・U(ENG)所属|A代表歴:15試合・0得点|玄人受けする実践派のMFで、バランサーとしての役割を忠実にこなす。 (C) Getty Images
背番号13|N`golo KANTE (エヌゴロ・カンテ)|MF|1991年3月29日生まれ|169cm・68kg/レスター(ENG)所属|A代表歴:2試合・1得点|レスター躍進の一翼を担った男は、3月に初招集され、一気にレギュラー候補に。ボール奪取の上手さは“マケケレ2世”とも呼ばれている。 (C) Getty Images
背番号14|Blaise MATUIDI (ブレーズ・マテュイディ)|MF|1987年4月9日生まれ|175cm・70kg|パリSG所属|A代表歴:42試合・7得点|典型的なボックス・トゥ・ボックス型のMFで、幅広いエリアをカバーし、フィニッシュに繋げる。 (C) Getty Images
背番号18|Moussa SISSOKO (ムサ・シッソコ)|MF|1989年8月16日生まれ|187cm・88kg|ニューカッスル(ENG)所属|A代表歴:35試合・1得点|分厚い肉体を活かし、重戦車のような迫力満点の突破が武器の万能型MF。 (C) Getty Images
背番号19|Paul POGBA (ポール・ポグバ)|MF|1993年3月15日生まれ|188cm・80kg|ユベントス(ITA)所属|A代表歴:29試合・5得点|フィジカルだけでなく、高度な技術に裏打ちされたトリッキーなプレーも連発する。全世界が注目するスーパースター候補。 (C) Getty Images
背番号7|Antoine GRIEZMANN (アントワーヌ・グリエーズマン)|FW|1991年3月21日生まれ|175cm・72kg|A・マドリー(SPA)所属|A代表歴:26試合・7得点|スピードを活かした縦へのドリブル突破から決定的な仕事をこなす小柄なレフティー。 (C) Getty Images
背番号8|Dimitri PAYET (ディミトリ・パイエ)|FW|1987年3月29日生まれ|175cm・77kg|ウェストハム(ENG)所属|A代表歴:17試合・2得点|仕掛けと崩し、さらにフィニッシュと多彩な仕事をこなすテクニシャン。精度の高いプレースキックは一見の価値あり。 (C) Getty Images
背番号9|Olivier GIROUD (オリビエ・ジルー)|FW|1986年9月30日生まれ|192cm・88kg|アーセナル(ENG)所属|A代表歴:47試合・14得点|打点の高いヘディング、鋭い左足とフィニッシュワークを豊富に持ち、ベンゼマの代役として期待されるCF。 (C) Getty Images
背番号10|Andre-Pierre GIGNAC (アンドレ=ピエール・ジニャク)|FW|1985年12月5日生まれ|186cm・84kg|ティグレス(MEX)所属|A代表歴:24試合・7得点|右足のシュートはパパンと比較されるほどの力を持っているストライカー。 (C) Getty Images
背番号11|Anthony MARTIAL (アントニー・マルシアル)|FW|1995年12月5日生まれ|181cm・76kg|マンチェスター・U(ENG)所属|A代表歴:8試合・0得点|瞬時にトップスピードに入る加速力とゴール前での冷静さから“アンリ2世”と呼ばれる超逸材。 (C) Getty Images
背番号20|Kingsley KOMAN (キングスレー・コマン)|FW|1996年6月13日生まれ|178cm・71kg|バイエルン(GER)所属|A代表歴:3試合・1得点|ドリブルの殺傷力は現代表随一と呼ばれ、めざましい成長を遂げた新鋭。 (C) Getty Images
監督|Didier DESCHAMPS(ディディエ・デシャン)|1968年10月15日生まれ|国籍:フランス|就任:2012年7月|主将としてフランスを98年W杯とEURO2000で連覇に導いた経験を持つ真の勝利者。 (C) Getty Images




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)