FW:千葉玲海菜|採点なし/左ウイングバックに投入。最後まで懸命に前からボールを追って気持ちを見せた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
GK:山下杏也加|採点6/失点はGKを責められない。安定したセーブに加え、ロングフィードで決定機の起点に。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:南萌華|採点6.5/判断力が光り、何度も素早いインターセプトで相手の攻撃を止めた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:熊谷紗希|採点6.5/常に周りに声をかけて最終ラインを統率。プレッシャーがかかるPKを落ち着いて決めた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:守屋都弥|採点6.5/何度も効果的なクロスを供給。味方との連係から中に切り込んでPK獲得のシュートも。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:高橋はな|採点6/クリアが中途半端でピンチを招くシーンもあったが、試合を通して見れば及第点の出来。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
DF:古賀塔子|採点6/慣れないウイングバックでも慌てることなく落ち着いてプレー。相手の突破にも食らいつき、足を伸ばしてカットした。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:宮澤ひなた|採点6/簡単なパスミスもあったが、良い裏への走り出しや鋭いドリブル突破を披露した。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:長野風花|採点6/押し込まれる展開のなか、ボールが入れば巧みに捌いて攻撃にリズムを創出した。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:長谷川唯|採点6/力強いボールキープからラストパスを供給も、この日は決定機に繋げることはできず。それでも球際では強さを見せた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
FW:田中美南|採点5.5/前からの献身的な守備が光ったが、やはり再三の決定機を決め切れなかったのはストライカーとして悔やまれる。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
FW:浜野まいか|採点6/遠くから積極的にシュートを狙うなど、ゴールへの執念を感じるプレーを見せた。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
FW:植木理子|採点6/左シャドーに入る。64分に見事なターンで左サイドを突破、折り返して決定機を創出した。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
MF:清家貴子|採点5.5/右シャドーを務める。ハードワークもなかなかボールが入らず、あまり見せ場はなかった。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影
MF:谷川萌々子|採点7.5/ボランチの一角に。中盤でのボール奪取で流れを変え、鋭い仕掛けで相手のハンドを誘い、先制点に繋がるPKを獲得。決勝点は思わず息をのむゴラッソだった。出場15分未満だが、採点ありでMOMに選んだ。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)
監督:池田太|採点6.5/なんと言っても、谷川の投入がなければこの結果はなかった。采配が見事的中。写真:金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部/JMPA代表撮影)




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)