GK:鈴木彩艶|採点6/守備機会は多くなかったが、後半立ち上がりのCKなど無難に対応。スローイングからカウンターに繋げる場面も。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
DF:毎熊晟矢(79分OUT)|採点7/好機を創出した見事なスルーパスなど伊東との連係が際立つ。右サイドから再三チャンスを創出し、球際の強さも称賛に値。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
DF:藤井陽也|採点6.5/代表デビュー戦で前に出るアグレッシブな守備を披露。堂々たるプレーぶりだった。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
DF:町田浩樹|採点6/1対1で負けず、強さが際立った。ビルドアップも安定していたが、持ち上がる選択があってもよかったか。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
DF:森下龍矢(68分OUT)|採点5.5/「完成度を見せたい」と語っていた守備では奮闘も、持ち前のオーバーラップ時にはややアイデア不足だった。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
MF:佐野海舟|採点6/代表2試合目で初スタメン。十八番のボール奪取はさすがだったが、前線へのパスの精度がやや欠けていた。後半の攻め上がりは迫力があった。写真:(C)SOCCER DIGEST
MF:田中碧(79分OUT)|採点7/22分に果敢なボール奪取でチャンスの起点に。50分に得意の攻め上がりで先制点を叩き込んだ。MOMに選出。写真:(C)SOCCER DIGEST
MF:伊東純也(68分OUT)|採点6.5/腕章を巻いてプレーし、鋭い動き出しで前半は最大の脅威に。30分の突破からのシュートは相手の好守に阻まれたが、先制点を演出した。写真:(C)SOCCER DIGEST
MF:伊藤涼太郎(HT OUT)|採点5.5/初選出で即スタメン。ライン間で受ける動きやドリブルからの惜しいシュートなど持ち味を発揮した場面もあったが、確度に課題を残した。写真:(C)SOCCER DIGEST
MF:奥抜侃志(HT OUT)|採点5/初キャップを刻むも得意の打開力は見せられず。ややおとなしい印象だった。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
FW:細谷真大|採点6/上田と浅野がメンバーから外れた前線で先発。2列目の活かすポストプレーは秀逸で、3点目のオウンゴールを誘発するヘッドも。写真:(C)SOCCER DIGEST
MF:堂安律(HT IN)|採点6.5/後半頭からトップ下に入り、先制点の起点になると、3点目と4点目にも関与。前半の嫌な流れを変えた。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
MF:中村敬斗(HT IN)|採点6.5/HTに奥抜に代わって左サイドハーフでプレー。61分のシュートはポストに阻まれたが、72分に自ら起点となった攻撃からこぼれ球に詰めて5戦5発。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
DF:三浦颯太(68分IN)|採点5.5/大卒1年目で代表デビュー。左SBで高い位置取りをしたが、インパクトは残せなかった。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
MF:南野拓実(68分IN)|採点6/投入早々に“らしい”ターンから際どいシュートを放つ。2点目に繋がるショットなど決定機を逃し続けたが、最後にボール奪取から5点目を奪った。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
MF:川村拓夢(78分IN)|採点なし/78分からボランチに入り、初キャップを刻むと、いきなりヘッドで初ゴール。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
DF:菅原由勢(78分IN)|採点なし/毎熊に代わって右SBに入り、正確なクロスの川村の4点目をお膳立て。写真:金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)
監督:森保一|採点6/代表キャップゼロの藤井、伊藤涼、奥抜を先発に抜擢。前半途中に指示を与えていたが、タイを攻略できなかった。HTの二枚替えは効果的で、その後の交代策も次々に当たった。写真:(C)SOCCER DIGEST




















定価:980円(税込)
定価:980円(税込)
定価:1100円(税込)