【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|アレックス・シャルクのゴールで浦和が勝利!|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|サウジアラビアで開催中のクラブワールドカップ2回戦|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|浦和レッズのスターティングイレブン|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|ホセ・カンテ|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|明本考浩|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|後半33分、途中出場のアレックス・シャルクがゴール!|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|小泉佳穂|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|岩尾 憲|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|サポーターに挨拶する浦和レッズイレブン|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|伊藤敦樹、アレックス・シャルク、アレクサンダー・ショルツ(左から)|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 2回戦 浦和1-0レオン|浦和レッズサポーター|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|前半に粘り強い守備を見せるもオウンゴールから失点。後半にも2点を失い3発完敗。浦和は3位決定戦へ回ることとなった。|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|ド派手な演出で選手入場!|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|ペップ・グアルディオラ監督とマチェイ・スコルジャ監督|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|浦和レッズのスターティングイレブン|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|キャプテンを務める岩尾憲とカイル・ウォーカーが審判団と記念撮影|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|力強い突破を見せた安居海渡|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|マテウス・ヌネスのクロスボールをマリウス・ホイブラーテンがクリアするもこれがオウンゴールに…。マンCが先制|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|小泉佳穂(左)とマテオ・コバチッチ|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|フィル・フォーデンに自由を与えない明本考浩|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|ホセ・カンテ(左)とロドリ|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|セルヒオ・ゴメス(左)とアレクサンダー・ショルツ|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|ジャック・グリーリッシュ(右)の突破を止める関根貴大|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|ゴール前での激しい競り合い|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|グリーリッシュのシュートを止めに入る西川周作(左奥)とマリウス・ホイブラーテン(右)|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯準決勝 浦和0-3マンC|試合終了。試合後に談笑するナタン・アケ(左)とブライアン・リンセン|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 3位決定戦 浦和2-4アル・アハリ|浦和レッズのスターティングイレブン|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 3位決定戦 浦和2-4アル・アハリ|ホセ・カンテ|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 3位決定戦 浦和2-4アル・アハリ|PKを決めて喜ぶアレクサンダー・ショルツ。チームは同点に追いつく。|写真:Getty Images
【PHOTO】クラブW杯 3位決定戦 浦和2-4アル・アハリ|後半には2失点を許した。その後も追加点は遠く、世界4位で大会を終えた。|写真:Getty Images


















定価:800円(税込)
定価:890円(税込)
定価:1100円(税込)