代表国際大会 Photo新着

  • スロバキア(初出場/チェコスロバキア時代に3回出場)|協会設立:1938年|FIFA加盟:1994年|UEFA加盟:1993年|UEFA代表チームランク:19位(17位/24か国中)|代表ニックネーム:レブレ(代表) (C) Getty Images
  • 背番号1|Jan MUCHA(ヤン・ムハ)|GK|1982年12月5日生まれ|189cm・90kg|スロバン・ブラチスラバ所属|A代表歴:45試合・0得点|ミスの少なさとクロスへの対応に定評があるベテランGK。 (C) Getty Images
  • 背番号12|Jan NOVATA(ヤン・ノボタ)|GK|1983年11月29日生まれ|199cm・90kg|ラピド・ウィーン(AUS)所属|A代表歴:2試合・0得点|長いリーチを利したセービングが最大の武器で、至近距離からのシュートストップにも定評がある。 (C) Getty Images
  • 背番号23|Matus KOZACIK(マトゥーシュ・コザーチク)|GK|1983年12月27日生まれ|193cm・88kg|プルゼニ(CZE)所属|A代表歴:15試合・0得点|的確なコーチングとDEラインを背後から統率する正守護神。 (C) Getty Images
  • 背番号2|Peter PEKARIK(ペテル・ペカリーク)|DF|1986年10月30日生まれ|176cm・70kg|ヘルタ・ベルリン(GER)所属|A代表歴:65試合・2得点|安定した守備とダイナミックな攻撃参加が持ち味の万能型SB。 (C) Getty Images
  • フランス(7大会連続9回目)|連盟設立:1919年|FIFA加盟:1904年(前身団体が加盟)|UEFA加盟:1954年|UEFA代表チームランク:8位(7位/24か国中)|代表ニックネーム:レ・ブルー(青) (C) Getty Images
  • 背番号1|Hugo LLORIS (ユーゴ・ロリス)|GK|1986年12月26日生まれ|188cm・73kg|トッテナム(ENG)所属|A代表歴:75試合・0得点|安定した技術と的確なポジショニングには定評があり、窮地でも冷静さを失わない頼れる守護神。 (C) Getty Images
  • 背番号16|Steve MANDANDA(ステーブ・マンダンダ)|GK|1985年3月28日生まれ|185cm・82kg|マルセイユ所属|A代表歴:22試合・0得点|30歳を超えても自慢の瞬発力や跳躍力に翳りは見られない、信頼性の高い第2GK。 (C) Getty Images
  • 背番号23|Benoit COSTIL(ブノワ・コスティル)|GK|1987年7月3日生まれ|188cm・86kg|レンヌ所属|A代表歴:0試合・0得点|どっしり構えて相手の動きをよく観察し、反射神経で勝負するGK。 (C) Getty Images
  • 背番号2|Christophe JALLET(クリストフ・ジャレ)|DF|1983年10月31日生まれ|178cm・70kg|リヨン所属|A代表歴:11試合・1得点|無尽蔵なスタミナにモノを言わせて積極的にプレーに関与する。 (C) Getty Images
  • ロシア(4大会連続11回目の出場/ソ連時代とCIS時代を含む)|連盟設立:1912年|FIFA加盟:1912年|UEFA加盟:1954年(ソ連時代)|UEFA代表チームランク:9位(8位/24か国中)|代表ニックネーム:スボルナヤ(代表) (C) Getty Images
  • 背番号1|Igor AKINFEV(イゴール・アキンフェエフ)|GK|1986年4月8日生まれ|186cm・82kg|CSKAモスクワ所属|A代表歴:86試合・0得点|反射神経が抜群で、至近距離からシュートに強い守護神。 (C) Getty Images
  • 背番号12|Yuri LODYGIN(ユーリ・ロディギン)|GK|1990年5月26日生まれ|187cm・82kg|ゼニト所属|A代表歴:10試合・0得点|ボールに対して果敢に向かっていく攻撃的なGK。 (C) Getty Images
  • 背番号16|GUILHERME Marinato(ギリェルメ・マリナト)|GK|1985年12月12日生まれ|197cm・78kg|ロコモティフ・モスクワ所属|A代表歴:1試合・0得点|ブラジルから帰化し、今年3月に帰化した大型GK。 (C) Getty Images
  • 背番号2|Roman SHISHKIN(ロマン・シーシキン)|DF|1987年1月27日生まれ|176cm・73kg|ロコモティフ・モスクワ所属|A代表歴:10試合・2得点|敵陣深くまで侵入し、サイドを攻略する右SB。精度の高いクロスも魅力の一つ。 (C) Getty Images
  • ポルトガル(6大会連続7回目)|連盟設立:1914年|FIFA加盟:1923年|UEFA加盟:1954年|UEFA代表チームランク:4位(4位/24か国中)|代表ニックネーム:セレソン・ダス・キナス(セレソンは代表、キナスは盾) (C) Getty Images
  • 背番号1|Rui PATRICIO(ルイ・パトリシオ)|GK|1988年2月15日生まれ|190cm・84kg|スポルティング所属|A代表歴:43試合・0得点|ライン裏のカバーリングとロングフィードが絶品のGK。 (C) Getty Images
  • 背番号12|Anthony LOPES(アントニー・ロペス)|GK|1990年10月1日生まれ|184cm・81kg|リヨン(FRA)所属|A代表歴:3試合・0得点|正確なキャッチングから、素早いパントキックで攻撃の起点となるGK。 (C) Getty Images
  • 背番号22|EDUARDO(エドゥアルド)|GK|1982年9月19日生まれ|188cm・89kg|ディナモ・ザグレブ(CRO)所属|A代表歴:35試合・0得点|経験に裏打ちされた無駄のないフィールディングは一級品だ。 (C) Getty Images
  • 背番号2|Bruno ALVES(ブルーノ・アウベス)|DF|1981年11月27日生まれ|189cm・89kg|フェネルバフチェ(TUR)所属|A代表歴:84試合・10得点|強烈なボディーコンタクトで、マーカーを無力化するCB。最終ラインで睨みを利かせている。 (C) Getty Images
  • スウェーデン(5大会連続6回目)|協会設立:1904年|FIFA加盟:1904年|UEFA加盟:1954年|UEFA代表チームランク:16位(14位/24か国中)|代表ニックネーム:ブローギューラ(青と黄) (C) Getty Images
  • Andreas ISAKSSON(アンドレアス・イサクソン)|GK|1981年10月3日生まれ|200cm・86kg|カスムパシャ(TUR)所属|A代表歴:128試合・0得点|今大会を最後に、約14年を過ごした代表チームから退くことを表明している大ベテラン。 (C) Getty Images
  • Robin OLSEN(ロビン・オルセン)|GK|1990年1月8日生まれ|198cm・89kg|コペンハーゲン(DEN)所属|A代表歴:3試合・0得点|凡ミスも少なくないが、常人離れした反射神経を活かしたセーブで観客を沸かす。 (C) Getty Images
  • Patrik CARLGREN (パトリック・カールグレン)|GK|1992年1月8日生まれ|188cm・84kg|AIK(SWE)所属|A代表歴:0試合・0得点|U-21欧州選手権決勝ではPK戦で相手のキックを2本ストップ。同じ誕生日のオルセンと第2GKの座を争う。 (C) Getty Images
  • Ludwig AUGSTINSSON (ルドビク・アウグスティンソン)|DF|1994年4月21日生まれ|181cm・74kg|コペンハーゲン(DEN)所属|A代表歴:2試合・0得点|U-21欧州選手権の優勝メンバーの一人。積極的なオーバーラップで攻撃を活性化させるレフティー。 (C) Getty Images
  • アイスランド(初出場)|協会設立:1947年|FIFA加盟:1947年|UEFA加盟:1954年|UEFA代表チームランク:27位(21位/24か国中)|代表ニックネーム:ストラッカニ・オッカル(我らがボーイズ) (C) Getty Images
  • 背番号1|Hannes HALLDÖRSSON(ハンネス・ハルドーソン)|GK|1984年4月28日生まれ|193cm・87kg|ボデ/グリムド(NOR)所属|A代表歴:32試合・0得点|長身を活かしたキャッチング技術に定評がある正守護神。 (C) Getty Images
  • 背番号2|Birkir SÆVARSSON(ビルキル・サイバルソン)|DF|1984年11月11日生まれ|187cm・74kg|ハンマルビー(SWE)所属|A代表歴:56試合・0得点|長身ながら俊敏性も兼ね備えているSB。 (C) Getty Images
  • 背番号3|Haukur HAUKSSON (ヘイクシュ・ヘイクソン)|DF|1991年9月1日生まれ|187cm・79kg|AIK(SWE)所属|A代表歴:6試合・0得点|自慢の体格を活かしたダイナミックな攻撃参加が持ち味の右SB。左サイドにも対応する器用さもある。 (C) Getty Images
  • 背番号4|Hjörtur HERMANNSSON (ヒャルトゥシュ・ヘルマンソン)|DF|1995年2月8日生まれ|189cm・81kg|イェーテボリ(SWE)所属|A代表歴:2試合・0得点|1月の代表戦で台頭したチーム最年少。技巧派で、高い攻撃センスが抜群のCBだ。 (C) Getty Images
  • 1967年。すでにアヤックスで2度のリーグ優勝を経験していた。 (C) Getty Images
  • アヤックスでは計8度のリーグ優勝を果たすこととなった。 (C) Getty Images
  • 1973年までチャンピオンズ・カップ(現リーグ)3連覇の偉業を成し遂げた。 (C) Getty Images
  • 1972年は世界一にも輝いた。 (C) Getty Images
  • 国内でそのプレーを封じることができる者はいなかった。 (C) Getty Images
  • 川島英嗣(GK)|ダンディ・ユナイテッド(スコットランド)|83/3/20|185・80 (C) SOCCER DIGEST
  • 東口順昭(GK)|ガンバ大阪|86/5/12|184・78 (C) SOCCER DIGEST
  • 西川周作(GK)|浦和レッズ|86/6/18|183・81 (C) SOCCER DIGEST
  • 林 彰洋(GK)|サガン鳥栖|87/5/7|195・89 (C) SOCCER DIGEST
  • 長友佑都(DF)|インテル(イタリア)|86/9/12|170・68 (C) SOCCER DIGEST
  • 準々決勝で延長戦の末にイランを3-0で破った日本は、ベスト8でUAEを下したイランとの準決勝に臨んだ。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • この世代は過去2戦2敗と相性の悪いイラクとの一戦。手倉森監督も「イラクを越えなければ世界が見えて来ない」と意気込んでいた。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 日本のスターティングイレブン。4日前のイラン戦から4名を入れ替えて運命の一戦に臨んだ。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 前日に足の付け根に違和感を覚え、別メニュー調整だったキャプテン遠藤だが、テーピングを巻いて強行出場した。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)、
  • 25分に生まれた日本の先制点は、この鈴木の頑張りから生まれる。リーチを活かしてボールをモノにして左サイドを抜け出し、久保へのクロスに繋げた。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • すでにグループBの首位通過が決定していた日本は、メンバーを入れ替えてサウジアラビア戦に臨んだ。システムを4-3-3に変更し、三竿(17番)がアンカーで先発。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • タイ戦から奈良を除く10人を入れ替えての先発メンバーが記念撮影に収まる。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • キャプテンとして出場した大島は、先制ゴールを叩き込むなどその大役を十分に果たした。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 遠藤に代わってキャプテンマークを巻いた大島は、31分に相手をひとりかわすと思い切り良く右足を一閃。約40メートルのシュートをゴール左上に突き刺した。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 31分に大島の強烈な一撃で日本が先制し、選手たちが取り囲んで祝福。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 日本にとって、大きな一撃だった。矢島が2点目のゴールを奪い、試合を決定づける。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 日本の先発メンバー。6人が初戦から入れ替わった。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 試合前、国歌斉唱する控えの選手たち。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 初先発に期待に応えようと浅野が快足を飛ばして敵陣を突き抜ける。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • 長短のパスを使い分けて中盤でアクセントをつけた矢島。写真:佐藤 明(サッカーダイジェスト写真部)
  • グループA:フランス基本フォーメーション (C) SOCCER DIGEST
  • グループA:ルーマニア基本フォーメーション (C) SOCCER DIGEST
  • グループA:アルバニア基本フォーメーション (C) SOCCER DIGEST
  • グループA:スイス基本フォーメーション (C) SOCCER DIGEST
  • グループB:イングランド基本フォーメーション (C) SOCCER DIGEST
  • 1986年トヨタカップ。リーベルのスタメン。 (C) SOCCER DIGEST
  • 1986年トヨタカップ。ノルベルト・アロンソがFKで狙うが、ステアウアの高い壁に阻まれる。 (C) SOCCER DIGEST
  • 1986年トヨタカップ。左からアロンソ、ネルソン・グティエレス、アメリコ・ガジェゴ、オスカール・ルジェリ。いずれも代表チームに名を連ねた名手ばかり。 (C) SOCCER DIGEST
  • 1986年トヨタカップ。一瞬の隙を突いてアントニオ・アルサメンディ(ポストの裏)が決勝ゴールを挙げる。中央はステアウアのなかで最も高い評価を得たリベロのミオドラグ・ベロデディチ。中央突破でゴールを決めるも、オフサイドで取り消された。 (C) SOCCER DIGEST
  • 1986年トヨタカップ。パワフルなプレーを見せたファン・フネス。 (C) SOCCER DIGEST
  • ジュゼッペ・ベルゴミ(元イタリア代表DF)|1963/12/22|主な所属:インテル|W杯デビュー:82年スペイン大会 (C) Getty Images
  • ノーマン・ホワイトサイド(元北アイルランド代表FW)|1965/5/5|主な所属:マンチェスター・U、エバートン|W杯デビュー:82年スペイン大会 ※写真はマンチェスター・U時代のもの (C) Getty Images
  • ジャン=ピエール・パパン(元フランス代表FW)|1963/11/5|主な所属:マルセイユ、ミラン|W杯デビュー:86年メキシコ大会 (C) Getty Images
  • セルヒオ・ゴイコチェア(元アルゼンチン代表GK)|1963/10/17|主な所属:リーベル、インテルナシオナル|W杯デビュー:90年イタリア大会 (C) Getty Images
  • サルバトーレ・スキラッチ(元イタリア代表FW)|1964/12/1|主な所属:ユベントス、インテル、ジュビロ磐田|W杯デビュー:90年イタリア大会 (C) Getty Images
  • 中国での関心は低く、観客の入りはそこそこ。雨脚が次第に強まった。写真:小倉直樹(サッカーダイジェスト写真部)
  • 41分、左サイドの米倉のクロスに武藤が合わせて同点に!写真:小倉直樹(サッカーダイジェスト写真部)
  • 歓喜する武藤(右)と米倉。写真:小倉直樹(サッカーダイジェスト写真部)
  • プレッシングなど守備面でも貢献した武藤は、アピールに成功した数少ない選手だ。写真:小倉直樹(サッカーダイジェスト写真部)
  • ハリルホジッチ体制下では全試合出場となる宇佐美。しかし決定的なシュートがバーを叩くなどノーゴールに終わる。写真:小倉直樹(サッカーダイジェスト写真部)

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト 唯一無二の決定版!
    2月15日発売
    2024 J1&J2&J3
    選手名鑑
    60クラブを完全網羅!
    データ満載のNo.1名鑑
    詳細はこちら

  • 週刊サッカーダイジェスト いざW杯予選へ!
    3月8日発売
    元代表戦士、識者らと考える
    日本代表の現在地と未来
    2026年へのポイントは?
    J1&J2全クラブ戦力値チェックも
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト 夏の移籍を先取り調査!
    3月21日発売
    大シャッフルの予感
    SUMMER TRANSFER
    夏の移籍丸わかり
    完全攻略本2024
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVo.40
    1月12日発売
    第102回全国高校選手権
    決戦速報号
    青森山田が4度目V
    全47試合を完全レポート
    詳細はこちら

ページトップへ