メガクラブ Photo新着

  • 悲願のCL制覇!|写真:Getty Images
  • 【GK】マヌエル・ノイアー|写真:Getty Images
  • 【DF】ジェローム・ボアテング|写真:Getty Images
  • 【DF】ダビド・アラバ|写真:Getty Images
  • 【DF】ヨシュア・キミッヒ|写真:Getty Images
  • 【CL決勝PHOTO】パリSG0-1バイエルン|ポルトガルはリスボンにあるスポルト・リスボア・ベンフィカで行なわれた|写真:Getty Images
  • 【CL決勝PHOTO】パリSG0-1バイエルン|今シーズン最後のチャンピオンズリーグアンセム|写真:Getty Images
  • 【CL決勝PHOTO】パリSG0-1バイエルン|バイエルンのスターティングイレブン|写真:Getty Images
  • 【CL決勝PHOTO】パリSG0-1バイエルン|パリSGのスターティングイレブン|写真:Getty Images
  • 【CL決勝PHOTO】パリSG0-1バイエルン|パリSGを率いるトーマス・トゥヘル監督|写真:Getty Images
  • 30年ぶりの悲願のリーグ優勝を決めたリバプール!|写真:Getty Images
  • モハメド・サラー(エジプト代表/FW)/世界屈指の爆発的なスピードが武器の点取り屋。今季も高い決定力が際立った。|写真:Getty Images
  • アリソン(ブラジル代表/GK)/世界屈指のシュートストップ技術と正確無比なパントキックが特徴の守護神。怪我で離脱する時期もあったが、シュートセーブ率はリーグ断トツトップの80パーセントをマーク。|写真:Getty Images
  • サディオ・マネ(セネガル代表/FW)/得点能力を開花させた韋駄天は、タフさとラストパスのセンスを身に着け、MVP級の活躍ぶりを見せた。|写真:Getty Images
  • フィルジル・ファン・ダイク(オランダ代表/DF)/空中戦、対人プレー、ビルドアップを支えるフィード力、全てがハイクオリティーの完全無欠のCB。|写真:Getty Images
  • ライー(MF /元ブラジル代表/在籍期間93~98年/10番を背負ったシーズン:96-97~97-98/10番時代の公式戦成績:92試合・28得点・2アシスト)|写真:Getty Images
  • ライー(MF /元ブラジル代表/在籍期間93~98年/10番を背負ったシーズン:96-97~97-98/10番時代の公式戦成績:92試合・28得点・2アシスト)|写真:Getty Images
  • オーガスティン・オコチャ(MF /元ナイジェリア代表/在籍期間98~02年/10番を背負ったシーズン:98-99~01-02/10番時代の公式戦成績:112試合・20得点・9アシスト)|写真:Getty Images
  • オーガスティン・オコチャ(MF /元ナイジェリア代表/在籍期間98~02年/10番を背負ったシーズン:98-99~01-02/10番時代の公式戦成績:112試合・20得点・9アシスト)|写真:Getty Images
  • ロナウジーニョ(MF /元ブラジル代表/在籍期間01~03年/10番を背負ったシーズン:02-03/10番時代の公式戦成績:37試合・12得点・10アシスト)|写真:Getty Images
  • アンドレアス・メラ―(MF/元ドイツ代表/在籍期間88~90年、94~00年/10番を背負ったシーズン:95-96~99-00/10番時代の公式戦成績:171試合・44得点・51アシスト)|写真:Getty Images
  • アンドレアス・メラ―(MF/元ドイツ代表/在籍期間88~90年、94~00年/10番を背負ったシーズン:95-96~99-00/10番時代の公式戦成績:171試合・44得点・51アシスト)|写真:Getty Images
  • トマシュ・ロシツキ(MF/元チェコ代表/在籍期間01~06年/10番を背負ったシーズン:00-01~05-06/10番時代の公式戦成績:189試合・24得点・46アシスト)|写真:Getty Images
  • トマシュ・ロシツキ(MF/元チェコ代表/在籍期間01~06年/10番を背負ったシーズン:00-01~05-06/10番時代の公式戦成績:189試合・24得点・46アシスト)|写真:Getty Images
  • スティーブン・ピーナール(MF/元南アフリカ代表/在籍期間06~07年/10番を背負ったシーズン:06-07/10番時代の公式戦成績:27 試合・0得点・1アシスト)|写真:Getty Images
  • ローター・マテウス(DF/元ドイツ代表/在籍期間84~88年、92~00年/10番を背負ったシーズン:95-96~99-00/10番時代の公式戦成績:175試合・8得点・18アシスト)|写真:Getty Images
  • ローター・マテウス(DF/元ドイツ代表/在籍期間84~88年、92~00年/10番を背負ったシーズン:95-96~99-00/10番時代の公式戦成績:175試合・8得点・18アシスト)|写真:Getty Images
  • ローター・マテウス(DF/元ドイツ代表/在籍期間84~88年、92~00年/10番を背負ったシーズン:95-96~99-00/10番時代の公式戦成績:175試合・8得点・18アシスト)|写真:Getty Images
  • チリアコ・スフォルツァ(MF/元スイス代表/在籍期間95~96年、00~02年/10番を背負ったシーズン:00-01~01-02/10番時代の公式戦成績:57試合・1得点・9アシスト)|写真:Getty Images
  • チリアコ・スフォルツァ(MF/元スイス代表/在籍期間95~96年、00~02年/10番を背負ったシーズン:00-01~01-02/10番時代の公式戦成績:57試合・1得点・9アシスト)|写真:Getty Images
  • ミカエル・ラウドルップ(MF/元デンマーク代表/在籍期間94~96年/10番を背負ったシーズン:94-95~95-96/10番時代の公式戦成績:36試合・8得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • クラレンス・セードルフ(MF/元オランダ代表/在籍期間96~99年/10番を背負ったシーズン:96-97~98-99/10番時代の公式戦成績:159試合・20得点・17アシスト)|写真:Getty Images
  • クラレンス・セードルフ(MF/元オランダ代表/在籍期間96~99年/10番を背負ったシーズン:96-97~98-99/10番時代の公式戦成績:159試合・20得点・17アシスト)|写真:Getty Images
  • ルイス・フィーゴ(MF/元ポルトガル代表/在籍期間00~05年/10番を背負ったシーズン:00-01~04-05/10番時代の公式戦成績:245試合・56得点・93アシスト)|写真:Getty Images
  • ルイス・フィーゴ(MF/元ポルトガル代表/在籍期間00~05年/10番を背負ったシーズン:00-01~04-05/10番時代の公式戦成績:245試合・56得点・93アシスト)|写真:Getty Images
  • ジオバンニ(FW /元ブラジル代表/在籍期間96~99年/10番を背負ったシーズン:96-97~98-99/10番時代の公式戦成績:107試合・35得点・9アシスト)|写真:Getty Images
  • ジオバンニ(FW /元ブラジル代表/在籍期間96~99年/10番を背負ったシーズン:96-97~98-99/10番時代の公式戦成績:107試合・35得点・9アシスト)|写真:Getty Images
  • ヤリ・リトマネン(MF /元フィンランド代表/在籍期間99~00年/10番を背負ったシーズン:99-00/10番時代の公式戦成績:32試合・4得点・4アシスト)|写真:Getty Images
  • ヤリ・リトマネン(MF /元フィンランド代表/在籍期間99~00年/10番を背負ったシーズン:99-00/10番時代の公式戦成績:32試合・4得点・4アシスト)|写真:Getty Images
  • リバウド(FW /元ブラジル代表/在籍期間97~02年/10番を背負ったシーズン:00-01~01-02/10番時代の公式戦成績:87試合・53得点・18アシスト)|写真:Getty Images
  • ガリー・フリッツクロフト(MF /イングランド国籍/在籍期間91~96年/10番を背負ったシーズン:93-94~95-96/10番時代の公式戦成績:83試合・13得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • ガリー・フリッツクロフト(MF /イングランド国籍/在籍期間91~96年/10番を背負ったシーズン:93-94~95-96/10番時代の公式戦成績:83試合・13得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • ショーン・ゴーター(FW /バミューダ諸島代表/在籍期間98~03年/10番を背負ったシーズン:97-98~02-03/10番時代の公式戦成績:100試合・44得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • ショーン・ゴーター(FW /バミューダ諸島代表/在籍期間98~03年/10番を背負ったシーズン:97-98~02-03/10番時代の公式戦成績:100試合・44得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • アントワーヌ・シビエルスキ(MF /フランス国籍/在籍期間03~06年/10番を背負ったシーズン:03-04~05-06/10番時代の公式戦成績:105試合・15得点・1アシスト)|写真:Getty Images
  • テディ・シェリンガム(FW/元イングランド代表/在籍期間92~97年、01~03年 /10番を背負ったシーズン:93-94~96-97/10番時代の公式戦成績:130試合・56得点・3アシスト)|写真:Getty Images
  • テディ・シェリンガム(FW/元イングランド代表/在籍期間92~97年、01~03年 /10番を背負ったシーズン:93-94~96-97/10番時代の公式戦成績:130試合・56得点・3アシスト)|写真:Getty Images
  • レス・ファーディナンド(FW/元イングランド代表/在籍期間97~03年 /10番を背負ったシーズン:97-98~98-99/10番時代の公式戦成績:49試合・10得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • レス・ファーディナンド(FW/元イングランド代表/在籍期間97~03年 /10番を背負ったシーズン:97-98~98-99/10番時代の公式戦成績:49試合・10得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • シュテファン・イベルセン(FW/元ノルウェー代表/在籍期間96~03年 /10番を背負ったシーズン:99-00~00-01/10番時代の公式戦成績:56試合・16得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • 1位:キリアン・エムバペ(パリ・サンジェルマン/フランス代表)/推定市場価格:2億5920ユーロ(約324億円)|写真:Getty Images
  • 1位:キリアン・エムバペ(パリ・サンジェルマン/フランス代表)/推定市場価格:2億5920ユーロ(約324億円)|写真:Getty Images
  • 2位:ラヒーム・スターリング(マンチェスター・シティ/イングランド代表)/推定市場価格:1億9470万ユーロ(約243億4000万円)|写真:Getty Images
  • 2位:ラヒーム・スターリング(マンチェスター・シティ/イングランド代表)/推定市場価格:1億9470万ユーロ(約243億4000万円)|写真:Getty Images
  • 3位:ジェイドン・サンチョ(ドルトムント/イングランド代表)/推定市場価格:1億7910万ユーロ(約223億9000万円)|写真:Getty Images
  • ポール・マーソン(MF /元イングランド代表/在籍期間85~97年/10番を背負ったシーズン:93-94~94-95/10番時代の公式戦成績:77試合・16得点・5アシスト|写真:Getty Images
  • ポール・マーソン(MF /元イングランド代表/在籍期間85~97年/10番を背負ったシーズン:93-94~94-95/10番時代の公式戦成績:77試合・16得点・5アシスト|写真:Getty Images
  • ポール・マーソン(MF /元イングランド代表/在籍期間85~97年/10番を背負ったシーズン:93-94~94-95/10番時代の公式戦成績:77試合・16得点・5アシスト|写真:Getty Images
  • デニス・ベルカンプ(FW /元オランダ代表/在籍期間95~06年/10番を背負ったシーズン:95-96~05-06/10番時代の公式戦成績:402試合・109得点・71アシスト|写真:Getty Images
  • デニス・ベルカンプ(FW /元オランダ代表/在籍期間95~06年/10番を背負ったシーズン:95-96~05-06/10番時代の公式戦成績:402試合・109得点・71アシスト|写真:Getty Images
  • ギャビン・ピーコック(MF/イングランド国籍/在籍期間93~96年 /10番を背負ったシーズン:93-94~95-96/10番時代の公式戦成績:113試合・19得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • ギャビン・ピーコック(MF/イングランド国籍/在籍期間93~96年 /10番を背負ったシーズン:93-94~95-96/10番時代の公式戦成績:113試合・19得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • マーク・ヒューズ(FW/元ウェールズ代表/在籍期間 95~98年/10番を背負ったシーズン:96-97~97-98/10番時代の公式戦成績:74試合・22得点・3アシスト)|写真:Getty Images
  • マーク・ヒューズ(FW/元ウェールズ代表/在籍期間 95~98年/10番を背負ったシーズン:96-97~97-98/10番時代の公式戦成績:74試合・22得点・3アシスト)|写真:Getty Images
  • ピエルルイジ・カジラギ(FW/元イタリア代表)/在籍期間98~00年 /10番を背負ったシーズン:98-99/10番時代の公式戦成績:15試合・1得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • 【ラウタロ・マルティネス】現所属クラブ:インテル/国籍:アルゼンチン代表/生年月日:1997年8月22日(22歳)/身長・体重:174㎝・72㎏/19-20公式戦成績:31試合・16得点・4アシスト|写真:Getty Images
  • 【ラウタロ・マルティネス】現所属クラブ:インテル/国籍:アルゼンチン代表/生年月日:1997年8月22日(22歳)/身長・体重:174㎝・72㎏/19-20公式戦成績:31試合・16得点・4アシスト|写真:Getty Images
  • 【フェデリコ・キエーザ】現所属クラブ:フィオレンティーナ/国籍:イタリア代表/生年月日:1997年10月25日(22歳)/身長・体重:175㎝・70㎏/19-20公式戦成績:26試合・7得点・5アシスト|写真:Getty Images
  • 【フェデリコ・キエーザ】現所属クラブ:フィオレンティーナ/国籍:イタリア代表/生年月日:1997年10月25日(22歳)/身長・体重:175㎝・70㎏/19-20公式戦成績:26試合・7得点・5アシスト|写真:Getty Images
  • 【ニコロ・ザニオーロ】現所属クラブ:ローマ/国籍:イタリア代表/生年月日:1999年7月2日(20歳)/身長・体重:190㎝・79㎏/19-20公式戦成績:24試合・6得点・2アシスト|写真:Getty Images
  • ジョン・バーンズ(MF/元イングランド代表/在籍期間87~97年/10番を背負ったシーズン:93-94~96-97/10番時代の公式戦成績:177試合・22得点・10アシスト)|写真:Getty Images
  • ジョン・バーンズ(MF/元イングランド代表/在籍期間87~97年/10番を背負ったシーズン:93-94~96-97/10番時代の公式戦成績:177試合・22得点・10アシスト)|写真:Getty Images
  • ジョン・バーンズ(MF/元イングランド代表/在籍期間87~97年/10番を背負ったシーズン:93-94~96-97/10番時代の公式戦成績:177試合・22得点・10アシスト)|写真:Getty Images
  • マイケル・オーウェン(FW/元イングランド代表/在籍期間96~04年/10番を背負ったシーズン:97-98~03-04/10番時代の公式戦成績:295試合・157得点・20アシスト)|写真:Getty Images
  • マイケル・オーウェン(FW/元イングランド代表/在籍期間96~04年/10番を背負ったシーズン:97-98~03-04/10番時代の公式戦成績:295試合・157得点・20アシスト)|写真:Getty Images

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト なでしこJに続け!
    4月10日発売
    U-23日本代表
    パリ五輪最終予選
    展望&ガイド
    熾烈なバトルを総力特集
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト 世界各国の超逸材を紹介!
    4月18日発売
    母国をさらなる高みに導く
    「新・黄金世代」大研究
    列強国も中小国も
    世界の才能を徹底網羅!!
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVo.40
    1月12日発売
    第102回全国高校選手権
    決戦速報号
    青森山田が4度目V
    全47試合を完全レポート
    詳細はこちら

ページトップへ