メガクラブ Photo新着

  • マーク・ヒューズ(FW /元ウェールズ代表/在籍期間80~86年、88~95年/10番を背負ったシーズン:93-94~94-95/10番時代の公式戦成績:93試合・31得点・12アシスト)|写真:Getty Images
  • マーク・ヒューズ(FW /元ウェールズ代表/在籍期間80~86年、88~95年/10番を背負ったシーズン:93-94~94-95/10番時代の公式戦成績:93試合・31得点・12アシスト)|写真:Getty Images
  • マーク・ヒューズ(FW /元ウェールズ代表/在籍期間80~86年、88~95年/10番を背負ったシーズン:93-94~94-95/10番時代の公式戦成績:93試合・31得点・12アシスト)|写真:Getty Images
  • デイビッド・ベッカム(MF /元イングランド代表/在籍期間92~03年/10番を背負ったシーズン:96-97/10番時代の公式戦成績:49試合・12得点・10アシスト)|写真:Getty Images
  • デイビッド・ベッカム(MF /元イングランド代表/在籍期間92~03年/10番を背負ったシーズン:96-97/10番時代の公式戦成績:49試合・12得点・10アシスト)|写真:Getty Images
  • デヤン・サビチェビッチ(MF/元ユーゴスラビア代表/在籍期間92~98年/10番を背負ったシーズン:95-96~97-98/10番時代の公式戦成績:66試合・12得点・19アシスト)|写真:Getty Images
  • デヤン・サビチェビッチ(MF/元ユーゴスラビア代表/在籍期間92~98年/10番を背負ったシーズン:95-96~97-98/10番時代の公式戦成績:66試合・12得点・19アシスト)|写真:Getty Images
  • ズボニミール・ボバン(MF/元クロアチア代表/在籍期間92~01年/10番を背負ったシーズン:98-99~00-01/10番時代の公式戦成績:79試合・11得点・11アシスト)|写真:Getty Images
  • ズボニミール・ボバン(MF/元クロアチア代表/在籍期間92~01年/10番を背負ったシーズン:98-99~00-01/10番時代の公式戦成績:79試合・11得点・11アシスト)|写真:Getty Images
  • マヌエル・ルイ・コスタ(MF/元ポルトガル代表/在籍期間01~06年/10番を背負ったシーズン:01-02~05-06/10番時代の公式戦成績:192試合・11得点・46アシスト)|写真:Getty Images
  • ベニート・カルボーネ(FW/イタリア/在籍期間95~96年/10番を背負ったシーズン:95-96/10番時代の公式戦成績:43試合・3得点・0アシスト)|写真:Getty Images
  • ロナウド(FW/元ブラジル代表/在籍期間97~02年/10番を背負ったシーズン:97-98/10番時代の公式戦成績:47試合・34得点・5アシスト)|写真:Getty Images
  • ロナウド(FW/元ブラジル代表/在籍期間97~02年/10番を背負ったシーズン:97-98/10番時代の公式戦成績:47試合・34得点・5アシスト)|写真:Getty Images
  • ロベルト・バッジョ(FW/元イタリア代表/在籍期間98~00年/10番を背負ったシーズン:98-99~99-00/10番時代の公式戦成績:59試合・17得点・0アシスト|写真:Getty Imagesロベルト・バッジョ(FW/元イタリア代表/在籍期間98~00年/10番を背負ったシーズン:98-99~99-00/10番時代の公式戦成績:59試合・17得点・0アシスト|写真:Getty Images
  • ロベルト・バッジョ(FW/元イタリア代表/在籍期間98~00年/10番を背負ったシーズン:98-99~99-00/10番時代の公式戦成績:59試合・17得点・0アシスト|写真:Getty Images
  • アレッサンドロ・デル・ピエロ(FW/元イタリア代表/在籍期間93~12年/10番を背負ったシーズン:95-96~11-12/10番時代の公式戦成績:642試合・274得点・81アシスト|写真:Getty Images
  • アレッサンドロ・デル・ピエロ(FW/元イタリア代表/在籍期間93~12年/10番を背負ったシーズン:95-96~11-12/10番時代の公式戦成績:642試合・274得点・81アシスト|写真:Getty Images
  • アレッサンドロ・デル・ピエロ(FW/元イタリア代表/在籍期間93~12年/10番を背負ったシーズン:95-96~11-12/10番時代の公式戦成績:642試合・274得点・81アシスト|写真:Getty Images
  • アレッサンドロ・デル・ピエロ(FW/元イタリア代表/在籍期間93~12年/10番を背負ったシーズン:95-96~11-12/10番時代の公式戦成績:642試合・274得点・81アシスト|写真:Getty Images
  • アレッサンドロ・デル・ピエロ(FW/元イタリア代表/在籍期間93~12年/10番を背負ったシーズン:95-96~11-12/10番時代の公式戦成績:642試合・274得点・81アシスト|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】2002年/アトレティコ・マドリー|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】2003年/スペイン代表|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】2004年/アトレティコ・マドリー|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】2005年/アトレティコ・マドリー|写真:Getty Images
  • 【PHOTO】2006年/アトレティコ・マドリー|写真:Getty Images
  • 2位:クリスチアーノ・ロナウド(ユベントス)/約112億円|写真:Getty Images
  • 2位:クリスチアーノ・ロナウド(ユベントス)/約112億円|写真:Getty Images
  • 3位:リオネル・メッシ(バルセロナ)/約111億円|写真:Getty Images
  • 3位:リオネル・メッシ(バルセロナ)/約111億円|写真:Getty Images
  • 4位:ネイマール(PSG)/約102億円|写真:Getty Images
  • (C) Getty Images
  • (C) Getty Images
  • (C) Getty Images
  • (C) Getty Images
  • (C) Getty Images
  • ダビド・ルイス(アーセナル)|(C)Getty Images
  • アクセル・トマ・ヴィツェル(ドルトムント)|(C)Getty Images
  • マルセロ(レアルマドリード)|(C)Getty Images
  • ウィリアン(チェルシー)|(C)Getty Images
  • オマル・アブドゥッラフマーン(アラビアン・ガルフ・リーグ・アル・ジャジーラ)|(C)Getty Images
  • ジャンルイジ・ドンナルンマ(ミラン/イタリア代表)21歳|(C)Getty Images
  • ジョー・ゴメス(リバプール/イングランド代表)22歳|(C)Getty Images
  • ダヨ・ウパメカノ(RBライプツィヒ/フランスU21代表)21歳|(C)Getty Images
  • マタイス・デリフト(ユベントス/オランダ代表)20歳|(C)Getty Images
  • リース・ジェームズ(チェルシー/イングランドU21代表)20歳|(C)Getty Images
  • オーランド・パイレーツFC|写真:Getty Images
  • バルセロナ|写真:Getty Images
  • レアル・マドリー|写真:Getty Images
  • アトレティコ・マドリー|写真:Getty Images
  • ボカ・ジュニアーズ|写真:Getty Images
  • クリスティアーノ・ロナウド|(C)Getty Images
  • イブラヒモヴィッチ|(C)Getty Images
  • エムバペ|(C)Getty Images
  • チーロ・インモービレ|(C)Getty Images
  • カンテ|(C)Getty Images
  • 銃を背負ってキャンプに臨むソン・フンミン。 (C) Getty Images
  • 射撃訓練を行なうソン・フンミン。成績は参加者157人中でもトップだったという。 (C) Getty Images 
  • 済州島の海を背景にガッツポーズとスマイルを見せる! (C) Getty Images
  • 施設内のモニュメントの前で写真を撮るソン・フンミン。その表情は勇ましい。 (C) Getty Images
  • マスクをして銃を持つソン・フンミン。訓練の過酷さを物語る一枚だ。 (C) Getty Images
  • バイエルン・ミュンヘン/レバンドフスキ、コウチーニョ|写真:Getty Images
  • ドルトムント/マルコ・ロイス|写真:Getty Images
  • ライプツィヒ/ティモ・ヴェルナー|写真:Getty Images
  • ボルシア・メンヘングラードバッハ/アラサン・プリー|写真:Getty Images
  • レバークーゼン/ラース・ベンダー|写真:Getty Images
  • リオネル・メッシ/バルセロナ|写真:Getty Images
  • リオネル・メッシ/バルセロナ|写真:Getty Images
  • マルセロ/レアル・マドリー|写真:Getty Images
  • マルセロ/レアル・マドリー|写真:Getty Images
  • メスト・エジル/アーセナル|写真:Getty Images
  • 1位:キリアン・エムバペ(パリSG)36km/h|写真:Getty images
  • 1位:キリアン・エムバペ(パリSG)36km/h|写真:Getty images
  • 2位:イニャキ・ウィリアムス(A・ビルバオ)35.7km/h|写真:Getty images
  • 2位:イニャキ・ウィリアムス(A・ビルバオ)35.7km/h|写真:Getty images
  • 3位:ピエール=エメリク・オーバメヤン(アーセナル)35.5km/h|写真:Getty images

サッカーダイジェストの最新号

  • 週刊サッカーダイジェスト なでしこJに続け!
    4月10日発売
    U-23日本代表
    パリ五輪最終予選
    展望&ガイド
    熾烈なバトルを総力特集
    詳細はこちら

  • ワールドサッカーダイジェスト 世界各国の超逸材を紹介!
    4月18日発売
    母国をさらなる高みに導く
    「新・黄金世代」大研究
    列強国も中小国も
    世界の才能を徹底網羅!!
    詳細はこちら

  • 高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVo.40
    1月12日発売
    第102回全国高校選手権
    決戦速報号
    青森山田が4度目V
    全47試合を完全レポート
    詳細はこちら

ページトップへ